中國人民大學(xué)這是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所新的正規(guī)大學(xué)。是一所以人文社會科學(xué)為核心的綜合性研究型國家重點(diǎn)大學(xué)。教育部直屬,教育部和北京市共同設(shè)立。學(xué)校的前身是1937出生于抗日戰(zhàn)爭時(shí)期的陜北公學(xué),后來又有華北聯(lián)合大學(xué)和華北大學(xué)。1949年12月16中央人民政府行政院第十一次政務(wù)會議通過了中共中央政治局的提案中國人民大學(xué)的決定。1950年10月3日本,基于華北大學(xué)中國人民大學(xué)開幕式隆重舉行,成為新中國成立的第一所新的正規(guī)大學(xué)。
武漢大學(xué)可追蹤到1893湖廣知事張志東于年在武昌創(chuàng)辦自強(qiáng)學(xué)校,1928命名于武漢大學(xué),1949新年更有名。2000在中,武漢大學(xué)與武漢水利電力大學(xué)、武漢測繪技術(shù)大學(xué)、湖北醫(yī)科大學(xué)合作武漢大學(xué)。根據(jù)2019年6根據(jù)學(xué)校的官方網(wǎng)站,學(xué)校占地面積為5195畝,建筑面積26610000平方米34學(xué)院(系),開放123本科專業(yè),有5國家一級重點(diǎn)學(xué)科17國家重點(diǎn)二級學(xué)科6國家重點(diǎn)學(xué)科46一級學(xué)科有授予博士學(xué)位的權(quán)利57一級學(xué)科有授予碩士學(xué)位的權(quán)利42博士后流動站。
中山大學(xué)中山大學(xué),簡稱中大,由孫中山先生創(chuàng)辦,直屬中華人民共和國教育部。是由教育部、國家國防科技工業(yè)局和廣東省共同創(chuàng)辦的國家重點(diǎn)大學(xué),位居首批國家之列雙一流甲級{985}工程{211}項(xiàng)目,入選珠穆朗瑪峰計(jì)劃111計(jì)劃2011計(jì)劃、優(yōu)秀法律人才教育培訓(xùn)計(jì)劃、優(yōu)秀博士教育培訓(xùn)計(jì)劃、國家高水平大學(xué)公共研究生項(xiàng)目、新工程研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國政府留學(xué)生獎學(xué)金,國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué)、首批高??萍汲晒D(zhuǎn)化與技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、學(xué)位授權(quán)獨(dú)立評審核單位等。
1,2019年復(fù)旦大學(xué)寧夏本批上海醫(yī)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為638點(diǎn)數(shù);2019年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院招生批次控制線為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院640點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年中國人民大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是636點(diǎn)數(shù);2019年中國人民大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳640點(diǎn)數(shù)是48。
3,2019年中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))河北最低錄取分?jǐn)?shù)線為641點(diǎn)數(shù);2019年中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))招生批次本批次控制線為502點(diǎn)數(shù);2019河北科學(xué)院640點(diǎn)數(shù)是4145。
4,2019年武漢大學(xué)在山東,本科批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為645點(diǎn)數(shù);2019年武漢大學(xué)本科錄取批次控制線為443點(diǎn)數(shù);2019山東省科學(xué)院640點(diǎn)數(shù)是3468。
5,2019年中山大學(xué)在河北,最低錄取分?jǐn)?shù)線是643點(diǎn)數(shù);2019年中山大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為502點(diǎn)數(shù);2019河北科學(xué)院640點(diǎn)數(shù)是4145。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考640分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 643 | 40 | 457 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 645 | 34 | 407 | 本一批 | 上海 |
3 | 寧夏 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 644 | 36 | 457 | 本一批 | 上海 |
4 | 福建 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 645 | 671 | 493 | 本一批 | 上海 |
5 | 甘肅 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 644 | 317 | 470 | 本一批 | 上海 |
6 | 青海 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 644 | 38 | 407 | 本一批 | 上海 |
7 | 寧夏 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 638 | 45 | 457 | 本一批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 640 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
9 | 青海 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 637 | 53 | 407 | 本一批 | 浙江 |
10 | 山西 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 645 | 387 | 507 | 本一批 | 北京 |
11 | 青海 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 636 | 57 | 407 | 本一批 | 北京 |
12 | 河北 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 641 | 3969 | 502 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 643 | 634 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 645 | 1244 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 河南 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 640 | 3242 | 502 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 重慶 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 640 | 2489 | 525 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 福建 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 640 | 884 | 493 | 本一批 | 浙江 |
18 | 青海 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 641 | 44 | 407 | 本一批 | 上海 |
19 | 青海 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 640 | 48 | 407 | 本一批 | 上海 |
20 | 寧夏 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 638 | 45 | 457 | 本一批 | 上海 |
21 | 山西 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 644 | 412 | 507 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 吉林 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 636 | 1643 | 530 | 本一批 | 湖北 |
23 | 安徽 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 637 | 2470 | 496 | 本一批 | 湖北 |
24 | 山東 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 645 | 2677 | 443 | 本科批 | 湖北 |
25 | 河南 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 635 | 4241 | 502 | 本一批 | 湖北 |
26 | 河北 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 643 | 3612 | 502 | 本一批 | 廣東 |
27 | 遼寧 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 645 | 1862 | 369 | 本科批 | 廣東 |
28 | 山東 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 638 | 3719 | 443 | 本科批 | 廣東 |
29 | 廣西 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 639 | 2318 | 509 | 本一批 | 廣東 |
30 | 重慶 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 644 | 2043 | 525 | 本一批 | 廣東 |
31 | 四川 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 643 | 11060 | 547 | 本一批 | 吉林 |
32 | 北京 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 645 | 2672 | 423 | 本科批 | 湖北 |
33 | 天津 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 642 | 2253 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
34 | 河北 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 642 | 3783 | 502 | 本一批 | 湖北 |
35 | 遼寧 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 643 | 2056 | 369 | 本科批 | 湖北 |
36 | 吉林 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 637 | 1579 | 530 | 本一批 | 湖北 |
37 | 黑龍江 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 637 | 1768 | 477 | 本一批 | 湖北 |
38 | 安徽 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 638 | 2377 | 496 | 本一批 | 湖北 |
39 | 山東 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 645 | 2630 | 443 | 本科批 | 湖北 |
40 | 河南 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 638 | 3641 | 502 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年北京大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為645分;2019年北京大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科640分的位次為。
2、2019年復(fù)旦大學(xué)在山東本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為640分;2019年復(fù)旦大學(xué)招生批次控制線為503分;2019年山東文科640分的位次為101。
3、2019年浙江大學(xué)在廣西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為641分;2019年浙江大學(xué)招生批次控制線為521分;2019年廣西文科640分的位次為72。
4、2019年中國人民大學(xué)在河南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為637分;2019年中國人民大學(xué)招生批次控制線為536分;2019年河南文科640分的位次為94。
5、2019年中國人民大學(xué)在湖北本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為638分;2019年中國人民大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年湖北文科640分的位次為98。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考640分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 645 | 34 | 544 | 本一批 | 北京市 |
2 | 黑龍江 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 644 | 15 | 500 | 本一批 | 北京市 |
3 | 新疆 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 645 | - | 510 | 本一批 | 北京市 |
4 | 山西 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 644 | 9 | 542 | 本一批 | 北京 |
5 | 青海 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 640 | 5 | 488 | 本一批 | 北京 |
6 | 天津 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 638 | 53 | 428 | 本科A段 | 上海 |
7 | 吉林 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 642 | 42 | 544 | 本一批 | 上海 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 638 | 34 | 500 | 本一批 | 上海 |
9 | 福建 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 640 | 82 | 550 | 本一批 | 上海 |
10 | 江西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 643 | 48 | 558 | 本一批 | 上海 |
11 | 山東 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 640 | 101 | 503 | 本科批 | 上海 |
12 | 河南 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 638 | 112 | 536 | 本一批 | 上海 |
13 | 湖北 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 641 | 85 | 542 | 本一批 | 上海 |
14 | 廣東 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 636 | 138 | 455 | 本科批 | 上海 |
15 | 甘肅 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 642 | 29 | 519 | 本一批 | 上海 |
16 | 安徽 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 643 | 118 | 550 | 本一批 | 浙江 |
17 | 福建 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 635 | 131 | 550 | 本一批 | 浙江 |
18 | 湖北 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 636 | 135 | 542 | 本一批 | 浙江 |
19 | 湖南 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 642 | 197 | 553 | 本一批 | 浙江 |
20 | 廣西 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 641 | 68 | 521 | 本一批 | 浙江 |
21 | 重慶 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 643 | 128 | 545 | 本一批 | 浙江 |
22 | 四川 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 644 | 132 | 540 | 本一批 | 浙江 |
23 | 甘肅 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 635 | 49 | 519 | 本一批 | 浙江 |
24 | 寧夏 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 642 | 65 | 538 | 本一批 | 浙江 |
25 | 天津 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 637 | 60 | 428 | 本科A段 | 北京 |
26 | 安徽 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 644 | 106 | 550 | 本一批 | 北京 |
27 | 福建 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 636 | 119 | 550 | 本一批 | 北京 |
28 | 江西 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 636 | 100 | 558 | 本一批 | 北京 |
29 | 山東 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 636 | 150 | 503 | 本科批 | 北京 |
30 | 河南 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 637 | 125 | 536 | 本一批 | 北京 |
31 | 湖北 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 638 | 115 | 542 | 本一批 | 北京 |
32 | 廣東 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 637 | 131 | 455 | 本科批 | 北京 |
33 | 廣西 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 640 | 72 | 521 | 本一批 | 北京 |
34 | 甘肅 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 636 | 47 | 519 | 本一批 | 北京 |
35 | 河北 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 636 | 810 | 549 | 本一批 | 江蘇 |
36 | 天津 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 636 | 63 | 428 | 本科A段 | 上海 |
37 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 642 | 65 | 522 | 本一批 | 上海 |
38 | 吉林 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 645 | 34 | 544 | 本一批 | 上海 |
39 | 黑龍江 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 640 | 25 | 500 | 本一批 | 上海 |
40 | 江西 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 638 | 88 | 558 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新