這篇文章是編輯的2017年度到2019年3近年來寧夏醫(yī)科大學(xué)各省高考錄取分數(shù)線和最低水平。此資料可供考生填寫申請表格寧夏醫(yī)科大學(xué)供參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇省 | 本一批 | 340 | 42904 | ||
福建省 | 本一批 | 472 | 23337 | ||
山東省 | 本科批 | 556 | 47542 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 487 | 24399 | ||
重慶市 | 本一批 | 537 | 20620 | ||
四川省 | 本一批 | 537 | 48128 | ||
貴州省 | 本一批 | 528 | 11245 | ||
云南省 | 本一批 | 554 | 10882 | ||
陜西省 | 本一批 | 541 | 15273 | ||
甘肅省 | 本一批 | 526 | 8832 | ||
青海省 | 本一批 | 440 | 3892 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 453 | 519 | 8473 | 2429 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 416 | 493 | 13700 | 4236 |
云南省 | 本二批 | 501 | 30436 | ||
河南省 | 本二批 | 494 | 74478 | ||
江西省 | 本二批 | 497 | 36640 | ||
福建省 | 本二批 | 440 | 34292 | ||
安徽省 | 本二批 | 485 | 70226 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 419 | 32478 | ||
山西省 | 本二批 | 477 | 31086 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西省 | 本一批 | 527 | 26209 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 504 | 19168 | ||
江蘇省 | 本一批 | 342 | 54809 | ||
福建省 | 本一批 | 538 | 18324 | ||
江西省 | 本一批 | 541 | 30552 | ||
山東省 | 本科批 | 561 | 48495 | ||
河南省 | 本一批 | 559 | 41539 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 549 | 20366 | ||
重慶市 | 本一批 | 556 | 24946 | ||
四川省 | 本一批 | 588 | 36851 | ||
貴州省 | 本一批 | 570 | 10817 | ||
云南省 | 本一批 | 581 | 13840 | ||
陜西省 | 本一批 | 569 | 14709 | ||
甘肅省 | 本一批 | 553 | 9548 | ||
青海省 | 本一批 | 460 | 4125 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 500 | 528 | 6295 | 2725 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 441 | 14319 | ||
云南省 | 本二批 | 530 | 31804 | ||
福建省 | 本二批 | 430 | 59415 | ||
山西省 | 本二批 | 504 | 37656 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西省 | 本一批 | 522 | 25082 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 510 | 18445 | ||
江蘇省 | 本一批 | 353 | 56363 | ||
福建省 | 本一批 | 525 | 22513 | ||
江西省 | 本一批 | 552 | 24113 | ||
山東省 | 本科批 | 519 | 87567 | ||
河南省 | 本一批 | 561 | 42168 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 536 | 26440 | ||
重慶市 | 本一批 | 575 | 17785 | ||
四川省 | 本一批 | 607 | 29239 | ||
貴州省 | 本一批 | 540 | 15771 | ||
云南省 | 本一批 | 587 | 14352 | ||
陜西省 | 本一批 | 558 | 18074 | ||
甘肅省 | 本一批 | 542 | 10544 | ||
青海省 | 本一批 | 460 | 4931 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 492 | 538 | 6819 | 2759 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 439 | 14464 | ||
福建省 | 本二批 | 485 | 38800 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 469 | 27820 | ||
山西省 | 本二批 | 487 | 44201 |
寧夏醫(yī)科大學(xué)對{211}大學(xué)
寧夏醫(yī)科大學(xué)2019錄取分數(shù)線
寧夏醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線2019
寧夏醫(yī)科大學(xué)如何排名口碑
寧夏醫(yī)科大學(xué)什么是最好的專業(yè)
寧夏醫(yī)科大學(xué)在哪個地區(qū)
寧夏醫(yī)科大學(xué)2019-2020一年的日歷和寒假的日程安排。寒假是什么時候
寧夏醫(yī)科大學(xué)有多少所大學(xué)
2020年寧夏醫(yī)科大學(xué)最新排名,附國家排名和地區(qū)排名
寧夏醫(yī)科大學(xué)對{985}或者{211}
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新