這篇文章是編輯的2017年度到2019年3近年來昌吉學院各省高考錄取分數(shù)線和最低水平。此資料可供考生填寫申請表格昌吉學院供參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 448 | 163862 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 362 | 421 | 28844 | 8661 |
甘肅省 | 本二批 | 408 | 458 | 57473 | 17491 |
陜西省 | 本二批 | 397 | 86503 | ||
河南省 | 本二批 | 406 | 455 | 183594 | 52583 |
河北省 | 本二批 | 407 | 126222 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 454 | 161912 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 365 | 414 | 33516 | 10475 |
甘肅省 | 本二批 | 436 | 463 | 59437 | 16165 |
陜西省 | 本二批 | 430 | 82391 | ||
河南省 | 本二批 | 433 | 495 | 187538 | 52647 |
河北省 | 本二批 | 431 | 138428 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 456 | 510 | 170072 | 47429 |
甘肅省 | 本二批 | 417 | 467 | 68360 | 21721 |
陜西省 | 本二批 | 435 | 478 | 87212 | 28047 |
湖南省 | 本二批 | 448 | 523 | 103283 | 30569 |
河南省 | 本二批 | 420 | 485 | 229909 | 61760 |
江蘇省 | 本二批 | 323 | 285 | 121981 | 49586 |
河北省 | 本二批 | 418 | 490 | 163068 | 46189 |
昌吉學院錄取分數(shù)線2019
昌吉學院如何排名口碑
昌吉學院什么是最好的專業(yè)
昌吉學院2019-2020一年的日歷和寒假的日程安排。寒假是什么時候
2020年昌吉學院最新排名,附國家排名和地區(qū)排名
昌吉學院有多少所大學
昌吉學院在哪個地區(qū)
昌吉學院特長強的專業(yè)名單
昌吉學院帶地址和介紹的郵政編碼
昌吉學院哪里
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新