這篇文章是編輯的2017年度到2019年3近年來(lái)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院在各省高考錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取水平,此數(shù)據(jù)可供考生填寫(xiě)和選擇報(bào)考新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院的考生可供參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 333 | 378 | 34633 | 12918 |
四川省 | 本二批 | 441 | 475 | 155760 | 63157 |
湖北省 | 本二批 | 350 | 406 | 118023 | 43825 |
河南省 | 本二批 | 359 | 397 | 241986 | 92993 |
安徽省 | 本二批 | 417 | 442 | 144546 | 53185 |
河北省 | 本二批 | 356 | 401 | 155776 | 54914 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 341 | 372 | 37524 | 14537 |
四川省 | 本二批 | 468 | 498 | 156802 | 63228 |
湖北省 | 本二批 | 380 | 443 | 117679 | 43454 |
河南省 | 本二批 | 393 | 445 | 242153 | 90426 |
安徽省 | 本二批 | 436 | 489 | 145879 | 52989 |
河北省 | 本二批 | 391 | 453 | 163635 | 54969 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 450 | 503 | 177371 | 52515 |
海南省 | 本一批 | 481 | 524 | 25469 | 11880 |
甘肅省 | 本二批 | 391 | 441 | 82845 | 29410 |
陜西省 | 本二批 | 368 | 407 | 127864 | 51339 |
貴州省 | 本二批 | 372 | 453 | 126689 | 48297 |
四川省 | 本二批 | 462 | 477 | 164202 | 63522 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 366 | 393 | 115279 | 49624 |
湖北省 | 本二批 | 392 | 445 | 118008 | 43760 |
河南省 | 本二批 | 391 | 447 | 272463 | 99577 |
安徽省 | 本二批 | 428 | 506 | 149246 | 52597 |
河北省 | 本二批 | 411 | 475 | 168615 | 53885 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技大學(xué)什么專業(yè)最好
2020年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技機(jī)構(gòu)最新排名,附國(guó)家排名和地區(qū)排名
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院2019-2020一年的日歷和寒假的日程安排。寒假是什么時(shí)候
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院是幾所大學(xué)
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院郵政編碼及地址和簡(jiǎn)介
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院教務(wù)處電話等聯(lián)系方式
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院在哪
2019年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)出?快速查詢?nèi)肟?/p>
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)排名、招生專業(yè)一覽表(10文章)
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科技學(xué)院是公立的還是私立的
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新