這篇文章是編輯的2017年度到2019年3近年來新疆醫(yī)科大學(xué)這些資料可供考生填寫高考申請表新疆醫(yī)科大學(xué)后博學(xué)院的考生可供參考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 454 | 157761 | ||
河北省 | 本二批 | 380 | 142580 | ||
遼寧省 | 專科批 | 390 | 77217 | ||
安徽省 | 本二批 | 428 | 133001 | ||
福建省 | 本二批 | 351 | 71071 | ||
河南省 | 本二批 | 402 | 393 | 188865 | 95961 |
湖北省 | 本二批 | 356 | 406 | 115033 | 43825 |
廣東省 | ??婆?/td> | 390 | 169452 | ||
重慶市 | 本二批 | 418 | 69615 | ||
四川省 | 本二批 | 460 | 134713 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 359 | 409 | 29445 | 9831 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 428 | 75005 | ||
山東省 | 本科批 | 460 | 155759 | ||
廣東省 | 本科批 | 420 | 154902 | ||
河北省 | 本二批 | 390 | 164244 | ||
安徽省 | 本二批 | 453 | 129349 | ||
福建省 | 本二批 | 387 | 78897 | ||
河南省 | 本二批 | 398 | 466 | 235582 | 73798 |
湖北省 | 本二批 | 393 | 441 | 111219 | 44026 |
重慶市 | 本二批 | 463 | 65578 | ||
四川省 | 本二批 | 493 | 131520 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 369 | 404 | 32843 | 11397 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 436 | 73747 | ||
山東省 | 本科批 | 464 | 159932 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 130887 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 72383 | ||
江西省 | 本二批 | 462 | 89034 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 474 | 192243 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 446 | 109342 | 43398 |
重慶市 | 本二批 | 474 | 65397 | ||
四川省 | 本二批 | 504 | 473 | 122051 | 66981 |
貴州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
陜西省 | 本二批 | 427 | 435 | 92826 | 42402 |
甘肅省 | 本二批 | 419 | 460 | 67214 | 23806 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 414 | 18591 |
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院最好的專業(yè)是什么
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院2019-2020一年的日歷和寒假的日程安排。寒假是什么時候
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院是幾所大學(xué)
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院郵政編碼及地址和簡介
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院在哪
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院教務(wù)處電話
2019年新疆醫(yī)科大學(xué)高考錄取通知書什么時候發(fā)出?快速查詢?nèi)肟?/p>
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院專業(yè)排名(10文章)
新疆醫(yī)科大學(xué)厚波學(xué)院是公立還是私立
新疆醫(yī)科大學(xué)厚樸學(xué)院有哪些專業(yè)的重點專業(yè)
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新