填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線435根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考435我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年中國民航大學(xué)在新疆,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是435點(diǎn)數(shù);2019年中國民航大學(xué)高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)435點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為429點(diǎn)數(shù);2019年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)435點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年{呼和浩特民族學(xué)新疆第二批錄取最低分為438點(diǎn)數(shù);2019年{呼和浩特民族學(xué)第二批的控制線是387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)435點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年江蘇科技大學(xué)新疆蘇州理工學(xué)院第二批錄取最低分為432點(diǎn)數(shù);2019年江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院第二批錄取控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)435點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年北京科技大學(xué)新疆天津大學(xué)第二批錄取最低分為433點(diǎn)數(shù);2019年北京科技大學(xué)天津大學(xué)第二批招生控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)435點(diǎn)數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考435分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學(xué) | 文科 | 435 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
2 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 喀什大學(xué) | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 集寧師范學(xué)院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 新疆 | 2019 | 昌吉學(xué)院 | 文科 | 436 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 新疆工程學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
7 | 新疆 | 2019 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 新疆 | 2019 | 河套學(xué)院 | 文科 | 433 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 新疆 | 2019 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
11 | 新疆 | 2019 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
12 | 新疆 | 2019 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 443 | - | 387 | 本二批 | 天津市 |
13 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 431 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
18 | 新疆 | 2019 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文科 | 432 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 新疆 | 2019 | 成都文理學(xué)院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
20 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 文科 | 436 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
21 | 新疆 | 2019 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 430 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
22 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
23 | 新疆 | 2019 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 文科 | 435 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 新疆 | 2019 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 433 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
25 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文科 | 425 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
26 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 432 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
27 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
28 | 新疆 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科 | 440 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
29 | 新疆 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 439 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
30 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
1、2019年長春理工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分;2019年長春理工大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科435分的位次為。
2、2019年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分;2019年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科435分的位次為。
3、2019年哈爾濱商業(yè)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分;2019年哈爾濱商業(yè)大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科435分的位次為。
4、2019年桂林理工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為437分;2019年桂林理工大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科435分的位次為。
5、2019年沈陽航空航天大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分;2019年沈陽航空航天大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科435分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考435分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
2 | 新疆 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
3 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
8 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
9 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 新疆 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
11 | 新疆 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
12 | 新疆 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 安徽 |
13 | 新疆 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 445 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
17 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 436 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 437 | - | 326 | 本二批 | 廣西 |
19 | 新疆 | 2019 | 沈陽師范大學(xué) | 理科 | 433 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 新疆 | 2019 | 武漢紡織大學(xué) | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
21 | 新疆 | 2019 | 海南師范大學(xué) | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 海南 |
22 | 新疆 | 2019 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 新疆 | 2019 | 魯東大學(xué) | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
24 | 新疆 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 437 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
25 | 新疆 | 2019 | 聊城大學(xué) | 理科 | 432 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 遼寧科技大學(xué) | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 新疆 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 渤海大學(xué) | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 新疆 | 2019 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 432 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新