填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線475根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考475我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年甘肅醫(yī)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是472點(diǎn)數(shù);2019年甘肅醫(yī)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)475點(diǎn)數(shù)是8212。
2,2019年西安信息職業(yè)大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為465點(diǎn)數(shù);2019年西安信息職業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)475點(diǎn)數(shù)是8212。
3,2019年西安工業(yè)大學(xué)北信息工程寧夏第二批錄取最低分為465點(diǎn)數(shù);2019年西安工業(yè)大學(xué)北信息工程第二批錄取批次控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)475點(diǎn)數(shù)是8212。
4,2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)寧夏第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為480點(diǎn)數(shù);2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院招生批次第二批控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)475點(diǎn)數(shù)是8212。
5,2019年山東協(xié)和學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為465點(diǎn)數(shù);2019年山東協(xié)和學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)475點(diǎn)數(shù)是8212。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考475分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 468 | 8827 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
2 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 北京 |
7 | 寧夏 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 上海 |
8 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 云南 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 寧夏 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 陜西 |
13 | 寧夏 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 四川 |
14 | 寧夏 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 江西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 吉林 |
16 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 云南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
18 | 寧夏 | 2019 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 475 | 8212 | 455 | 本二批 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
22 | 寧夏 | 2019 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 四川 |
23 | 寧夏 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 山東 |
25 | 寧夏 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 陜西 |
26 | 寧夏 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 471 | 8573 | 455 | 本二批 | 江西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 478 | 7948 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 寧夏 | 2019 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 青海 |
29 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 陜西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山東 |
1、2019年北京師范大學(xué)-在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;2019年北京師范大學(xué)-招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科475分的位次為8908。
2、2019年西交利物浦大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分;2019年西交利物浦大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科475分的位次為8908。
3、2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分;2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科475分的位次為8908。
4、2019年濟(jì)南大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;2019年濟(jì)南大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科475分的位次為8908。
5、2019年青島科技大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分;2019年青島科技大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科475分的位次為8908。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考475分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 469 | 9712 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 新疆 |
7 | 寧夏 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 四川 |
9 | 寧夏 | 2019 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 江西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 山東 |
11 | 寧夏 | 2019 | 湖北大學(xué) | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 湖北 |
12 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 475 | 8908 | 457 | 本一批 | 河南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 476 | 8796 | 457 | 本一批 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 470 | 9564 | 457 | 本一批 | 湖北 |
15 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 467 | 10000 | 457 | 本一批 | 吉林 |
16 | 寧夏 | 2019 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 四川 |
17 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 479 | 8384 | 457 | 本一批 | 甘肅 |
18 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 寧夏 |
19 | 寧夏 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 山東 |
20 | 寧夏 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 477 | 8652 | 457 | 本一批 | 山東 |
23 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 天津 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 湖北 |
25 | 寧夏 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 471 | 9425 | 457 | 本一批 | 四川 |
26 | 寧夏 | 2019 | 中北大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 山西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 478 | 8521 | 457 | 本一批 | 廣東 |
28 | 寧夏 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 重慶 |
29 | 寧夏 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖北 |
30 | 寧夏 | 2019 | 西南民族大學(xué) | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新