填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線495根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考495我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年新疆財經(jīng)大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為505點數(shù);2019年新疆財經(jīng)大學(xué)第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)495點數(shù)是6364。
2,2019年平頂山學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為504點數(shù);2019年平頂山學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)495點數(shù)是6364。
3,2019年北京郵電大學(xué)寧夏第二批世紀(jì)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為500點數(shù);2019年北京郵電大學(xué)世紀(jì)高校招生第二批控制線是455點數(shù);2019寧夏美術(shù)495點數(shù)是6364。
4,2019年常州大學(xué)寧夏懷德學(xué)院第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為491點數(shù);2019年常州大學(xué)懷德學(xué)院第二批招生控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)495點數(shù)是6364。
5,2019年北京工商大學(xué)寧夏嘉華學(xué)院第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為488點數(shù);2019年北京工商大學(xué)第二批的控制線是455點數(shù);2019寧夏美術(shù)495點數(shù)是6364。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考495分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 498 | 6101 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
2 | 寧夏 | 2019 | 中國民航大學(xué) | 文科 | 501 | 5819 | 200 | 專科批 | 天津 |
3 | 寧夏 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 新疆 |
4 | 寧夏 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 吉林外國語大學(xué) | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 吉林 |
6 | 寧夏 | 2019 | 河南工程學(xué)院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 河南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文科 | 501 | 5819 | 455 | 本二批 | 湖南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 文科 | 504 | 5552 | 455 | 本二批 | 湖北 |
9 | 寧夏 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 河南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 平頂山學(xué)院 | 文科 | 504 | 5552 | 455 | 本二批 | 河南 |
11 | 寧夏 | 2019 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
12 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
13 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 黑龍江 |
14 | 寧夏 | 2019 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 498 | 6101 | 455 | 本二批 | 天津 |
15 | 寧夏 | 2019 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 文科 | 495 | 6364 | 455 | 本二批 | 江蘇 |
16 | 寧夏 | 2019 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 上海 |
17 | 寧夏 | 2019 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 北京 |
19 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 486 | 7212 | 455 | 本二批 | 四川 |
20 | 寧夏 | 2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江蘇 |
21 | 寧夏 | 2019 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 北京 |
22 | 寧夏 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
23 | 寧夏 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 重慶 |
24 | 寧夏 | 2019 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 江西 |
25 | 寧夏 | 2019 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江西 |
26 | 寧夏 | 2019 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 天津 |
27 | 寧夏 | 2019 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 504 | 5552 | 455 | 本二批 | 陜西 |
28 | 寧夏 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 490 | 6849 | 455 | 本二批 | 山東 |
29 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 503 | 5636 | 455 | 本二批 | 重慶 |
30 | 寧夏 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 503 | 5636 | 455 | 本二批 | 江西 |
1、2019年上海財經(jīng)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分;2019年上海財經(jīng)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科495分的位次為6477。
2、2019年長沙理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分;2019年長沙理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科495分的位次為6477。
3、2019年青島大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;2019年青島大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科495分的位次為6477。
4、2019年成都理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;2019年成都理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科495分的位次為6477。
5、2019年四川師范大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分;2019年四川師范大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科495分的位次為6477。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考495分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
2 | 寧夏 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 503 | 5753 | 457 | 本一批 | 浙江 |
4 | 寧夏 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 寧夏 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
6 | 寧夏 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 廣西 |
7 | 寧夏 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 天津 |
8 | 寧夏 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 寧夏 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 貴州 |
10 | 寧夏 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 北京 |
11 | 寧夏 | 2019 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理科 | 503 | 5753 | 457 | 本一批 | 廣東 |
12 | 寧夏 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 497 | 6270 | 457 | 本一批 | 湖南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 山東師范大學(xué) | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 湖南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 廣州大學(xué) | 理科 | 491 | 6931 | 457 | 本一批 | 廣東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 天津 |
17 | 寧夏 | 2019 | 青島大學(xué) | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 山東 |
18 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學(xué) | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 四川 |
19 | 寧夏 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 寧夏 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué) | 理科 | 495 | 6477 | 457 | 本一批 | 陜西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 中國計量大學(xué) | 理科 | 498 | 6176 | 457 | 本一批 | 浙江 |
22 | 寧夏 | 2019 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 四川 |
23 | 寧夏 | 2019 | 上海海事大學(xué) | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 上海 |
24 | 寧夏 | 2019 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 天津 |
25 | 寧夏 | 2019 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 500 | 6003 | 457 | 本一批 | 天津 |
26 | 寧夏 | 2019 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 上海 |
27 | 寧夏 | 2019 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 浙江 |
28 | 寧夏 | 2019 | 北京工商大學(xué) | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué) | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 陜西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 陜西科技大學(xué) | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新