填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線525根據(jù)大學名單和相應的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考525我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年齊魯工業(yè)大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為522點數(shù);2019年齊魯工業(yè)大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)525點數(shù)是6672。
2,2019年河南師范大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為530點數(shù);2019年河南師范大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)525點數(shù)是6672。
3,2019年云南民族大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為516點數(shù);2019年云南民族大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)525點數(shù)是6672。
4,2019年南昌航空大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為520點數(shù);2019年南昌航空大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)525點數(shù)是6672。
5,2019年西華大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為520點數(shù);2019年西華大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)525點數(shù)是6672。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考525分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 535 | 5447 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 河南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南民族大學 | 文科 | 516 | 7670 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 517 | 7548 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東莞理工學院 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 廣西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 曲阜師范大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京藝術(shù)學院 | 文科 | 532 | 5728 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學 | 文科 | 532 | 5728 | 436 | 本二批 | 天津 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州師范大學 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 貴州 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 安徽 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商大學 | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 重慶 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌航空大學 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 江西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 530 | 5971 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 江西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南財經(jīng)大學 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 云南 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南師范大學 | 文科 | 531 | 5838 | 436 | 本二批 | 海南 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 魯東大學 | 文科 | 533 | 5631 | 436 | 本二批 | 山東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 渤海大學 | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安石油大學 | 文科 | 523 | 6798 | 436 | 本二批 | 陜西 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川美術(shù)學院 | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 重慶 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南工商大學 | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 湖南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西華大學 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 四川 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原科技大學 | 文科 | 526 | 6449 | 436 | 本二批 | 山西 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安工業(yè)大學 | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 陜西 |
1、2019年浙江師范大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為532分;2019年浙江師范大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科525分的位次為15303。
2、2019年南京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為524分;2019年南京工業(yè)大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科525分的位次為15303。
3、2019年內(nèi)蒙古大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為519分;2019年內(nèi)蒙古大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科525分的位次為15303。
4、2019年四川農(nóng)業(yè)大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為519分;2019年四川農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科525分的位次為15303。
5、2019年海南大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為519分;2019年海南大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科525分的位次為15303。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考525分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 福建 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 529 | 14233 | 477 | 本一批 | 廣東 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 527 | 14667 | 477 | 本一批 | 河南 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 532 | 13655 | 477 | 本一批 | 浙江 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 廣西 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚州大學 | 理科 | 528 | 14447 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 523 | 15522 | 477 | 本一批 | 廣東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 520 | 16120 | 477 | 本一批 | 天津 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 山西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 524 | 15304 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 516 | 16982 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 貴州 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 福建 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭大學 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 四川 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長沙理工大學 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理科 | 515 | 17194 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 海南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津工業(yè)大學 | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 天津 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 528 | 14447 | 477 | 本一批 | 湖南 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西財經(jīng)大學 | 理科 | 529 | 14233 | 477 | 本一批 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新