上本科大學(xué)是許多高考考生希望做的事211大學(xué)是一個(gè)夢(mèng)想,因?yàn)樵谒械拇髮W(xué)中,211大學(xué)是重點(diǎn)名牌大學(xué)的標(biāo)志。高考我能考多少分211大學(xué),211最低錄取分?jǐn)?shù)是多少?這篇文章是前幾年的匯編211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表,最低階統(tǒng)計(jì)表,一起了解。
序號(hào) | 名稱 | 所在地 |
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 |
3 | 安徽大學(xué) | 安徽 |
4 | 清華大學(xué) | 北京 |
5 | 北京大學(xué) | 北京 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 |
8 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 |
9 | 北京師范大學(xué) | 北京 |
10 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 |
11 | 北京理工大學(xué) | 北京 |
12 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 |
13 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 |
14 | 北京郵電大學(xué) | 北京 |
15 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 |
16 | 北京科技大學(xué) | 北京 |
17 | 北京交通大學(xué) | 北京 |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
19 | 中央民族大學(xué) | 北京 |
20 | 華北電力大學(xué) | 北京 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 |
22 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 |
23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 |
24 | 北京化工大學(xué) | 北京 |
25 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 |
26 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 |
27 | 北京體育大學(xué) | 北京 |
28 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 |
29 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 |
30 | 廈門大學(xué) | 福建 |
31 | 福州大學(xué) | 福建 |
32 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 |
33 | 中山大學(xué) | 廣東 |
34 | 華南理工大學(xué) | 廣東 |
35 | 暨南大學(xué) | 廣東 |
36 | 華南師范大學(xué) | 廣東 |
37 | 廣西大學(xué) | 廣西 |
38 | 貴州大學(xué) | 貴州 |
39 | 海南大學(xué) | 海南 |
40 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 |
41 | 鄭州大學(xué) | 河南 |
42 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
43 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 |
44 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
46 | 武漢大學(xué) | 湖北 |
47 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
48 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 |
49 | 華中師范大學(xué) | 湖北 |
50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 |
51 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 |
52 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 |
53 | 中南大學(xué) | 湖南 |
54 | 湖南大學(xué) | 湖南 |
55 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 |
56 | 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 |
57 | 吉林大學(xué) | 吉林 |
58 | 東北師范大學(xué) | 吉林 |
59 | 延邊大學(xué) | 吉林 |
60 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
61 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
62 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 |
63 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 |
64 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 |
65 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 |
66 | 河海大學(xué) | 江蘇 |
67 | 江南大學(xué) | 江蘇 |
68 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 |
69 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
70 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
71 | 南昌大學(xué) | 江西 |
72 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 |
73 | 東北大學(xué) | 遼寧 |
74 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 |
75 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 |
76 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
77 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 |
78 | 青海大學(xué) | 青海 |
79 | 山東大學(xué) | 山東 |
80 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 |
81 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 |
82 | 太原理工大學(xué) | 山西 |
83 | 西安交通大學(xué) | 陜西 |
84 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 |
85 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 |
86 | 西北大學(xué) | 陜西 |
87 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 |
88 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 |
89 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 |
90 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 |
91 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
92 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
93 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
94 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
95 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
96 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 |
97 | 華東理工大學(xué) | 上海 |
98 | 東華大學(xué) | 上海 |
99 | 上海大學(xué) | 上海 |
100 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 |
101 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 |
102 | 四川大學(xué) | 四川 |
103 | 電子科技大學(xué) | 四川 |
104 | 西南交通大學(xué) | 四川 |
105 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 |
106 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 |
107 | 天津大學(xué) | 天津 |
108 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 |
109 | 西藏大學(xué) | 西藏 |
110 | 新疆大學(xué) | 新疆 |
111 | 石河子大學(xué) | 新疆 |
112 | 云南大學(xué) | 云南 |
113 | 浙江大學(xué) | 浙江 |
114 | 重慶大學(xué) | 重慶 |
115 | 西南大學(xué) | 重慶 |
1、合肥工業(yè)大學(xué)2019年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 592 | 8869 | ||
天津市 | 本科A段 | 583 | 7548 | ||
河北省 | 本一批 | 607 | 594 | 13652 | 5416 |
山西省 | 本一批 | 561 | 563 | 11074 | 2688 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 548 | 10882 | ||
遼寧省 | 本科批 | 592 | 11432 | ||
吉林省 | 本一批 | 574 | 8993 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 583 | 8853 | ||
江蘇省 | 本一批 | 375 | 359 | 18586 | 6675 |
安徽省 | 本一批 | 592 | 588 | 12960 | 4691 |
福建省 | 本一批 | 557 | 12659 | ||
江西省 | 本一批 | 589 | 579 | 10295 | 4472 |
山東省 | 本科批 | 593 | 586 | 20095 | 4912 |
河南省 | 本一批 | 586 | 579 | 23893 | 5335 |
湖北省 | 本一批 | 587 | 14269 | ||
湖南省 | 本一批 | 583 | 590 | 12438 | 4464 |
廣東省 | 本科批 | 557 | 562 | 25458 | 12215 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 593 | 551 | 9184 | 4360 |
海南省 | 本一批 | 685 | 2625 | ||
重慶市 | 本一批 | 593 | 12019 | ||
四川省 | 本一批 | 628 | 582 | 17553 | 4800 |
貴州省 | 本一批 | 561 | 576 | 10479 | 4203 |
云南省 | 本一批 | 604 | 590 | 9907 | 4152 |
陜西省 | 本一批 | 582 | 11692 | ||
甘肅省 | 本一批 | 551 | 561 | 8724 | 2236 |
青海省 | 本一批 | 487 | 3280 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 534 | 3257 |
2、清華大學(xué)2019年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 680 | 668 | 302 | 58 |
天津市 | 本科A段 | 696 | 656 | 81 | 8 |
河北省 | 本一批 | 692 | 684 | 78 | 1 |
山西省 | 本一批 | 666 | 644 | 71 | 5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 683 | 671 | 93 | 1 |
遼寧省 | 本科批 | 683 | 669 | 97 | 8 |
吉林省 | 本一批 | 686 | 659 | 31 | 1 |
黑龍江省 | 本一批 | 685 | 646 | 60 | 10 |
江蘇省 | 本一批 | 421 | 411 | 83 | 20 |
安徽省 | 本一批 | 681 | 661 | 82 | 1 |
福建省 | 本一批 | 673 | 661 | 80 | 7 |
江西省 | 本一批 | 680 | 657 | 50 | 1 |
山東省 | 本科批 | 684 | 662 | 133 | 1 |
河南省 | 本一批 | 685 | 655 | 83 | 24 |
湖北省 | 本一批 | 683 | 658 | 106 | 10 |
湖南省 | 本一批 | 674 | 662 | 84 | 1 |
廣東省 | 本科批 | 679 | 658 | 86 | 13 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 697 | 677 | 55 | 1 |
海南省 | 本一批 | 876 | 875 | 13 | 9 |
重慶市 | 本一批 | 694 | 674 | 38 | 4 |
四川省 | 本一批 | 705 | 666 | 75 | 6 |
貴州省 | 本一批 | 682 | 684 | 41 | 1 |
云南省 | 本一批 | 709 | 694 | 35 | 1 |
陜西省 | 本一批 | 697 | 681 | 67 | 11 |
甘肅省 | 本一批 | 670 | 651 | 34 | 1 |
青海省 | 本一批 | 653 | 640 | 22 | 5 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 655 | 668 | 1 | 1 |
3、海南大學(xué)2019年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 565 | 570 | 12389 | 3623 |
天津市 | 本科A段 | 560 | 552 | 10220 | 2157 |
河北省 | 本一批 | 581 | 605 | 26258 | 3590 |
山西省 | 本一批 | 536 | 564 | 19181 | 2593 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 574 | 16541 | 2091 |
遼寧省 | 本科批 | 570 | 594 | 17963 | 2892 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 548 | 15744 | 3046 |
黑龍江省 | 本一批 | 565 | 561 | 12518 | 1989 |
江蘇省 | 本一批 | 377 | 370 | 16213 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 585 | 27501 | 5348 |
福建省 | 本一批 | 539 | 580 | 17796 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 560 | 580 | 20498 | 4294 |
山東省 | 本科批 | 576 | 580 | 31179 | 6345 |
河南省 | 本一批 | 572 | 576 | 33407 | 6019 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 579 | 20801 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 565 | 594 | 19033 | 3760 |
廣東省 | 本科批 | 538 | 566 | 37733 | 10553 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 546 | 555 | 22654 | 3863 |
海南省 | 本一批 | 610 | 693 | 8661 | 1424 |
重慶市 | 本一批 | 544 | 574 | 30697 | 4030 |
四川省 | 本一批 | 613 | 584 | 25626 | 4430 |
貴州省 | 本一批 | 520 | 579 | 22252 | 3888 |
云南省 | 本一批 | 574 | 594 | 18288 | 3659 |
陜西省 | 本一批 | 543 | 575 | 23159 | 3797 |
甘肅省 | 本一批 | 526 | 560 | 14357 | 2312 |
青海省 | 本一批 | 457 | 520 | 5150 | 939 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 464 | 571 | 10456 | 1115 |
甘肅省 | 本二批 | 482 | 534 | 31003 | 5177 |
云南省 | 本二批 | 532 | 565 | 34886 | 8653 |
貴州省 | 本二批 | 468 | 540 | 45882 | 10232 |
四川省 | 本二批 | 555 | 552 | 70084 | 12811 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 508 | 522 | 38085 | 8840 |
湖北省 | 本二批 | 509 | 550 | 50894 | 9903 |
河南省 | 本二批 | 522 | 545 | 82193 | 17222 |
江西省 | 本二批 | 533 | 565 | 34022 | 7717 |
福建省 | 本二批 | 491 | 549 | 36079 | 7431 |
安徽省 | 本二批 | 508 | 562 | 65860 | 13126 |
山西省 | 本二批 | 496 | 540 | 38586 | 6126 |
4、寧夏大學(xué)2019年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 573 | 595 | 31087 | 5224 |
山西省 | 本一批 | 529 | 555 | 22015 | 3680 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 530 | 548 | 14232 | 4231 |
遼寧省 | 本科批 | 555 | 576 | 23118 | 5080 |
吉林省 | 本一批 | 560 | 546 | 11409 | 3178 |
黑龍江省 | 本一批 | 544 | 546 | 17585 | 3004 |
江蘇省 | 本一批 | 356 | 346 | 50023 | 13178 |
安徽省 | 本一批 | 549 | 579 | 34001 | 6974 |
福建省 | 本一批 | 510 | 564 | 28210 | 4886 |
江西省 | 本一批 | 553 | 574 | 23627 | 5521 |
山東省 | 本科批 | 562 | 573 | 42418 | 8534 |
河南省 | 本一批 | 555 | 568 | 47516 | 8150 |
湖北省 | 本一批 | 555 | 563 | 26700 | 6897 |
湖南省 | 本一批 | 540 | 584 | 31175 | 5696 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 534 | 535 | 27235 | 6670 |
重慶市 | 本一批 | 561 | 560 | 23186 | 6303 |
四川省 | 本一批 | 585 | 566 | 44454 | 8338 |
貴州省 | 本一批 | 509 | 563 | 26270 | 5986 |
云南省 | 本一批 | 557 | 579 | 24517 | 5863 |
陜西省 | 本一批 | 535 | 566 | 26099 | 4814 |
甘肅省 | 本一批 | 522 | 552 | 15498 | 2975 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 473 | 552 | 9143 | 1921 |
海南省 | 本一批 | 673 | 2054 |
寧夏高考能考多少分211大學(xué),2020寧夏211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古高考能考多少分211大學(xué),2020內(nèi)蒙古211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
西藏高考能考多少分211大學(xué),2020西藏211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
新疆高考能考多少分211大學(xué),2020新疆211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
河南高考的分?jǐn)?shù)是多少211大學(xué),2020河南省211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
貴州高考能考多少分211大學(xué),2020貴州211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
河北高考能考多少分211大學(xué),2020河北省211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
甘肅高考的分?jǐn)?shù)是多少211大學(xué),2020甘肅省211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
青海高考的分?jǐn)?shù)是多少211大學(xué),2020青海省211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
黑龍江高考能考多少分211大學(xué),2020黑龍江省211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新