2020年高考結束后,編者將每年公布高考分數(shù)的預測線。全國高考預測線不是當年高考的分數(shù)線,與高考分數(shù)線沒有直接關系。全國高考的兩條預測線一般是根據(jù)一所學校近幾年的兩次入學率乘以該校目前的在校生人數(shù)得出具體排名。每次模型試驗結束后,分數(shù)由高到低排列。前面得到的具體排名對應的排名分數(shù),一般是本次測試的預測線。那個2020年全國高考兩個分數(shù)線的預測是什么,今年全國高考有多少分數(shù)線可以上升到兩個。
高考二分線是很多人判斷能否上第二所大學的重要指標2020全國兩份能得多少分?下面是小版的預測2020高考兩條分數(shù)線的數(shù)據(jù)僅供參考。
2020年北京綜合高等職業(yè)學院預測分數(shù)線121點數(shù);2020北京理科自主招生及其他特殊類型(自主招生)預測分數(shù)線為526點數(shù);2020年北京市普通理科大學生預測分數(shù)線421點數(shù);2020年北京市科學體育教育社會體育休閑體育本科專業(yè)(體育表演)60預測分數(shù)線為301點數(shù);2020北京市理工科大學生的預測分數(shù)線為298點數(shù);2020年北京市理科統(tǒng)招預錄取面試參考線的預測分數(shù)線124點數(shù);2020北京文科自主招生及其他特殊類型(自主招生線)的預測分數(shù)線為558點數(shù);2020年北京市普通藝術類本科學生預測分數(shù)線475點數(shù);2020北京市文科大學生的預測分數(shù)線為334點數(shù);2020北京市藝術體育教育社會體育休閑體育本科專業(yè)(體育表演)60預測分數(shù)線為328點數(shù);2020年北京文科統(tǒng)招預錄取面試參考線的預測分數(shù)線117點數(shù);2020天津理工大學本科錄取控制分數(shù)線預測分數(shù)線為397點數(shù);2020天津文科本科錄取控制分數(shù)線預測分數(shù)線為433點數(shù);2020上海市綜合自主招生控制預測分數(shù)線為498點數(shù);2020上海市本科綜合錄取控制預測分數(shù)線為401點數(shù);2020上海市綜合體育本科學生文化控制預測分數(shù)線為278點數(shù);2020上海綜合藝術本科文化控制預測分數(shù)線為267點數(shù);2020重慶理科第一批預測分數(shù)線為525點數(shù);2020第二批重慶理科大學生預測分數(shù)線為430點數(shù);2020年重慶理工高等??茖W校預測分數(shù)線178點數(shù);2020年重慶藝術類本科第一批預測分數(shù)線540點數(shù);2020年重慶市藝術類本科第二批預測分數(shù)線462點數(shù);2020年重慶藝術高等職業(yè)學院預測分數(shù)線185點數(shù);2020年河北理科大學生預測分數(shù)線505點數(shù);2020年河北省第二批理科大學生預測分數(shù)線380點數(shù);2020年河北省理科專業(yè)批次預測分數(shù)線205點數(shù);2020年河北省一批文科大學生的預測分數(shù)線544點數(shù);2020年河北省藝術類本科第二批預測分數(shù)線465點數(shù);2020年河北省藝術類專業(yè)批次預測分數(shù)線217點數(shù);2020年河南省一批理科大學生的預測分數(shù)線499點數(shù);2020年河南省第二批理科大學生預測分數(shù)線380點數(shù);2020年河南理工高等專科學校預測分數(shù)線155點數(shù);2020年河南省藝術類本科一批學生的預測分數(shù)線535點數(shù);2020年河南省第二批藝術類本科預測分數(shù)線443點數(shù);2020年河南藝術職業(yè)學院預測分數(shù)線159點數(shù);2020山東省科技自主招生分數(shù)線預測515點數(shù);2020年山東省理科大學生一般批次預測分數(shù)線443點數(shù);2020山東省文科自主招生分數(shù)線預測543點數(shù);2020山東省普通批次文科本科生預測分數(shù)線為505點數(shù);2020年山西理科大學生第一批預測分數(shù)線504點數(shù);
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 121 |
2020預測線 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 526 |
2020預測線 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 421 |
2020預測線 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 301 |
2020預測線 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 298 |
2020預測線 | 北京 | 理科 | 統(tǒng)一招生考試專科提前批面試參考線 | 124 |
2020預測線 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 558 |
2020預測線 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 475 |
2020預測線 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 334 |
2020預測線 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 328 |
2020預測線 | 北京 | 文科 | 統(tǒng)一招生考試專科提前批面試參考線 | 117 |
2020預測線 | 天津 | 理科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 397 |
2020預測線 | 天津 | 文科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 433 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 498 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 401 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 278 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 267 |
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 本科第二批 | 430 |
2020預測線 | 重慶 | 理科 | 高職??婆?/td> | 178 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 462 |
2020預測線 | 重慶 | 文科 | 高職專科批 | 185 |
2020預測線 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2020預測線 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2020預測線 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 205 |
2020預測線 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 544 |
2020預測線 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2020預測線 | 河北 | 文科 | 專科批 | 217 |
2020預測線 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 499 |
2020預測線 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2020預測線 | 河南 | 理科 | 高職??婆?/td> | 155 |
2020預測線 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2020預測線 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2020預測線 | 河南 | 文科 | 高職??婆?/td> | 159 |
2020預測線 | 山東 | 理科 | 自招線 | 515 |
2020預測線 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2020預測線 | 山東 | 文科 | 自招線 | 543 |
2020預測線 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 505 |
2020預測線 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 504 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 527 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 300 |
2019 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 559 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 330 |
2019 | 北京 | 文科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 428 |
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 262 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2019 | 重慶 | 理科 | 高職??婆?/td> | 180 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2019 | 重慶 | 文科 | 高職??婆?/td> | 180 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 200 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 220 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職??婆?/td> | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職??婆?/td> | 160 |
2019 | 山東 | 理科 | 自招線 | 514 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山東 | 文科 | 自招線 | 542 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 507 |
學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 315 | 2星級 | 河南 | 9 |
北京服裝學院 | 340 | 2星級 | 北京 | 33 |
遼寧石油化工大學 | 340 | 2星級 | 遼寧 | 22 |
中原工學院 | 353 | 1星級 | 河南 | 12 |
湖南工業(yè)大學 | 353 | 2星級 | 湖南 | 13 |
合肥學院 | 363 | 1星級 | 安徽 | 12 |
上海應用技術大學 | 375 | 1星級 | 上海 | 18 |
北京印刷學院 | 394 | 1星級 | 北京 | 36 |
黑龍江工程學院 | 394 | 1星級 | 黑龍江 | 16 |
重慶科技學院 | 406 | 1星級 | 重慶 | 10 |
吉林化工學院 | 407 | 1星級 | 吉林 | 13 |
江蘇理工學院 | 407 | 1星級 | 江蘇 | 29 |
廣西科技大學 | 407 | 1星級 | 廣西 | 9 |
吉林建筑大學 | 413 | 1星級 | 吉林 | 14 |
浙江萬里學院 | 413 | 1星級 | 浙江 | 20 |
上海電機學院 | 418 | 1星級 | 上海 | 21 |
寧波工程學院 | 418 | 1星級 | 浙江 | 22 |
南昌工程學院 | 424 | 1星級 | 江西 | 13 |
鹽城工學院 | 430 | 1星級 | 江蘇 | 30 |
山東交通學院 | 430 | 1星級 | 山東 | 24 |
湖南理工學院 | 430 | 1星級 | 湖南 | 14 |
湖北工程學院 | 435 | 1星級 | 湖北 | 18 |
北京石油化工學院 | 441 | 1星級 | 北京 | 37 |
金陵科技學院 | 441 | 1星級 | 江蘇 | 32 |
上海第二工業(yè)大學 | 441 | 1星級 | 上海 | 22 |
浙江水利水電學院 | 441 | 1星級 | 浙江 | 23 |
中國民用航空飛行學院 | 458 | 2星級 | 四川 | 18 |
湖南工程學院 | 458 | 1星級 | 湖南 | 16 |
成都工業(yè)學院 | 467 | 1星級 | 四川 | 19 |
徐州工程學院 | 473 | 1星級 | 江蘇 | 34 |
四川輕化工大學 | 473 | 1星級 | 四川 | 20 |
淮海工學院 | 480 | 1星級 | 江蘇 | 35 |
湖南科技學院 | 480 | 1星級 | 湖南 | 18 |
長春工程學院 | 486 | 1星級 | 吉林 | 16 |
沈陽工程學院 | 486 | 1星級 | 遼寧 | 30 |
南陽理工學院 | 486 | 1星級 | 河南 | 22 |
河南工程學院 | 493 | 1星級 | 河南 | 23 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 493 | 1星級 | 湖北 | 24 |
華北科技學院 | 499 | 1星級 | 河北 | 15 |
洛陽理工學院 | 499 | 1星級 | 河南 | 25 |
陜西理工大學 | 505 | 1星級 | 陜西 | 20 |
常州工學院 | 507 | 1星級 | 江蘇 | 37 |
湖南工學院 | 507 | 1星級 | 湖南 | 21 |
長沙學院 | 507 | 1星級 | 湖南 | 21 |
許昌學院 | 518 | 1星級 | 河南 | 26 |
防災科技學院 | 531 | 1星級 | 河北 | 16 |
北華航天工業(yè)學院 | 552 | 1星級 | 河北 | 19 |
西安航空學院 | 552 | 1星級 | 陜西 | 22 |
淮陰工學院 | 552 | 1星級 | 江蘇 | 39 |
湖北理工學院 | 563 | 1星級 | 湖北 | 29 |
唐山學院 | 570 | 1星級 | 河北 | 22 |
河南城建學院 | 570 | 1星級 | 河南 | 27 |
遼寧科技學院 | 617 | 1星級 | 遼寧 | 34 |
貴州理工學院 | 617 | 1星級 | 貴州 | 10 |
安陽工學院 | 617 | 1星級 | 河南 | 28 |
河北建筑工程學院 | 633 | 1星級 | 河北 | 25 |
太原工業(yè)學院 | 633 | 1星級 | 山西 | 16 |
桂林航天工業(yè)學院 | 633 | 1星級 | 廣西 | 19 |
蘭州工業(yè)學院 | 644 | 1星級 | 甘肅 | 16 |
新疆工程學院 | 659 | 1星級 | 新疆 | 11 |
蚌埠學院 | 659 | 1星級 | 安徽 | 28 |
廣州航海學院 | 659 | 1星級 | 廣東 | 31 |
營口理工學院 | 671 | 1星級 | 遼寧 | 35 |
荊楚理工學院 | 671 | 1星級 | 湖北 | 31 |
河南工學院 | 698 | 1星級 | 河南 | 34 |
鄭州工程技術學院 | 701 | 1星級 | 河南 | 35 |
天津中德應用技術大學 | 706 | 1星級 | 天津 | 15 |
河北水利電力學院 | 719 | 1星級 | 河北 | 33 |
山西能源學院 | 719 | 1星級 | 山西 | 21 |
2020高考科目和科目的分數(shù)是多少
2020國家3我國高考作文試題考查意向分析3如何撰寫高考作文評語
2020國家2我國高考作文試題考查意向分析2如何撰寫高考作文評語
2020國家1我國高考作文試題考查意向分析1如何撰寫高考作文評語
2020國家3高考作文題目預測與熱點素材分析
2020國家2高考作文題目預測與熱點素材分析
2020國家1高考作文題目預測與熱點素材分析
內蒙古高考用什么卷2020內蒙古高考幾卷
2020論高考政策改革
2020安徽高考用什么卷
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新