填寫(xiě)高考申請(qǐng)表的過(guò)程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來(lái)比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考520我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是519點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是16541。
2,2019年天津師范大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是520點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是16321。
3,2019年海南大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是519點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是16541。
4,2019年重慶交通大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是520點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是16321。
5,2019年中北大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是520點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是16321。
高考520分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶交通大學(xué) | 520 | 520 | 16321 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 重慶市 | 一本 |
天津師范大學(xué) | 520 | 520 | 16321 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 天津市 | 一本 |
中北大學(xué) | 520 | 520 | 16321 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 太原市 | 一本 |
海南大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ??谑?/td> | 一本 |
太原理工大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 太原市 | 一本 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 武漢市 | 一本 |
煙臺(tái)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煙臺(tái)市 | 一本 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 雅安市 | 一本 |
北方工業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 北京市 | 一本 |
江蘇大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
上海海洋大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海市 | 一本 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 一本 |
東北林業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 哈爾濱市 | 一本 |
河北工程大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 邯鄲市 | 一本 |
河北大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 保定市 | 一本 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 西安市 | 一本 |
青島科技大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 青島市 | 一本 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 德陽(yáng)市 | 一本 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海市 | 一本 |
大連交通大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 大連市 | 一本 |
鄭州大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄭州市 | 一本 |
福州大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 福州市 | 一本 |
北京信息科技大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 北京市 | 一本 |
江蘇科技大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
廣西大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南寧市 | 一本 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 杭州市 | 一本 |
燕山大學(xué) | 519 | 519 | 16541 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 秦皇島市 | 一本 |
天津理工大學(xué) | 518 | 518 | 16756 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 天津市 | 一本 |
1、2019年貴州師范大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科520分的位次為7301。
2、2019年南昌航空大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科520分的位次為7301。
3、2019年西華大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科520分的位次為7301。
4、2019年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科520分的位次為7429。
5、2019年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科520分的位次為7429。
高考520分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌航空大學(xué) | 520 | 520 | 7301 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
貴州師范大學(xué) | 520 | 520 | 7301 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 貴陽(yáng)市 | 二本 |
西華大學(xué) | 520 | 520 | 7301 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 合肥市 | 二本 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
吉林警察學(xué)院 | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 長(zhǎng)春市 | 二本 |
東莞理工學(xué)院 | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 東莞市 | 二本 |
西安體育學(xué)院 | 519 | 519 | 7429 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 西安市 | 二本 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518 | 518 | 7547 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 518 | 518 | 7547 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
湖北師范大學(xué) | 518 | 518 | 7547 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 黃石市 | 二本 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 518 | 518 | 7547 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 貴陽(yáng)市 | 二本 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 518 | 518 | 7547 | 522 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 通遼市 | 一本 |
哈爾濱師范大學(xué) | 517 | 517 | 7669 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 哈爾濱市 | 二本 |
南京工程學(xué)院 | 517 | 517 | 7669 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南京市 | 二本 |
重慶三峽學(xué)院 | 516 | 516 | 7780 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
云南民族大學(xué) | 516 | 516 | 7780 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 515 | 515 | 7897 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
鹽城師范學(xué)院 | 515 | 515 | 7897 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鹽城市 | 二本 |
成都信息工程大學(xué) | 515 | 515 | 7897 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 | 514 | 8017 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 晉中市 | 二本 |
江蘇海洋大學(xué) | 514 | 514 | 8017 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 連云港市 | 二本 |
蘭州交通大學(xué) | 513 | 513 | 8128 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蘭州市 | 二本 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 512 | 512 | 8274 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南京市 | 二本 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 512 | 512 | 8274 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄭州市 | 二本 |
華北理工大學(xué) | 511 | 511 | 8407 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 唐山市 | 二本 |
湖北第二師范學(xué)院 | 511 | 511 | 8407 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
延安大學(xué) | 510 | 510 | 8542 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 延安市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新