填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數(shù)線580考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考580我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年西北工業(yè)大學在新疆,這一批的最低錄取分數(shù)線是580點數(shù);2019年西北工業(yè)大學準入批次該批次的控制線為510點數(shù);2019新疆美術580點數(shù)是。
2,2019年江南大學在新疆,這一批的最低錄取分數(shù)線是574點數(shù);2019年江南大學準入批次該批次的控制線為510點數(shù);2019新疆美術580點數(shù)是。
3,2019華北電力大學(北京)本批新疆學生最低錄取分數(shù)線為580點數(shù);2019年華北電力大學(北京)招生批次控制線510點數(shù);2019新疆美術580點數(shù)是。
4,2019年北京第二外國語學院在新疆,這一批的最低錄取分數(shù)線是586點數(shù);2019年北京第二外國語學院準入批次該批次的控制線為510點數(shù);2019新疆美術580點數(shù)是。
5,2019年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學在新疆,這一批的最低錄取分數(shù)線是577點數(shù);2019年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學準入批次該批次的控制線為510點數(shù);2019新疆美術580點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考580分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 586 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 文科 | 581 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
3 | 新疆 | 2019 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南大學 | 文科 | 587 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 重慶大學 | 文科 | 589 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
6 | 新疆 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 574 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學 | 文科 | 583 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
8 | 新疆 | 2019 | 西南大學 | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
9 | 新疆 | 2019 | 河海大學 | 文科 | 573 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 新疆 | 2019 | 武漢理工大學 | 文科 | 570 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
11 | 新疆 | 2019 | 西南交通大學 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
12 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學 | 文科 | 581 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 新疆 | 2019 | 中國海洋大學 | 文科 | 588 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
14 | 新疆 | 2019 | 湖南師范大學 | 文科 | 573 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
15 | 新疆 | 2019 | 暨南大學 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
16 | 新疆 | 2019 | 江南大學 | 文科 | 574 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京化工大學 | 文科 | 571 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 中央民族大學 | 文科 | 582 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
19 | 新疆 | 2019 | 北京林業(yè)大學 | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 東北財經(jīng)大學 | 文科 | 577 | - | 510 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 572 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(北京) | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
23 | 新疆 | 2019 | 西南政法大學 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 大連海事大學 | 文科 | 574 | - | 510 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 586 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 中國藥科大學 | 文科 | 570 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 新疆 | 2019 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文科 | 577 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
28 | 新疆 | 2019 | 南京審計大學 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
29 | 新疆 | 2019 | 上海立信會計金融學院 | 文科 | 575 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
1、2019年華東理工大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為581分;2019年華東理工大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科580分的位次為。
2、2019年南京理工大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為578分;2019年南京理工大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科580分的位次為。
3、2019年暨南大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為576分;2019年暨南大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科580分的位次為。
4、2019年天津醫(yī)科大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為579分;2019年天津醫(yī)科大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科580分的位次為。
5、2019年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為571分;2019年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科580分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考580分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 理科 | 572 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
2 | 新疆 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 584 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖南大學 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
5 | 新疆 | 2019 | 重慶大學 | 理科 | 587 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
6 | 新疆 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 573 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
7 | 新疆 | 2019 | 北京科技大學 | 理科 | 577 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
8 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學 | 理科 | 590 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
9 | 新疆 | 2019 | 華東理工大學 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
10 | 新疆 | 2019 | 南京理工大學 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 新疆 | 2019 | 西安電子科技大學 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
12 | 新疆 | 2019 | 中國海洋大學 | 理科 | 570 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
13 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大學 | 理科 | 589 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 572 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
15 | 新疆 | 2019 | 上海大學 | 理科 | 570 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
16 | 新疆 | 2019 | 暨南大學 | 理科 | 576 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
17 | 新疆 | 2019 | 西南財經(jīng)大學 | 理科 | 582 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
18 | 新疆 | 2019 | 中國傳媒大學 | 理科 | 590 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
19 | 新疆 | 2019 | 天津醫(yī)科大學 | 理科 | 579 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
20 | 新疆 | 2019 | 中國醫(yī)科大學 | 理科 | 578 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理科 | 571 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
22 | 新疆 | 2019 | 華東政法大學 | 理科 | 581 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新