填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線560考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考560我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年河北大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是565點數(shù);2019年河北大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)560點數(shù)是3152。
2,2019年新疆大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是558點數(shù);2019年新疆大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)560點數(shù)是3152。
3,2019年山東科技大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是563點數(shù);2019年山東科技大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)560點數(shù)是3152。
4,2019年中南民族大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是559點數(shù);2019年中南民族大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)560點數(shù)是3152。
5,2019年延邊大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是557點數(shù);2019年延邊大學準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)560點數(shù)是3152。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考560分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 燕山大學 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 河北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南大學 | 文科 | 550 | 3944 | 522 | 本一批 | 河南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波大學 | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 浙江 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建師范大學 | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 福建 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 562 | 2930 | 522 | 本一批 | 廣東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北大學 | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 河北 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江大學 | 文科 | 553 | 3684 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 新疆大學 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 新疆 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 555 | 3496 | 522 | 本一批 | 福建 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭大學 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 湖南 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽師范大學 | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 安徽 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 568 | 2458 | 522 | 本一批 | 北京 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東科技大學 | 文科 | 563 | 2857 | 522 | 本一批 | 山東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 湖南 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京林業(yè)大學 | 文科 | 569 | 2370 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春理工大學 | 文科 | 553 | 3684 | 522 | 本一批 | 吉林 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江理工大學 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 浙江 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南民族大學 | 文科 | 559 | 3153 | 522 | 本一批 | 湖北 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 吉林 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 550 | 3944 | 522 | 本一批 | 新疆 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連大學 | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 文科 | 551 | 3859 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國計量大學 | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 浙江 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 552 | 3767 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶交通大學 | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 重慶 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島科技大學 | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 山東 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 曲阜師范大學 | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 山東 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 三峽大學 | 文科 | 550 | 3944 | 522 | 本一批 | 湖北 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南民族大學 | 文科 | 551 | 3859 | 522 | 本一批 | 四川 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海工程技術(shù)大學 | 文科 | 570 | 2292 | 522 | 本一批 | 上海 |
1、2019年云南大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為560分;2019年云南大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科560分的位次為8802。
2、2019年西南財經(jīng)大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為550分;2019年西南財經(jīng)大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科560分的位次為8802。
3、2019年中國醫(yī)科大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為553分;2019年中國醫(yī)科大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科560分的位次為8802。
4、2019年上海海事大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為555分;2019年上海海事大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科560分的位次為8802。
5、2019年北京建筑大學在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為556分;2019年北京建筑大學招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科560分的位次為8802。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考560分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢理工大學 | 理科 | 569 | 7257 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國海洋大學 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 山東 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 陜西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學 | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 云南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海理工大學 | 理科 | 561 | 8501 | 477 | 本一批 | 上海 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南財經(jīng)大學 | 理科 | 550 | 10335 | 477 | 本一批 | 四川 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧大學 | 理科 | 562 | 8356 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 廣東 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南政法大學 | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 重慶 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連海事大學 | 理科 | 558 | 8955 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京語言大學 | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 北京 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 554 | 9647 | 477 | 本一批 | 北京 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國藥科大學 | 理科 | 551 | 10166 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國醫(yī)科大學 | 理科 | 553 | 9820 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京信息工程大學 | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 理科 | 563 | 8186 | 477 | 本一批 | 北京 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢科技大學 | 理科 | 568 | 7401 | 477 | 本一批 | 湖北 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海海事大學 | 理科 | 555 | 9475 | 477 | 本一批 | 上海 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東政法大學 | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 上海 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京建筑大學 | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 北京 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海政法學院 | 理科 | 553 | 9820 | 477 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新