填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數(shù)線418考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考418我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年蘭州交通大學在新疆,職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是413點數(shù);2019年蘭州交通大學高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019新疆美術(shù)418點數(shù)是。
2,2019年新疆藝術(shù)學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為427點數(shù);2019年新疆藝術(shù)學院第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)418點數(shù)是。
3,2019年上海外國語大學新疆先達經(jīng)濟人文學院第二批最低錄取線為410點數(shù);2019年上海外國語大學現(xiàn)大經(jīng)濟與人文學院第二批招生控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)418點數(shù)是。
4,2019年上海建橋?qū)W院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為422點數(shù);2019年上海建橋?qū)W院第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)418點數(shù)是。
5,2019年東北師范大學新疆第二批人文學院最低錄取分數(shù)線為420點數(shù);2019年東北師范大學人文學院第二批招生控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)418點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考418分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 413 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
2 | 新疆 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 411 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
3 | 新疆 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
5 | 新疆 | 2019 | 喀什大學 | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 新疆工程學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
7 | 新疆 | 2019 | 新疆藝術(shù)學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 新疆警察學院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
9 | 新疆 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 410 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
10 | 新疆 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 415 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
11 | 新疆 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 412 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 新疆 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
13 | 新疆 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 山西大學商務(wù)學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
15 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 416 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
17 | 新疆 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 425 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
20 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
21 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
22 | 新疆 | 2019 | 長春財經(jīng)學院 | 文科 | 413 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
23 | 新疆 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 文科 | 415 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
24 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 415 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
25 | 新疆 | 2019 | 山東英才學院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 413 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
27 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 文科 | 411 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
28 | 新疆 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 416 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
29 | 新疆 | 2019 | 燕京理工學院 | 文科 | 409 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
30 | 新疆 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
1、2019年內(nèi)蒙古科技大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為412分;2019年內(nèi)蒙古科技大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科418分的位次為。
2、2019年內(nèi)蒙古工業(yè)大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為417分;2019年內(nèi)蒙古工業(yè)大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科418分的位次為。
3、2019年北方民族大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為422分;2019年北方民族大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科418分的位次為。
4、2019年信陽師范學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為412分;2019年信陽師范學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科418分的位次為。
5、2019年湖北汽車工業(yè)學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為424分;2019年湖北汽車工業(yè)學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科418分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考418分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
2 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
3 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 408 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 418 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
5 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 412 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 417 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
8 | 新疆 | 2019 | 吉林師范大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 新疆 | 2019 | 青海師范大學 | 理科 | 417 | - | 326 | 本二批 | 青海 |
11 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 新疆 | 2019 | 延安大學 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
13 | 新疆 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 寧夏 |
14 | 新疆 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 412 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
16 | 新疆 | 2019 | 河南科技學院 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
17 | 新疆 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理科 | 410 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 新疆 | 2019 | 井岡山大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
19 | 新疆 | 2019 | 浙江萬里學院 | 理科 | 415 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 長春師范大學 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
21 | 新疆 | 2019 | 九江學院 | 理科 | 421 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
23 | 新疆 | 2019 | 吉林化工學院 | 理科 | 418 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
24 | 新疆 | 2019 | 洛陽理工學院 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
26 | 新疆 | 2019 | 衡陽師范學院 | 理科 | 423 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
27 | 新疆 | 2019 | 洛陽師范學院 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
28 | 新疆 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 理科 | 411 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
30 | 新疆 | 2019 | 湖北民族大學 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新