填寫高考申請(qǐng)表的過(guò)程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線458考生可以根據(jù)今年的排名來(lái)比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考458我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年南陽(yáng)理工學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為468點(diǎn)數(shù);2019年南陽(yáng)理工學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)458點(diǎn)數(shù)是9707。
2,2019年遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為468點(diǎn)數(shù);2019年遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)458點(diǎn)數(shù)是9707。
3,2019年青島黃海學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為467點(diǎn)數(shù);2019年青島黃海學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)458點(diǎn)數(shù)是9707。
4,2019年??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為461點(diǎn)數(shù);2019年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)458點(diǎn)數(shù)是9707。
5,2019年青島恒星科技學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為464點(diǎn)數(shù);2019年青島恒星科技學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)458點(diǎn)數(shù)是9707。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考458分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 468 | 8827 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
2 | 寧夏 | 2019 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 456 | 9884 | 455 | 本二批 | 上海 |
4 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 云南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
6 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
8 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 四川 |
9 | 寧夏 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 山東 |
10 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 黑龍江 |
11 | 寧夏 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
13 | 寧夏 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
15 | 寧夏 | 2019 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 海南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 銀川能源學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
18 | 寧夏 | 2019 | 青島黃海學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 山東 |
19 | 寧夏 | 2019 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 河北 |
20 | 寧夏 | 2019 | 武漢生物工程學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 461 | 9417 | 455 | 本二批 | 海南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 廣州商學(xué)院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 廣東 |
23 | 寧夏 | 2019 | 青島恒星科技學(xué)院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 山東 |
24 | 寧夏 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 寧夏 | 2019 | 河北科技學(xué)院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 河北 |
26 | 寧夏 | 2019 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 寧夏 | 2019 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
28 | 寧夏 | 2019 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 461 | 9417 | 200 | 專科批 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2019 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 462 | 9339 | 200 | ??婆?/td> | 廣西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | ??婆?/td> | 海南 |
1、2019年新疆大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分;2019年新疆大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科458分的位次為11388。
2、2019年中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū))在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū))招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科458分的位次為11388。
3、2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科458分的位次為11388。
4、2019年延邊大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分;2019年延邊大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科458分的位次為11388。
5、2019年成都中醫(yī)藥大學(xué)在寧夏本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分;2019年成都中醫(yī)藥大學(xué)招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科458分的位次為11388。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考458分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
2 | 寧夏 | 2019 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
3 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
4 | 寧夏 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 新疆 |
5 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
6 | 寧夏 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
7 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 福建 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
9 | 寧夏 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山東 |
10 | 寧夏 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 海南 |
11 | 寧夏 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 河北 |
13 | 寧夏 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 湖南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 浙江 |
15 | 寧夏 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 陜西 |
16 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 467 | 10000 | 457 | 本一批 | 吉林 |
17 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 新疆 |
18 | 寧夏 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 453 | 12196 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 寧夏 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 吉林 |
21 | 寧夏 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 寧夏 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 459 | 11226 | 457 | 本一批 | 重慶 |
24 | 寧夏 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 天津 |
26 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 456 | 11720 | 381 | 本二批 | 天津 |
27 | 寧夏 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 460 | 11061 | 457 | 本一批 | 甘肅 |
28 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 湖北 |
29 | 寧夏 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 四川 |
30 | 寧夏 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新