云南省文科580我能上什么樣的大學,是大多數(shù)考生和他們的父母、朋友非常關心的問題。以下是編輯根據(jù)各高校錄取分數(shù)線組織的云南省文科項目一覽表580我們有一份大學名單供你參考
重點:去年的一所學校580積分不等于今年580積分方面,還需要結合今年的分數(shù)線相對于去年的分數(shù)線浮動情況和一所學校錄取最低分在全省排名等因素。
學校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 錄取分 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 589 |
西南民族大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 589 |
中南民族大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 588 |
河北工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 588 |
海南醫(yī)學院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 588 |
上海應用技術大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 587 |
安徽師范大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 587 |
武漢科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 587 |
北京建筑大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 586 |
中南民族大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 586 |
長沙理工大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 586 |
南通大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 586 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 586 |
北京聯(lián)合大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
江蘇科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
煙臺大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
南京工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
湖南科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
成都理工大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 585 |
重慶交通大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 584 |
西華大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 584 |
大連海事大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 583 |
山東師范大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 583 |
山西大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 583 |
東北林業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 583 |
內(nèi)蒙古大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 582 |
西南石油大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 582 |
華僑大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 581 |
天津商業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 581 |
延邊大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 581 |
山東科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 581 |
上海立信會計金融學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 580 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 580 |
江西師范大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
中華女子學院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
中北大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
西南科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
寧夏大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 579 |
南華大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 578 |
黑龍江大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 578 |
新疆大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 577 |
石河子大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 577 |
西安郵電大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 576 |
西交利物浦大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 575 |
蘇州科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 575 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 575 |
中南林業(yè)科技大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 575 |
集美大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 575 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 574 |
福建農(nóng)林大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 574 |
廣東金融學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 574 |
浙江傳媒學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 573 |
石家莊鐵道大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 572 |
長春理工大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 572 |
云南師范大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 571 |
浙江外國語學院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 571 |
重慶師范大學 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 | 571 |
昆明理工大學 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 570 |
年份 | 最低分 | 學校名稱 | 人數(shù) | 批次 |
2018 | 591 | 上海海洋大學 | 17 | 一批 |
2018 | 591 | 安徽師范大學 | 6 | 一批 |
2018 | 589 | 北京印刷學院 | 2 | 一批 |
2018 | 588 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 一批 |
2018 | 588 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 10 | 一批 |
2018 | 587 | 中華女子學院 | 3 | 一批 |
2018 | 587 | 黑龍江大學 | 25 | 一批 |
2018 | 586 | 上海應用技術大學 | 6 | 一批 |
2018 | 585 | 西安科技大學 | 4 | 一批 |
2018 | 585 | 山東科技大學 | 6 | 一批 |
2018 | 584 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 一批 |
2018 | 582 | 河北工業(yè)大學 | 6 | 一批 |
2018 | 582 | 長春理工大學 | 7 | 一批 |
2018 | 582 | 新疆大學 | 2 | 一批 |
2018 | 580 | 福建農(nóng)林大學 | 3 | 一批 |
2018 | 580 | 大理大學 | 10 | 一批 |
2018 | 579 | 上海海洋大學(中外合作辦學專業(yè)) | 3 | 一批 |
2018 | 579 | 廣西大學(中外合作辦學專業(yè)) | 4 | 一批 |
2018 | 578 | 西南林業(yè)大學 | 11 | 一批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新