在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕约旱呐琶容^過去幾年大學錄取的最低順序和分數。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在寧夏,錄取分數線最低的是403以下數據來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考403我能上什么樣的大學2020文學和科學數據。
1,2019年齊魯醫(yī)藥學院在寧夏高校批次中,錄取分數線最低的是393積分;2019年齊魯醫(yī)藥學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科403點數是14479。
2,2019年運城師范高等??茖W校在寧夏高校批次中,錄取分數線最低的是404積分;2019年運城師范高等??茖W校招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科403點數是14479。
3,2019年邢臺醫(yī)學高等專科學校在寧夏高校批次中,錄取分數線最低的是413積分;2019年邢臺醫(yī)學高等專科學校招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科403點數是14479。
4,2019年湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院在寧夏高校批次中,錄取分數線最低的是401積分;2019年湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科403點數是14479。
5,2019年江西中醫(yī)藥高等??茖W校在寧夏高校批次中,錄取分數線最低的是398積分;2019年江西中醫(yī)藥高等專科學校招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科403點數是14479。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考403分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 397 | - | 200 | 專科批 | 山東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 393 | - | 200 | ??婆?/td> | 山東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 淄博職業(yè)學院 | 文科 | 412 | 13687 | 200 | 專科批 | 山東 |
4 | 寧夏 | 2019 | 運城師范高等??茖W校 | 文科 | 404 | 14388 | 200 | 專科批 | 山西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 無錫職業(yè)技術學院 | 文科 | 394 | - | 200 | ??婆?/td> | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 南京科技職業(yè)學院 | 文科 | 398 | - | 200 | 專科批 | 江蘇 |
7 | 寧夏 | 2019 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | 412 | 13687 | 200 | ??婆?/td> | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 413 | 13601 | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
9 | 寧夏 | 2019 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | 410 | 13875 | 200 | 專科批 | 重慶 |
10 | 寧夏 | 2019 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 404 | 14388 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 仙桃職業(yè)學院 | 文科 | 398 | - | 200 | 專科批 | 湖北 |
12 | 寧夏 | 2019 | 棗莊職業(yè)學院 | 文科 | 400 | 14738 | 200 | ??婆?/td> | 山東 |
13 | 寧夏 | 2019 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 407 | 14147 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 405 | 14313 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 長春金融高等??茖W校 | 文科 | 394 | - | 200 | 專科批 | 吉林 |
16 | 寧夏 | 2019 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 412 | 13687 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 401 | 14653 | 200 | 專科批 | 湖南 |
18 | 寧夏 | 2019 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | - | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
19 | 寧夏 | 2019 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 文科 | 409 | 13969 | 200 | ??婆?/td> | 上海 |
20 | 寧夏 | 2019 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 文科 | 398 | - | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 濟南護理職業(yè)學院 | 文科 | 409 | 13969 | 200 | 專科批 | 山東 |
22 | 寧夏 | 2019 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 412 | 13687 | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 海南政法職業(yè)學院 | 文科 | 411 | 13783 | 200 | 專科批 | 海南 |
24 | 寧夏 | 2019 | 青島職業(yè)技術學院 | 文科 | 403 | 14479 | 200 | ??婆?/td> | 山東 |
25 | 寧夏 | 2019 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 403 | 14479 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
26 | 寧夏 | 2019 | 北京培黎職業(yè)學院 | 文科 | 411 | 13783 | 200 | ??婆?/td> | 北京 |
1、2019年天津大學仁愛學院在寧夏本二批最低錄取分數線為411分;2019年天津大學仁愛學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科403分的位次為20272。
2、2019年北京工業(yè)大學耿丹學院在寧夏本二批最低錄取分數線為394分;2019年北京工業(yè)大學耿丹學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科403分的位次為20272。
3、2019年上海建橋學院在寧夏本二批最低錄取分數線為394分;2019年上海建橋學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科403分的位次為20272。
4、2019年南昌理工學院在寧夏本二批最低錄取分數線為407分;2019年南昌理工學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科403分的位次為20272。
5、2019年西安翻譯學院在寧夏本二批最低錄取分數線為395分;2019年西安翻譯學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科403分的位次為20272。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考403分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 393 | 21734 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
2 | 寧夏 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 411 | 19037 | 200 | 專科批 | 天津 |
3 | 寧夏 | 2019 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科 | 411 | 19037 | 381 | 本二批 | 河南 |
4 | 寧夏 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 河北 |
5 | 寧夏 | 2019 | 吉林外國語大學 | 理科 | 410 | 19222 | 381 | 本二批 | 吉林 |
6 | 寧夏 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 理科 | 411 | 19037 | 381 | 本二批 | 天津 |
7 | 寧夏 | 2019 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 403 | 20272 | 381 | 本二批 | 上海 |
8 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 412 | 18890 | 381 | 本二批 | 四川 |
9 | 寧夏 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 404 | 20132 | 381 | 本二批 | 江蘇 |
10 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 北京 |
11 | 寧夏 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 理科 | 406 | 19822 | 381 | 本二批 | 上海 |
12 | 寧夏 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 404 | 20132 | 381 | 本二批 | 北京 |
13 | 寧夏 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 394 | 21586 | 381 | 本二批 | 上海 |
14 | 寧夏 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 410 | 19222 | 381 | 本二批 | 天津 |
15 | 寧夏 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 411 | 19037 | 381 | 本二批 | 重慶 |
16 | 寧夏 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 江西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 北京科技大學天津學院 | 理科 | 409 | 19375 | 381 | 本二批 | 天津 |
18 | 寧夏 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 408 | 19528 | 381 | 本二批 | 山東 |
19 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 理科 | 409 | 19375 | 381 | 本二批 | 重慶 |
20 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 407 | 19667 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
21 | 寧夏 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 陜西 |
22 | 寧夏 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 399 | 20869 | 381 | 本二批 | 陜西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 南昌理工學院 | 理科 | 407 | 19667 | 381 | 本二批 | 江西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 398 | 21012 | 381 | 本二批 | 吉林 |
25 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 409 | 19375 | 381 | 本二批 | 天津 |
26 | 寧夏 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 理科 | 405 | 19978 | 381 | 本二批 | 江西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 云南 |
28 | 寧夏 | 2019 | 西安翻譯學院 | 理科 | 395 | 21413 | 381 | 本二批 | 陜西 |
29 | 寧夏 | 2019 | 黃河科技學院 | 理科 | 396 | 21280 | 381 | 本二批 | 河南 |
30 | 寧夏 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 理科 | 401 | 20569 | 381 | 本二批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新