在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分?jǐn)?shù)線是403以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考403我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年常州大學(xué)新疆懷德大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為412積分;2019年常州大學(xué)懷德大學(xué)第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科403點數(shù)是。
2,2019年西安外事學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為397積分;2019年西安外事學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科403點數(shù)是。
3,2019年石河子大學(xué)新疆科技學(xué)院這兩個批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是401積分;2019年石河子大學(xué)理工學(xué)院第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科403點數(shù)是。
4,2019年武漢東湖學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為410積分;2019年武漢東湖學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科403點數(shù)是。
5,2019年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)新疆第二批信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為401積分;2019年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科403點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考403分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 413 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
2 | 新疆 | 2019 | 河北外國語學(xué)院 | 文科 | 411 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
3 | 新疆 | 2019 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟人文學(xué)院 | 文科 | 410 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
4 | 新疆 | 2019 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 文科 | 407 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
5 | 新疆 | 2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 412 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
6 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 399 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
7 | 新疆 | 2019 | 長春光華學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 武漢工程科技學(xué)院 | 文科 | 394 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
9 | 新疆 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 402 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
10 | 新疆 | 2019 | 長春科技學(xué)院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 404 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
12 | 新疆 | 2019 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 413 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
13 | 新疆 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
14 | 新疆 | 2019 | 黃河科技學(xué)院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 398 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
16 | 新疆 | 2019 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 413 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 文科 | 411 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 燕京理工學(xué)院 | 文科 | 409 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 396 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 397 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
21 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 393 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2019 | 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
23 | 新疆 | 2019 | 青島濱海學(xué)院 | 文科 | 395 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
24 | 新疆 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 404 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
25 | 新疆 | 2019 | 武漢東湖學(xué)院 | 文科 | 410 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
26 | 新疆 | 2019 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 413 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 新疆 | 2019 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科 | 411 | - | 387 | 本二批 | 青海 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 文科 | 401 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 394 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
30 | 新疆 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文科 | 405 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
1、2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分;2019年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科403分的位次為。
2、2019年吉林工程技術(shù)師范學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為402分;2019年吉林工程技術(shù)師范學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科403分的位次為。
3、2019年大慶師范學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分;2019年大慶師范學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科403分的位次為。
4、2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分;2019年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科403分的位次為。
5、2019年黔南民族師范學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為410分;2019年黔南民族師范學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科403分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考403分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 408 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 412 | - | 326 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 新疆 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 393 | - | 326 | 本二批 | 貴州 |
5 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 404 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 佳木斯大學(xué) | 理科 | 407 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
7 | 新疆 | 2019 | 信陽師范學(xué)院 | 理科 | 412 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
8 | 新疆 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 410 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
9 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 411 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 411 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 理科 | 410 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 新疆 | 2019 | 綏化學(xué)院 | 理科 | 400 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 新疆 | 2019 | 河西學(xué)院 | 理科 | 410 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 402 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
15 | 新疆 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 通化師范學(xué)院 | 理科 | 409 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
17 | 新疆 | 2019 | 隴東學(xué)院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 新疆 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 理科 | 411 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
19 | 新疆 | 2019 | 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 399 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
21 | 新疆 | 2019 | 黔南民族師范學(xué)院 | 理科 | 410 | - | 326 | 本二批 | 貴州 |
22 | 新疆 | 2019 | 遼東學(xué)院 | 理科 | 406 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 新疆 | 2019 | 榆林學(xué)院 | 理科 | 413 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
24 | 新疆 | 2019 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 安陽工學(xué)院 | 理科 | 412 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
27 | 新疆 | 2019 | 呂梁學(xué)院 | 理科 | 408 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
28 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 405 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 新疆 | 2019 | 營口理工學(xué)院 | 理科 | 407 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 新疆 | 2019 | 河南財政金融學(xué)院 | 理科 | 408 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新