在高考填報(bào)過程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分?jǐn)?shù)線是552以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考552我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019中國石油大學(xué)(華東)在新疆的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562積分;2019中國石油大學(xué)(華東)招生批次本批次控制線為510積分;2019新疆文科552點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年河南大學(xué)在新疆,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是542積分;2019年河南大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批510積分;2019新疆文科552點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年天津師范大學(xué)在新疆,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是545積分;2019年天津師范大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批510積分;2019新疆文科552點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年寧波諾丁漢大學(xué)在新疆,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是558積分;2019年寧波諾丁漢大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批510積分;2019新疆文科552點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年貴州大學(xué)在新疆,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是546積分;2019年貴州大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批510積分;2019新疆文科552點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考552分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
3 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
5 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
6 | 新疆 | 2019 | 云南大學(xué) | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
7 | 新疆 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
8 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(xué)(華東) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
9 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 542 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
11 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
12 | 新疆 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
13 | 新疆 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
15 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
18 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 新疆 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 遼寧大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 546 | - | 510 | 本一批 | 貴州 |
22 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
23 | 新疆 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 543 | - | 510 | 本一批 | 黑龍江 |
24 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
25 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
26 | 新疆 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
27 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 新疆 | 2019 | 華僑大學(xué) | 文科 | 554 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
29 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文科 | 544 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 海南大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 海南 |
1、2019年東北大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分;2019年東北大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科552分的位次為。
2、2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分;2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科552分的位次為。
3、2019年上海理工大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分;2019年上海理工大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科552分的位次為。
4、2019年南京郵電大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分;2019年南京郵電大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科552分的位次為。
5、2019年大連海事大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分;2019年大連海事大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科552分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考552分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
2 | 新疆 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
4 | 新疆 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 甘肅 |
5 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
6 | 新疆 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
8 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 新疆 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
10 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
11 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
12 | 新疆 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
13 | 新疆 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 542 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
17 | 新疆 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
18 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 544 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
21 | 新疆 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
23 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 新疆 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
26 | 新疆 | 2019 | 中國藥科大學(xué) | 理科 | 545 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
28 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
29 | 新疆 | 2019 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
30 | 新疆 | 2019 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新