在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢(xún)自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在寧夏,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是332以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢(xún)其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考332我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是332積分;2019年天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科332點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是337積分;2019年廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科332點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年{青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院}寧夏高校批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為333積分;2019年{青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院}招生批次,專(zhuān)業(yè)批次控制線是200積分;2019寧夏文科332點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是333積分;2019年長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科332點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年遼寧金融職業(yè)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是327積分;2019年遼寧金融職業(yè)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科332點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考332分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
2 | 寧夏 | 2019 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
4 | 寧夏 | 2019 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 328 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 325 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 黑龍江 |
7 | 寧夏 | 2019 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 336 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 327 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
11 | 寧夏 | 2019 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 336 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
12 | 寧夏 | 2019 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 329 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
13 | 寧夏 | 2019 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
14 | 寧夏 | 2019 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 323 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 安徽 |
15 | 寧夏 | 2019 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 328 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
18 | 寧夏 | 2019 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 327 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
19 | 寧夏 | 2019 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 福建 |
20 | 寧夏 | 2019 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 安徽 |
22 | 寧夏 | 2019 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
23 | 寧夏 | 2019 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 重慶 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
25 | 寧夏 | 2019 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
26 | 寧夏 | 2019 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 339 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 上海 |
27 | 寧夏 | 2019 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 323 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
28 | 寧夏 | 2019 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 327 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 遼寧 |
29 | 寧夏 | 2019 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
30 | 寧夏 | 2019 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 323 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
1、2019年淄博職業(yè)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為335分;2019年淄博職業(yè)學(xué)院招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科332分的位次為。
2、2019年重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為335分;2019年重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科332分的位次為。
3、2019年廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為331分;2019年廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科332分的位次為。
4、2019年陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為337分;2019年陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科332分的位次為。
5、2019年武漢警官職業(yè)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為340分;2019年武漢警官職業(yè)學(xué)院招生批次控制線為200分;2019年寧夏理科332分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考332分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 荊楚理工學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
3 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 322 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 黑龍江 |
4 | 寧夏 | 2019 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理科 | 330 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 四川 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
6 | 寧夏 | 2019 | 西京學(xué)院 | 理科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
7 | 寧夏 | 2019 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 331 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
10 | 寧夏 | 2019 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 323 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
11 | 寧夏 | 2019 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
12 | 寧夏 | 2019 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 330 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
13 | 寧夏 | 2019 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 重慶 |
14 | 寧夏 | 2019 | 開(kāi)封大學(xué) | 理科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 326 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
16 | 寧夏 | 2019 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 330 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 339 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
18 | 寧夏 | 2019 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 329 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
20 | 寧夏 | 2019 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 331 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
21 | 寧夏 | 2019 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 331 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 福建 |
22 | 寧夏 | 2019 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 341 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 341 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 上海 |
25 | 寧夏 | 2019 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
26 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 323 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 黑龍江 |
27 | 寧夏 | 2019 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 339 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
28 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 339 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
29 | 寧夏 | 2019 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 329 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 322 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新