在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據(jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內蒙古,最低錄取分數(shù)線是518以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您在內蒙古參加寶貴的高考518我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年山東農業(yè)大學在內蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是522積分;2019年山東農業(yè)大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術518點數(shù)是7547。
2,2019年云南民族大學在內蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是516積分;2019年云南民族大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術518點數(shù)是7547。
3,2019年東北電力大學在內蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是509積分;2019年東北電力大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術518點數(shù)是7547。
4,2019年南昌航空大學在內蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是520積分;2019年南昌航空大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術518點數(shù)是7547。
5,2019年河北科技大學在內蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低的是509積分;2019年河北科技大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術518點數(shù)是7547。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考518分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 福建農林大學 | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 河北 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 云南民族大學 | 文科 | 516 | 7670 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 517 | 7548 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 大連大學 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 513 | 8018 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 東北電力大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 吉林 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 東莞理工學院 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 廣西 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 曲阜師范大學 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 遼寧師范大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 貴州師范大學 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 貴州 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 安徽農業(yè)大學 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 安徽 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 南昌航空大學 | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 江西 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 江西 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 河北科技大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 河北 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 云南財經大學 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 云南 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 安徽建筑大學 | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 安徽 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 常州大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 聊城大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 山東 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內蒙古 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古工業(yè)大學 | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內蒙古 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 山西農業(yè)大學 | 文科 | 514 | 7898 | 436 | 本二批 | 山西 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 東華理工大學 | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 江西 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 天津商業(yè)大學 | 文科 | 510 | 8408 | 436 | 本二批 | 天津 |
1、2019年華中農業(yè)大學在內蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為519分;2019年華中農業(yè)大學招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科518分的位次為16756。
2、2019年寧波大學在內蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為517分;2019年寧波大學招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科518分的位次為16756。
3、2019年福建師范大學在內蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為511分;2019年福建師范大學招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科518分的位次為16756。
4、2019年天津師范大學在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為511分;2019年天津師范大學招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科518分的位次為16756。
5、2019年中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū))在內蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為511分;2019年中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū))招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科518分的位次為16756。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考518分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 華中農業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 福建 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 527 | 14667 | 477 | 本一批 | 河南 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 福建 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 江蘇大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 廣西 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 揚州大學 | 理科 | 528 | 14447 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 523 | 15522 | 477 | 本一批 | 廣東 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 520 | 16120 | 477 | 本一批 | 天津 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 511 | 18032 | 352 | 本二批 | 天津 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 山西大學 | 理科 | 514 | 17414 | 477 | 本一批 | 山西 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 山西 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 河北大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 524 | 15304 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 516 | 16982 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 貴州 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 內蒙古 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 新疆 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 福建 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 湘潭大學 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 四川農業(yè)大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 四川 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 長沙理工大學 | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理科 | 515 | 17194 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 安徽師范大學 | 理科 | 513 | 17618 | 477 | 本一批 | 安徽 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 海南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新