在高考填報(bào)過程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是448以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考448我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年揚(yáng)州大學(xué)內(nèi)蒙古廣陵大學(xué)這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是446積分;2019年揚(yáng)州大學(xué)廣陵大學(xué)第二批招生批次控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)448點(diǎn)數(shù)是17844。
2,2019年北京郵電大學(xué)內(nèi)蒙古世紀(jì)學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是438積分;2019年北京郵電大學(xué)世紀(jì)佳緣招生第二批批次控制線是436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)448點(diǎn)數(shù)是17844。
3,2019年上海杉達(dá)學(xué)院在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是443積分;2019年上海杉達(dá)學(xué)院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)448點(diǎn)數(shù)是17844。
4,2019年長(zhǎng)春光華學(xué)院在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是440積分;2019年長(zhǎng)春光華學(xué)院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)448點(diǎn)數(shù)是17844。
5,2019年西安工業(yè)大學(xué)北信息工程內(nèi)蒙古高校這兩組錄取分?jǐn)?shù)線最低439積分;2019年西安工業(yè)大學(xué)北信息工程第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)448點(diǎn)數(shù)是17844。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北外國(guó)語學(xué)院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘南學(xué)院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 湖南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 446 | 17988 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 上海 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 444 | 18318 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 北京 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 四川 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 458 | 16135 | 436 | 本二批 | 陜西 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 上海 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 455 | 16608 | 436 | 本二批 | 北京 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 上海 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 湖北 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 上海 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 450 | 17348 | 436 | 本二批 | 天津 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 文科 | 457 | 16302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 福建 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 447 | 17845 | 436 | 本二批 | 重慶 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文科 | 447 | 17845 | 436 | 本二批 | 江西 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科 | 454 | 16755 | 436 | 本二批 | 江西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 文科 | 446 | 17988 | 436 | 本二批 | 浙江 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 廣西 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 449 | 17514 | 436 | 本二批 | 重慶 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 陜西 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 陜西 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 448 | 17682 | 436 | 本二批 | 四川 |
1、2019年云南師范大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為452分;2019年云南師范大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科448分的位次為32959。
2、2019年大連大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年大連大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科448分的位次為32959。
3、2019年蘭州理工大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為445分;2019年蘭州理工大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科448分的位次為32959。
4、2019年天津商業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為444分;2019年天津商業(yè)大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科448分的位次為32959。
5、2019年南寧師范大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為445分;2019年南寧師范大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科448分的位次為32959。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 廣西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 云南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 云南 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 457 | 30467 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 廣西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 安徽 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 江西 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | 33953 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 山西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 455 | 30962 | 352 | 本二批 | 云南 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 廣西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南師范大學(xué) | 理科 | 446 | 33213 | 352 | 本二批 | 海南 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 448 | 32727 | 352 | 本二批 | 江西 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 天津 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 山東 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 廣西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 河南 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 吉林 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北水利水電大學(xué) | 理科 | 447 | 32960 | 352 | 本二批 | 河南 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 貴州 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南理工學(xué)院 | 理科 | 453 | 31461 | 352 | 本二批 | 湖南 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理科 | 452 | 31719 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 五邑大學(xué) | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新