在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在新疆,最低錄取分?jǐn)?shù)線是448以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考448我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年塔里木大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為438積分;2019年塔里木大學(xué)第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科448點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年黑龍江工業(yè)學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為451積分;2019年黑龍江工業(yè)學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科448點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年南京郵電大學(xué)新疆通達(dá)學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是445積分;2019年南京郵電大學(xué)通達(dá)大學(xué)第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科448點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年西安交通大學(xué)新疆城市學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是454積分;2019年西安交通大學(xué)城市學(xué)院第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科448點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年江西中醫(yī)藥大學(xué)新疆科技學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是449積分;2019年江西中醫(yī)藥大學(xué)理工學(xué)院第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科448點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 貴州 |
2 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
4 | 新疆 | 2019 | 綏化學(xué)院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 新疆 | 2019 | 河西學(xué)院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學(xué) | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
7 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 赤峰學(xué)院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 新疆 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 文科 | 455 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
11 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 451 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 新疆 | 2019 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
13 | 新疆 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
15 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 443 | - | 387 | 本二批 | 天津市 |
17 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 成都文理學(xué)院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
21 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
22 | 新疆 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
23 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 文科 | 440 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 新疆 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 439 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
26 | 新疆 | 2019 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
27 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 文科 | 452 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
28 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 446 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
1、2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分;2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科448分的位次為。
2、2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科448分的位次為。
3、2019年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分;2019年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科448分的位次為。
4、2019年華東交通大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年華東交通大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科448分的位次為。
5、2019年河北科技大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分;2019年河北科技大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科448分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考448分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
8 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
9 | 新疆 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
10 | 新疆 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
11 | 新疆 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 新疆 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
16 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
17 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 新疆 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
19 | 新疆 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
20 | 新疆 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 安徽 |
21 | 新疆 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
23 | 新疆 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 445 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 新疆 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
29 | 新疆 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 458 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
30 | 新疆 | 2019 | 河北科技大學(xué) | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新