在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕约旱呐琶容^過去幾年大學錄取的最低順序和分數。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內蒙古,最低錄取分數線是468以下數據來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您在內蒙古參加寶貴的高考468我能上什么樣的大學2020文學和科學數據。
1,2019年山西醫(yī)科大學在內蒙古,第二批錄取分數線最低的是474積分;2019年山西醫(yī)科大學第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術468點數是14694。
2,2019年吉林體育學院在內蒙古,第二批錄取分數線最低的是471積分;2019年吉林體育學院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術468點數是14694。
3,2019年衡陽師范學院在內蒙古,第二批錄取分數線最低的是469積分;2019年衡陽師范學院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術468點數是14694。
4,2019年黑河學院在內蒙古,第二批錄取分數線最低的是469積分;2019年黑河學院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術468點數是14694。
5,2019年湖南人文科技學院在內蒙古,第二批錄取分數線最低的是469積分;2019年湖南人文科技學院第二批招生批次的控制線為436積分;2019內蒙古藝術468點數是14694。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考468分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 476 | 13297 | 436 | 本二批 | 云南 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 山西 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 內蒙古 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 吉林體育學院 | 文科 | 471 | 14064 | 436 | 本二批 | 吉林 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 沈陽體育學院 | 文科 | 475 | 13450 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 北方民族大學 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 寧夏 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 河南科技學院 | 文科 | 468 | 14520 | 436 | 本二批 | 河南 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 安慶師范大學 | 文科 | 472 | 13915 | 436 | 本二批 | 安徽 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 淮北師范大學 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 安徽 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 洛陽理工學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 河南 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 衡陽師范學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 湖南 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 洛陽師范學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 河南 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文科 | 467 | 14695 | 436 | 本二批 | 湖北 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 湖南文理學院 | 文科 | 473 | 13768 | 436 | 本二批 | 湖南 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 曲靖師范學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 云南 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 楚雄師范學院 | 文科 | 468 | 14520 | 436 | 本二批 | 云南 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 湖南科技學院 | 文科 | 475 | 13450 | 436 | 本二批 | 湖南 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 邵陽學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 湖南 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 綏化學院 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 河西學院 | 文科 | 475 | 13450 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 武夷學院 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 福建 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 玉林師范學院 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 廣西 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 黑河學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 懷化學院 | 文科 | 474 | 13612 | 436 | 本二批 | 湖南 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 文科 | 466 | 14860 | 436 | 本二批 | 吉林 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 湖南人文科技學院 | 文科 | 469 | 14350 | 436 | 本二批 | 湖南 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 468 | 14520 | 436 | 本二批 | 吉林 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 478 | 13015 | 436 | 本二批 | 海南 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 許昌學院 | 文科 | 475 | 13450 | 436 | 本二批 | 河南 |
1、2019年北京中醫(yī)藥大學在內蒙古本二批最低錄取分數線為469分;2019年北京中醫(yī)藥大學招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科468分的位次為28070。
2、2019年江蘇師范大學在內蒙古本二批最低錄取分數線為464分;2019年江蘇師范大學招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科468分的位次為28070。
3、2019年內蒙古農業(yè)大學在內蒙古本一批最低錄取分數線為477分;2019年內蒙古農業(yè)大學招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科468分的位次為28070。
4、2019年大連交通大學在內蒙古本二批最低錄取分數線為470分;2019年大連交通大學招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科468分的位次為28070。
5、2019年內蒙古科技大學在內蒙古本一批最低錄取分數線為477分;2019年內蒙古科技大學招生批次控制線為477分;2019年內蒙古理科468分的位次為28070。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考468分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 473 | 26637 | 352 | 本二批 | 山東 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 北京 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 理科 | 459 | 29997 | 352 | 本二批 | 湖南 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 468 | 27821 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 江蘇師范大學 | 理科 | 464 | 28795 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 458 | 30224 | 352 | 本二批 | 廣西 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 遼寧師范大學 | 理科 | 477 | 25682 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 長江大學 | 理科 | 467 | 28071 | 352 | 本二批 | 湖北 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 溫州大學 | 理科 | 477 | 25682 | 352 | 本二批 | 浙江 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 浙江農林大學 | 理科 | 468 | 27821 | 352 | 本二批 | 浙江 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 湖南 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 477 | 25682 | 477 | 本一批 | 內蒙古 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 460 | 29772 | 352 | 本二批 | 山西 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 河北科技大學 | 理科 | 460 | 29772 | 352 | 本二批 | 河北 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 浙江海洋大學 | 理科 | 468 | 27821 | 352 | 本二批 | 浙江 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 462 | 29293 | 352 | 本二批 | 湖北 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 寧夏 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 大連交通大學 | 理科 | 470 | 27357 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 477 | 25682 | 477 | 本一批 | 內蒙古 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 477 | 25682 | 477 | 本一批 | 內蒙古 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 云南 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 理科 | 465 | 28558 | 352 | 本二批 | 山東 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 西安石油大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 陜西 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 湖南工商大學 | 理科 | 467 | 28071 | 352 | 本二批 | 湖南 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 西安工業(yè)大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 陜西 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 西安工程大學 | 理科 | 462 | 29293 | 352 | 本二批 | 陜西 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 河南財經政法大學 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 河南 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 北京服裝學院 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 北京 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 天津城建大學 | 理科 | 466 | 28293 | 352 | 本二批 | 天津 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 南京工程學院 | 理科 | 469 | 27595 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新