在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分數(shù)線是468以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考468我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為459積分;2019年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科468點數(shù)是。
2,2019年九江學(xué)院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為478積分;2019年九江學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科468點數(shù)是。
3,2019年洛陽師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為472積分;2019年洛陽師范學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科468點數(shù)是。
4,2019年曲靖師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為474積分;2019年曲靖師范學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科468點數(shù)是。
5,2019年天水師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為463積分;2019年天水師范學(xué)院第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科468點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考468分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
5 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 470 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 新疆 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 青海 |
7 | 新疆 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 467 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 北方民族大學(xué) | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 寧夏 |
9 | 新疆 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 文科 | 477 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 信陽師范學(xué)院 | 文科 | 474 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
11 | 新疆 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 471 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 470 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 新疆 | 2019 | 浙江萬里學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 460 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
15 | 新疆 | 2019 | 九江學(xué)院 | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
16 | 新疆 | 2019 | 洛陽理工學(xué)院 | 文科 | 477 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
17 | 新疆 | 2019 | 洛陽師范學(xué)院 | 文科 | 472 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
18 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
19 | 新疆 | 2019 | 湖南文理學(xué)院 | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
20 | 新疆 | 2019 | 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 474 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
21 | 新疆 | 2019 | 南陽師范學(xué)院 | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
22 | 新疆 | 2019 | 樂山師范學(xué)院 | 文科 | 468 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
23 | 新疆 | 2019 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
24 | 新疆 | 2019 | 長春工程學(xué)院 | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
25 | 新疆 | 2019 | 邵陽學(xué)院 | 文科 | 474 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
26 | 新疆 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 文科 | 463 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 南陽理工學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
28 | 新疆 | 2019 | 貴州師范學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 貴州 |
29 | 新疆 | 2019 | 莆田學(xué)院 | 文科 | 470 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
30 | 新疆 | 2019 | 德州學(xué)院 | 文科 | 466 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
1、2019年東北林業(yè)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為473分;2019年東北林業(yè)大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科468分的位次為。
2、2019年天津財經(jīng)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為458分;2019年天津財經(jīng)大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科468分的位次為。
3、2019年上海工程技術(shù)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為469分;2019年上海工程技術(shù)大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科468分的位次為。
4、2019年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為471分;2019年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科468分的位次為。
5、2019年重慶工商大學(xué)在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為470分;2019年重慶工商大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科468分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考468分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
2 | 新疆 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 478 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
3 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 464 | - | 450 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 新疆 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
5 | 新疆 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
6 | 新疆 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 477 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
7 | 新疆 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 470 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
8 | 新疆 | 2019 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
9 | 新疆 | 2019 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 474 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
10 | 新疆 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 廣西 |
11 | 新疆 | 2019 | 濟南大學(xué) | 理科 | 475 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
12 | 新疆 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 468 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 472 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 460 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
15 | 新疆 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 理科 | 465 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
16 | 新疆 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 477 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
17 | 新疆 | 2019 | 溫州大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
18 | 新疆 | 2019 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
19 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 474 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 新疆 | 2019 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 478 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 469 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
22 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 477 | - | 450 | 本一批 | 江西 |
23 | 新疆 | 2019 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 理科 | 471 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 470 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
25 | 新疆 | 2019 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 469 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 青海大學(xué) | 理科 | 477 | - | 450 | 本一批 | 青海 |
27 | 新疆 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 458 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
28 | 新疆 | 2019 | 集美大學(xué) | 理科 | 477 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
29 | 新疆 | 2019 | 煙臺大學(xué) | 理科 | 459 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
30 | 新疆 | 2019 | 重慶理工大學(xué) | 理科 | 472 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新