在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據(jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分數(shù)線是408以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考408我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年長春中醫(yī)藥大學內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線是398積分;2019年長春中醫(yī)藥大學高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術408點數(shù)是23971。
2,2019年河北外國語學院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線是411積分;2019年河北外國語學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術408點數(shù)是23971。
3,2019年呼倫貝爾學院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線是412積分;2019年呼倫貝爾學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術408點數(shù)是23971。
4,2019年石家莊幼兒師范高等??茖W校內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線是405積分;2019年石家莊幼兒師范高等??茖W校高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術408點數(shù)是23971。
5,2019年大連職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線是399積分;2019年大連職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術408點數(shù)是23971。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 山西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文科 | 406 | 24112 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 411 | 23408 | 160 | 高職專科 | 河北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北金融學院 | 文科 | 404 | 24394 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 414 | 22965 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 文科 | 412 | 23259 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼東學院 | 文科 | 409 | 23695 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 山西 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連財經(jīng)學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 410 | 23562 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安思源學院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職專科 | 陜西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江警官職業(yè)學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 浙江 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 405 | 24248 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣州城市職業(yè)學院 | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職???/td> | 廣東 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商職業(yè)學院 | 文科 | 418 | 22388 | 160 | 高職???/td> | 重慶 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 唐山職業(yè)技術學院 | 文科 | 415 | 22815 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 文科 | 417 | 22529 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職專科 | 河北 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 開封大學 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職???/td> | 河南 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職專科 | 山東 |
1、2019年河南理工大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為403分;2019年河南理工大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科408分的位次為42988。
2、2019年北華大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為414分;2019年北華大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科408分的位次為42988。
3、2019年山西農(nóng)業(yè)大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為405分;2019年山西農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科408分的位次為42988。
4、2019年長春中醫(yī)藥大學在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為418分;2019年長春中醫(yī)藥大學招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科408分的位次為42988。
5、2019年信陽師范學院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為401分;2019年信陽師范學院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科408分的位次為42988。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 廣東 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南師范大學 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 河南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 403 | 44008 | 352 | 本二批 | 河南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州師范大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 貴州 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 407 | 42989 | 352 | 本二批 | 廣西 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 吉林 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 417 | 40452 | 352 | 本二批 | 江西 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 理科 | 411 | 42005 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 403 | 44008 | 352 | 本二批 | 江西 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 吉林 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 412 | 41742 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 聊城大學 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 山東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 河北 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 山西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都體育學院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 四川 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽體育學院 | 理科 | 414 | 41237 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青海民族大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 青海 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北工程大學 | 理科 | 405 | 43522 | 352 | 本二批 | 河北 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 418 | 40200 | 352 | 本二批 | 吉林 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 河南 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延安大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 陜西 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 佳木斯大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖州師范學院 | 理科 | 409 | 42504 | 352 | 本二批 | 浙江 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 408 | 42743 | 352 | 本二批 | 河南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 河南 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 理科 | 406 | 43255 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理科 | 404 | 43750 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新