在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在寧夏,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是478以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考478我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京工商大學(xué)寧夏嘉華大學(xué)這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是488積分;2019年北京工商大學(xué)嘉華大學(xué)第二批招生批次控制線為455積分;2019寧夏文科478點(diǎn)數(shù)是7948。
2,2019年天津理工大學(xué)寧夏第二批高考最低環(huán)比487積分;2019年天津理工大學(xué)中央信息學(xué)院第二批招生批次控制線為455積分;2019寧夏文科478點(diǎn)數(shù)是7948。
3,2019年{西安翻譯寧夏高校}第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為480積分;2019年{西安翻譯第二批招生批次的控制線為455積分;2019寧夏文科478點(diǎn)數(shù)是7948。
4,2019年黃河科技學(xué)院寧夏第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是488積分;2019年黃河科技學(xué)院第二批招生批次的控制線為455積分;2019寧夏文科478點(diǎn)數(shù)是7948。
5,2019年江西科技學(xué)院寧夏第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是471積分;2019年江西科技學(xué)院第二批招生批次的控制線為455積分;2019寧夏文科478點(diǎn)數(shù)是7948。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考478分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 468 | 8827 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
2 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 486 | 7212 | 455 | 本二批 | 四川 |
7 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 北京 |
8 | 寧夏 | 2019 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 北京 |
9 | 寧夏 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 上海 |
10 | 寧夏 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
11 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 寧夏 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 陜西 |
13 | 寧夏 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 四川 |
14 | 寧夏 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 江西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 吉林 |
16 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
17 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 云南 |
18 | 寧夏 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 黃河科技學(xué)院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 河南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 475 | 8212 | 455 | 本二批 | 陜西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖南 |
22 | 寧夏 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖北 |
23 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
24 | 寧夏 | 2019 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 四川 |
25 | 寧夏 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
26 | 寧夏 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 山東 |
27 | 寧夏 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 471 | 8573 | 455 | 本二批 | 江西 |
28 | 寧夏 | 2019 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 478 | 7948 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
29 | 寧夏 | 2019 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 青海 |
30 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 陜西 |
1、2019年寧波大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分;2019年寧波大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科478分的位次為8521。
2、2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分;2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科478分的位次為8521。
3、2019年寧夏大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;2019年寧夏大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科478分的位次為8521。
4、2019年青島科技大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分;2019年青島科技大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科478分的位次為8521。
5、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分;2019年長(zhǎng)江大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科478分的位次為8521。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考478分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
3 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
4 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 469 | 9712 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 貴州 |
7 | 寧夏 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 新疆 |
8 | 寧夏 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 寧夏 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 四川 |
10 | 寧夏 | 2019 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 江西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 山東 |
12 | 寧夏 | 2019 | 湖北大學(xué) | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 湖北 |
13 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 475 | 8908 | 457 | 本一批 | 河南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 476 | 8796 | 457 | 本一批 | 吉林 |
16 | 寧夏 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 470 | 9564 | 457 | 本一批 | 湖北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 四川 |
18 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 479 | 8384 | 457 | 本一批 | 甘肅 |
19 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 寧夏 |
20 | 寧夏 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 山東 |
21 | 寧夏 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 湖北 |
22 | 寧夏 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖南 |
23 | 寧夏 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 477 | 8652 | 457 | 本一批 | 山東 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 湖北 |
25 | 寧夏 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 471 | 9425 | 457 | 本一批 | 四川 |
26 | 寧夏 | 2019 | 中北大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 山西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 478 | 8521 | 457 | 本一批 | 廣東 |
28 | 寧夏 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖北 |
29 | 寧夏 | 2019 | 西南民族大學(xué) | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 四川 |
30 | 寧夏 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 476 | 8796 | 457 | 本一批 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新