在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢(xún)自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在新疆,最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是478以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢(xún)其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考478我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為481積分;2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線(xiàn)為387積分;2019新疆文科478點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年江蘇理工學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為479積分;2019年江蘇理工學(xué)院第二批招生批次的控制線(xiàn)為387積分;2019新疆文科478點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年洛陽(yáng)師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為472積分;2019年洛陽(yáng)師范學(xué)院第二批招生批次的控制線(xiàn)為387積分;2019新疆文科478點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為487積分;2019年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)第二批招生批次的控制線(xiàn)為387積分;2019新疆文科478點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年南陽(yáng)師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為475積分;2019年南陽(yáng)師范學(xué)院第二批招生批次的控制線(xiàn)為387積分;2019新疆文科478點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考478分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 481 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 文科 | 487 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 470 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 遼寧石油化工大學(xué) | 文科 | 487 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
8 | 新疆 | 2019 | 青海師范大學(xué) | 文科 | 480 | - | 387 | 本二批 | 青海 |
9 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科 | 485 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 文科 | 488 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 新疆 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 文科 | 477 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 474 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
13 | 新疆 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 471 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
14 | 新疆 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 482 | - | 387 | 本二批 | 海南 |
15 | 新疆 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文科 | 470 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
16 | 新疆 | 2019 | 井岡山大學(xué) | 文科 | 486 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
17 | 新疆 | 2019 | 南昌工程學(xué)院 | 文科 | 483 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 江蘇理工學(xué)院 | 文科 | 479 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 新疆 | 2019 | 九江學(xué)院 | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
20 | 新疆 | 2019 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 477 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 472 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
22 | 新疆 | 2019 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 487 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
23 | 新疆 | 2019 | 湖南文理學(xué)院 | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
24 | 新疆 | 2019 | 山東交通學(xué)院 | 文科 | 486 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
25 | 新疆 | 2019 | 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 474 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
26 | 新疆 | 2019 | 湖南城市學(xué)院 | 文科 | 481 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
27 | 新疆 | 2019 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 475 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
28 | 新疆 | 2019 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 文科 | 468 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
29 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 文科 | 478 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
30 | 新疆 | 2019 | 山西大同大學(xué) | 文科 | 487 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
1、2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為487分;2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科478分的位次為。
2、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為487分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科478分的位次為。
3、2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為482分;2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科478分的位次為。
4、2019年長(zhǎng)江大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為481分;2019年長(zhǎng)江大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科478分的位次為。
5、2019年?yáng)|北石油大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為474分;2019年?yáng)|北石油大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為450分;2019年新疆理科478分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考478分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 484 | - | 450 | 本一批 | 云南 |
3 | 新疆 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
4 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
5 | 新疆 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 478 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
6 | 新疆 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 新疆 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
8 | 新疆 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
9 | 新疆 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 477 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
10 | 新疆 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
11 | 新疆 | 2019 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 485 | - | 450 | 本一批 | 江西 |
12 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 482 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
13 | 新疆 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 484 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 470 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
15 | 新疆 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 474 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
16 | 新疆 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 廣西 |
17 | 新疆 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 475 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
18 | 新疆 | 2019 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 468 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
19 | 新疆 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 472 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
20 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
21 | 新疆 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 483 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
22 | 新疆 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 477 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 溫州大學(xué) | 理科 | 468 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 474 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
25 | 新疆 | 2019 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 478 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
26 | 新疆 | 2019 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 469 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
27 | 新疆 | 2019 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 483 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
28 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 477 | - | 450 | 本一批 | 江西 |
29 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 理科 | 471 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
30 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 470 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新