青春多姿多彩,應(yīng)該無拘無束,大膽嘗試才是最自由的態(tài)度,高考只是人生的一個舞臺,勇敢面對全力以赴,問心無愧。本文介紹了今年高考的分數(shù)線2020高考分數(shù)線預(yù)測線,歷年高考錄取分數(shù)線相關(guān)知識。
2020北京市綜合職業(yè)高考預(yù)測分數(shù)線為119積分;2020北京市理科自主招生及其他特殊類型(自主招生線)預(yù)測分數(shù)線為523積分;2020北京市理科本科普通批次預(yù)測得分為421積分;2020北京理科體育社會體育休閑體育本科專業(yè)(體育成績60預(yù)測得分為303積分;2020北京理工科本科預(yù)測成績?yōu)?99積分;2020北京市理科統(tǒng)考參考線預(yù)測得分為120積分;2020北京市文科自主招生及其他特殊類型(自主招生線)預(yù)測分數(shù)線為562積分;2020北京市普通批次文科本科生預(yù)測得分為481積分;2020北京市文科本科生預(yù)測得分為339積分;2020北京文理體育社會體育休閑體育本科專業(yè)(體育成績60預(yù)測得分為327積分;2020北京市文科統(tǒng)考預(yù)告分數(shù)線為125積分;2020天津理工類本科招生控制預(yù)測分數(shù)線為403積分;2020天津市文科本科招生控制預(yù)測分數(shù)線為428積分;2020上海市綜合自主招生控制預(yù)測分數(shù)線為500積分;2020上海市綜合本科招生控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為401積分;2020上海市綜合體育本科文化控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為287積分;2020上海市綜合藝術(shù)專業(yè)大學生文化控制預(yù)測得分為260積分;2020重慶理科本科第一批預(yù)測分數(shù)線527積分;2020重慶市理科本科二批預(yù)測分數(shù)線438積分;2020重慶理工高等職業(yè)技術(shù)學院預(yù)測分數(shù)線為181積分;2020重慶市第一批文科本科生預(yù)測分數(shù)線545積分;2020重慶市文科本科第二批預(yù)測分數(shù)線為454積分;2020重慶市文科職業(yè)學院批次預(yù)測分數(shù)線為183積分;2020年河北省一批理科本科學生預(yù)測成績497積分;2020河北省第二批理科本科畢業(yè)生預(yù)測成績分析378積分;2020河北省理科類專業(yè)批次預(yù)測得分204積分;2020年河北省一批文科本科學生預(yù)測成績分析547積分;2020河北省第二批文科本科畢業(yè)生預(yù)測成績分析456積分;2020河北省藝術(shù)類專業(yè)批次預(yù)測得分215積分;2020年河南省一批理科本科學生預(yù)測成績分析497積分;2020河南省理科本科第二批預(yù)測分數(shù)線386積分;2020河南理工高職院校批次預(yù)測分數(shù)線162積分;2020年河南省一批文科本科學生預(yù)測成績分析533積分;2020河南省第二批文科本科生預(yù)測分數(shù)線446積分;2020河南省文科高職院校批次預(yù)測分數(shù)線為165積分;2020山東科學自考線預(yù)測得分線為519積分;2020山東理科本科普通批次預(yù)測分數(shù)線為439積分;2020山東文科自主招生分數(shù)線預(yù)測得分為542積分;2020山東省文科本科一般批次的預(yù)測分數(shù)線是505積分;2020山西理科本科第一批預(yù)測分數(shù)線509積分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 119 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 523 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 421 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 303 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 299 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 理科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 562 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 481 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 339 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 327 |
2020預(yù)測線 | 北京 | 文科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 125 |
2020預(yù)測線 | 天津 | 理科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2020預(yù)測線 | 天津 | 文科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 428 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 500 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 401 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 287 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 260 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 理科 | 本科第一批 | 527 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 理科 | 本科第二批 | 438 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 理科 | 高職??婆?/td> | 181 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 454 |
2020預(yù)測線 | 重慶 | 文科 | 高職專科批 | 183 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 497 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 204 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 456 |
2020預(yù)測線 | 河北 | 文科 | 專科批 | 215 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 497 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 386 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 理科 | 高職??婆?/td> | 162 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2020預(yù)測線 | 河南 | 文科 | 高職??婆?/td> | 165 |
2020預(yù)測線 | 山東 | 理科 | 自招線 | 519 |
2020預(yù)測線 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 439 |
2020預(yù)測線 | 山東 | 文科 | 自招線 | 542 |
2020預(yù)測線 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 505 |
2020預(yù)測線 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 509 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 527 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 300 |
2019 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類型(自招線) | 559 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育本科專業(yè)(體育成績60分) | 330 |
2019 | 北京 | 文科 | 統(tǒng)一招生考試??铺崆芭嬖噮⒖季€ | 120 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 428 |
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 262 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2019 | 重慶 | 理科 | 高職??婆?/td> | 180 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2019 | 重慶 | 文科 | 高職專科批 | 180 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 220 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職??婆?/td> | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職專科批 | 160 |
2019 | 山東 | 理科 | 自招線 | 514 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山東 | 文科 | 自招線 | 542 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 507 |
今年寧夏高考的分數(shù)線是多少,2020寧夏高考分數(shù)線預(yù)測
今年內(nèi)蒙古高考的分數(shù)線是多少,2020內(nèi)蒙古高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年西藏高考的分數(shù)線是多少,2020年西藏高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年新疆高考的分數(shù)線是多少,2020新疆高考分數(shù)線預(yù)測
今年河南高考的分數(shù)線是多少,2020河南省高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年貴州高考的分數(shù)線是多少,2020貴州省高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年河北高考的分數(shù)線是多少,2020河北省高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年甘肅高考的分數(shù)線是多少,2020甘肅省高考錄取分數(shù)線預(yù)測
今年青海高考的分數(shù)線是多少,2020青海省高考分數(shù)線預(yù)測
今年黑龍江高考的分數(shù)線是多少,2020黑龍江省高考分數(shù)線預(yù)測
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新