在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在寧夏,錄取分數(shù)線最低的是548以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考548我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年東北財經(jīng)大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是555積分;2019年東北財經(jīng)大學此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科548點數(shù)是2152。
2,2019年河北師范大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是549積分;2019年河北師范大學此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科548點數(shù)是2152。
3,2019年蘭州交通大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是550積分;2019年蘭州交通大學此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科548點數(shù)是2152。
4,2019年寧夏大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是552積分;2019年寧夏大學此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科548點數(shù)是2152。
5,2019年湖南科技大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是551積分;2019年湖南科技大學此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科548點數(shù)是2152。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考548分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 福建 |
2 | 寧夏 | 2019 | 江蘇大學 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
3 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 廣東 |
4 | 寧夏 | 2019 | 中國傳媒大學 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 北京 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 寧波諾丁漢大學 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 浙江 |
7 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學 | 文科 | 551 | 1986 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 東北財經(jīng)大學 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 遼寧 |
9 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 福建 |
10 | 寧夏 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
11 | 寧夏 | 2019 | 山東師范大學 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 山東 |
12 | 寧夏 | 2019 | 長沙理工大學 | 文科 | 556 | 1730 | 538 | 本一批 | 湖南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 寧夏 | 2019 | 江西師范大學 | 文科 | 553 | 1866 | 538 | 本一批 | 江西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 山東科技大學 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 山東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 549 | 2098 | 538 | 本一批 | 河北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 湖南 |
18 | 寧夏 | 2019 | 浙江工商大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 浙江 |
19 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 河南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 四川 |
21 | 寧夏 | 2019 | 長春理工大學 | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 吉林 |
22 | 寧夏 | 2019 | 中南民族大學 | 文科 | 555 | 1767 | 538 | 本一批 | 湖北 |
23 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 吉林 |
24 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 新疆 |
25 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 550 | 2047 | 538 | 本一批 | 甘肅 |
26 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學 | 文科 | 552 | 1921 | 538 | 本一批 | 寧夏 |
27 | 寧夏 | 2019 | 湖北工業(yè)大學 | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 湖北 |
28 | 寧夏 | 2019 | 湖南科技大學 | 文科 | 551 | 1986 | 538 | 本一批 | 湖南 |
29 | 寧夏 | 2019 | 天津科技大學 | 文科 | 558 | 1642 | 538 | 本一批 | 天津 |
30 | 寧夏 | 2019 | 長江大學 | 文科 | 541 | 2564 | 538 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年吉林大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為555分;2019年吉林大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科548分的位次為2389。
2、2019年東北大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為548分;2019年東北大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科548分的位次為2389。
3、2019年東華大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為544分;2019年東華大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科548分的位次為2389。
4、2019年華北電力大學(北京)在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為556分;2019年華北電力大學(北京)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科548分的位次為2389。
5、2019年西南政法大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為545分;2019年西南政法大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科548分的位次為2389。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考548分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 吉林 |
2 | 寧夏 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 東北大學 | 理科 | 548 | 2389 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
4 | 寧夏 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 539 | 2933 | 457 | 本一批 | 北京 |
5 | 寧夏 | 2019 | 蘭州大學 | 理科 | 550 | 2286 | 457 | 本一批 | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 河海大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 寧夏 | 2019 | 武漢理工大學 | 理科 | 549 | 2331 | 457 | 本一批 | 湖北 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西南交通大學 | 理科 | 546 | 2518 | 457 | 本一批 | 四川 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 陜西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 華東理工大學 | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 上海 |
11 | 寧夏 | 2019 | 蘇州大學 | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 寧夏 | 2019 | 中國海洋大學 | 理科 | 552 | 2197 | 457 | 本一批 | 山東 |
13 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 北京 |
14 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學 | 理科 | 538 | 2991 | 457 | 本一批 | 湖南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 暨南大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 廣東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 陜西師范大學 | 理科 | 552 | 2197 | 457 | 本一批 | 陜西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 東華大學 | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 上海 |
18 | 寧夏 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 551 | 2246 | 457 | 本一批 | 湖北 |
19 | 寧夏 | 2019 | 北京化工大學 | 理科 | 540 | 2874 | 457 | 本一批 | 北京 |
20 | 寧夏 | 2019 | 中央民族大學 | 理科 | 550 | 2286 | 457 | 本一批 | 北京 |
21 | 寧夏 | 2019 | 東北財經(jīng)大學 | 理科 | 547 | 2443 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 542 | 2770 | 457 | 本一批 | 河北 |
23 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(北京) | 理科 | 556 | 1985 | 457 | 本一批 | 北京 |
24 | 寧夏 | 2019 | 南京郵電大學 | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 寧夏 | 2019 | 西南政法大學 | 理科 | 545 | 2576 | 457 | 本一批 | 重慶 |
26 | 寧夏 | 2019 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理科 | 545 | 2576 | 457 | 本一批 | 北京 |
27 | 寧夏 | 2019 | 大連醫(yī)科大學 | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
28 | 寧夏 | 2019 | 河北醫(yī)科大學 | 理科 | 554 | 2095 | 457 | 本一批 | 河北 |
29 | 寧夏 | 2019 | 南京審計大學 | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新