在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分數線是498以下數據來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您寶貴的新疆高考498我能上什么樣的大學2020文學和科學數據。
1,2019年桂林電子科技大學在新疆,第二批錄取分數線最低為502積分;2019年桂林電子科技大學第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科498點數是。
2,2019年曲阜師范大學在新疆,第二批錄取分數線最低為507積分;2019年曲阜師范大學第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科498點數是。
3,2019年江西農業(yè)大學在新疆,第二批錄取分數線最低為500積分;2019年江西農業(yè)大學第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科498點數是。
4,2019年沈陽師范大學在新疆,第二批錄取分數線最低為497積分;2019年沈陽師范大學第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科498點數是。
5,2019年青島農業(yè)大學在新疆,第二批錄取分數線最低為503積分;2019年青島農業(yè)大學第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科498點數是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考498分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
2 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 新疆 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 文科 | 501 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
4 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
5 | 新疆 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 長春理工大學 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
9 | 新疆 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 502 | - | 387 | 本二批 | 廣西 |
10 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學 | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
11 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學 | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 新疆 | 2019 | 安徽農業(yè)大學 | 文科 | 502 | - | 387 | 本二批 | 安徽 |
13 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 500 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
16 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 500 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
17 | 新疆 | 2019 | 云南財經大學 | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
18 | 新疆 | 2019 | 南華大學 | 文科 | 499 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
19 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 491 | - | 387 | 本二批 | 廣西 |
20 | 新疆 | 2019 | 沈陽師范大學 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 海南師范大學 | 文科 | 502 | - | 387 | 本二批 | 海南 |
22 | 新疆 | 2019 | 沈陽航空航天大學 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 新疆 | 2019 | 魯東大學 | 文科 | 504 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
24 | 新疆 | 2019 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 文科 | 500 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
25 | 新疆 | 2019 | 聊城大學 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
26 | 新疆 | 2019 | 青島農業(yè)大學 | 文科 | 503 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
27 | 新疆 | 2019 | 渤海大學 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 新疆 | 2019 | 山東建筑大學 | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 天津體育學院 | 文科 | 494 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
30 | 新疆 | 2019 | 贛南師范大學 | 文科 | 492 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
1、2019年北京交通大學(威海校區(qū))在新疆本一批最低錄取分數線為500分;2019年北京交通大學(威海校區(qū))招生批次控制線為450分;2019年新疆理科498分的位次為。
2、2019年浙江工業(yè)大學在新疆本一批最低錄取分數線為504分;2019年浙江工業(yè)大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科498分的位次為。
3、2019年南京林業(yè)大學在新疆本一批最低錄取分數線為498分;2019年南京林業(yè)大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科498分的位次為。
4、2019年重慶醫(yī)科大學在新疆本一批最低錄取分數線為504分;2019年重慶醫(yī)科大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科498分的位次為。
5、2019年天津理工大學在新疆本一批最低錄取分數線為496分;2019年天津理工大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科498分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考498分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
2 | 新疆 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 506 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
3 | 新疆 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
4 | 新疆 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
5 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
6 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 503 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
7 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 新疆 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 496 | - | 450 | 本一批 | 貴州 |
9 | 新疆 | 2019 | 東北農業(yè)大學 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 四川農業(yè)大學 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
11 | 新疆 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 499 | - | 450 | 本一批 | 海南 |
12 | 新疆 | 2019 | 湖北大學 | 理科 | 496 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2019 | 上海中醫(yī)藥大學 | 理科 | 490 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 南京林業(yè)大學 | 理科 | 498 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
16 | 新疆 | 2019 | 杭州師范大學 | 理科 | 496 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學 | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
18 | 新疆 | 2019 | 重慶交通大學 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
19 | 新疆 | 2019 | 湖南科技大學 | 理科 | 490 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
20 | 新疆 | 2019 | 青島科技大學 | 理科 | 503 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
21 | 新疆 | 2019 | 天津理工大學 | 理科 | 496 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
22 | 新疆 | 2019 | 天津科技大學 | 理科 | 508 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
23 | 新疆 | 2019 | 西南石油大學 | 理科 | 491 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
24 | 新疆 | 2019 | 中北大學 | 理科 | 490 | - | 450 | 本一批 | 山西 |
25 | 新疆 | 2019 | 西南民族大學 | 理科 | 489 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
26 | 新疆 | 2019 | 華東交通大學 | 理科 | 490 | - | 450 | 本一批 | 江西 |
27 | 新疆 | 2019 | 上海海洋大學 | 理科 | 507 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
28 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學 | 理科 | 507 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
29 | 新疆 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 488 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 西安科技大學 | 理科 | 501 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新