在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數(shù)為440以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考440我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年湖南農(nóng)業(yè)大學廣西第二批錄取分數(shù)線最低為444積分;2019年湖南農(nóng)業(yè)大學第二批招生批次的控制線為388積分;2019廣西文科440點數(shù)是30900。
2,2019年中國民航大學黑龍江省高校批次錄取分數(shù)線最低434積分;2019年中國民航大學招生批次、專業(yè)批次控制線為160積分;2019黑龍江文科440點數(shù)是16570。
3,2019年江西中醫(yī)藥大學福建職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是449積分;2019年江西中醫(yī)藥大學高職院校招生批次控制線為220積分;2019福建文科440點數(shù)是37579。
4,2019年甘肅農(nóng)業(yè)大學在青海,第二批錄取分數(shù)線最低為449積分;2019年甘肅農(nóng)業(yè)大學第二批招生批次的控制線為444積分;2019青海文科440點數(shù)是3905。
5,2019年華北理工大學貴州職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為448積分;2019年華北理工大學高職院校招生批次控制線為180積分;2019貴州文科440點數(shù)是57015。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考440分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 443 | - | 130 | ??婆?/td> | 江西 |
2 | 湖北 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 444 | 44107 | 200 | 專科批 | 江西 |
3 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山東 |
4 | 廣西 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
5 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 440 | 5811 | 160 | 高職???/td> | 甘肅 |
6 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專科批 | 甘肅 |
7 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 441 | 3855 | 160 | ??婆?/td> | 甘肅 |
8 | 貴州 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 434 | 60956 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
9 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | ??婆?/td> | 云南 |
10 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 445 | 53592 | 180 | 高職???/td> | 云南 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高職專科 | 黑龍江 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 449 | 15104 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 443 | 54966 | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
14 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
15 | 貴州 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 433 | 61596 | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學 | 文科 | 438 | 16895 | 424 | 本二批 | 江西 |
17 | 黑龍江 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 450 | 14941 | 424 | 本二批 | 山西 |
18 | 福建 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 444 | 36354 | 220 | 高職專科 | 山西 |
19 | 貴州 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 449 | 50961 | 180 | 高職???/td> | 山西 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 434 | 17593 | 160 | ??婆?/td> | 天津 |
21 | 湖北 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
22 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 435 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
23 | 重慶 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ??婆?/td> | 廣西 |
24 | 貴州 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 443 | 54966 | 180 | 高職???/td> | 廣西 |
25 | 福建 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 449 | 34879 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
26 | 青海 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 449 | 3469 | 444 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
28 | 福建 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 440 | 37579 | 220 | 高職???/td> | 河北 |
29 | 江西 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 442 | 5158 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
30 | 貴州 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 448 | 51602 | 180 | 高職???/td> | 河北 |
寧夏高考440我能上什么樣的大學,2020寧夏440理科大學
內(nèi)蒙古高考440我能上什么樣的大學,2020內(nèi)蒙古440理科大學
新疆高考440我能上什么樣的大學,2020新疆440理科大學
河南高考440我能上什么樣的大學,2020河南440理科大學
貴州高考440我能上什么樣的大學,2020貴州440理科大學
河北高考440我能上什么樣的大學,2020河北440理科大學
甘肅高考440我能上什么樣的大學,2020甘肅440理科大學
青海高考440我能上什么樣的大學,2020青海440理科大學
黑龍江高考440我能上什么樣的大學,2020黑龍江440理科大學
云南高考440我能上什么樣的大學,2020云南440理科大學
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新