在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是342以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考342我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年沈陽工學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是337積分;2019年沈陽工學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)342點數(shù)是32201。
2,2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是351積分;2019年武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)342點數(shù)是32201。
3,2019年日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是341積分;2019年日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)342點數(shù)是32201。
4,2019年山東力明科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是337積分;2019年山東力明科技職業(yè)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)342點數(shù)是32201。
5,2019年北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是340積分;2019年北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)342點數(shù)是32201。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考342分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 集寧師范學(xué)院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林工商學(xué)院 | 文科 | 335 | 32826 | 160 | 高職專科 | 吉林 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 339 | 32413 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽工學(xué)院 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 350 | 31227 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連科技學(xué)院 | 文科 | 349 | 31333 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 351 | 31102 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 347 | 31547 | 160 | 高職專科 | 山東 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 339 | 32413 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 342 | 32095 | 160 | 高職???/td> | 四川 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 344 | 31903 | 160 | 高職???/td> | 河南 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 349 | 31333 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 341 | 32202 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 文科 | 348 | 31439 | 160 | 高職???/td> | 黑龍江 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 345 | 31791 | 160 | 高職專科 | 安徽 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 335 | 32826 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 348 | 31439 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 341 | 32202 | 160 | 高職專科 | 山東 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高職專科 | 河北 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高職???/td> | 浙江 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高職???/td> | 陜西 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 351 | 31102 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 334 | 32948 | 160 | 高職專科 | 上海 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 340 | 32303 | 160 | 高職???/td> | 北京 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 336 | 32731 | 160 | 高職專科 | 江蘇 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 337 | 32634 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 343 | 32009 | 160 | 高職???/td> | 重慶 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 338 | 32516 | 160 | 高職???/td> | 海南 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 352 | 30994 | 160 | 高職專科 | 上海 |
1、2019年沈陽工學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分;2019年沈陽工學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科342分的位次為58696。
2、2019年寧夏理工學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分;2019年寧夏理工學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科342分的位次為58696。
3、2019年北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為341分;2019年北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科342分的位次為58696。
4、2019年西安科技大學(xué)高新學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分;2019年西安科技大學(xué)高新學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科342分的位次為58696。
5、2019年廈門工學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分;2019年廈門工學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科342分的位次為58696。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考342分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 341 | 58697 | 160 | 高職專科 | 江西 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉首大學(xué) | 理科 | 348 | 57237 | 160 | 高職專科 | 湖南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 339 | 59116 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 豫章師范學(xué)院 | 理科 | 350 | 56781 | 160 | 高職專科 | 江西 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 北京 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 云南 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 四川 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春科技學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽工學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 吉林 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 四川 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 山東 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 江西 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 保定理工學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 河北 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 寧夏 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 341 | 58697 | 352 | 本二批 | 北京 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 陜西 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廈門工學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 福建 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 寧夏 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 海南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島工學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 山東 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 湖北 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理科 | 352 | 56334 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新