在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢(xún)自己的職級(jí)。考生根據(jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在寧夏,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的是342以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢(xún)其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考342我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年{三亞中瑞酒店管理高職院校}在寧夏高校批次最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是340積分;2019年{三亞中瑞酒店管理高職院校}招生批次,專(zhuān)業(yè)批次控制線(xiàn)是200積分;2019寧夏文科342點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的是332積分;2019年天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線(xiàn)為200積分;2019寧夏文科342點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的是344積分;2019年寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線(xiàn)為200積分;2019寧夏文科342點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的是336積分;2019年石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線(xiàn)為200積分;2019寧夏文科342點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏高校批次中,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的是333積分;2019年延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次、專(zhuān)業(yè)批次控制線(xiàn)為200積分;2019寧夏文科342點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考342分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
2 | 寧夏 | 2019 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
4 | 寧夏 | 2019 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 347 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 336 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 351 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
8 | 寧夏 | 2019 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 338 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 346 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 四川 |
10 | 寧夏 | 2019 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
11 | 寧夏 | 2019 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 350 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 344 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 寧夏 |
13 | 寧夏 | 2019 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 336 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
14 | 寧夏 | 2019 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 347 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 352 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
18 | 寧夏 | 2019 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 351 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
19 | 寧夏 | 2019 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 347 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 福建 |
22 | 寧夏 | 2019 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
23 | 寧夏 | 2019 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 349 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 安徽 |
25 | 寧夏 | 2019 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2019 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 重慶 |
27 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
28 | 寧夏 | 2019 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 346 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
29 | 寧夏 | 2019 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 351 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
30 | 寧夏 | 2019 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 333 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
1、2019年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為351分;2019年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線(xiàn)為200分;2019年寧夏理科342分的位次為。
2、2019年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為346分;2019年西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校招生批次控制線(xiàn)為200分;2019年寧夏理科342分的位次為。
3、2019年上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為351分;2019年上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校招生批次控制線(xiàn)為200分;2019年寧夏理科342分的位次為。
4、2019年黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為346分;2019年黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線(xiàn)為200分;2019年寧夏理科342分的位次為。
5、2019年武漢警官職業(yè)學(xué)院在寧夏專(zhuān)科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為340分;2019年武漢警官職業(yè)學(xué)院招生批次控制線(xiàn)為200分;2019年寧夏理科342分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考342分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理科 | 345 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 351 | 27079 | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
4 | 寧夏 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 理科 | 349 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
5 | 寧夏 | 2019 | 蘭州文理學(xué)院 | 理科 | 351 | 27079 | 200 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 荊楚理工學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
7 | 寧夏 | 2019 | 張家口學(xué)院 | 理科 | 344 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西京學(xué)院 | 理科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 350 | 27181 | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
11 | 寧夏 | 2019 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 344 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
13 | 寧夏 | 2019 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 332 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
14 | 寧夏 | 2019 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 347 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
15 | 寧夏 | 2019 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 344 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 江蘇 |
16 | 寧夏 | 2019 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
17 | 寧夏 | 2019 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 351 | 27079 | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
18 | 寧夏 | 2019 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 335 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 重慶 |
19 | 寧夏 | 2019 | 開(kāi)封大學(xué) | 理科 | 342 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 346 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 339 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
22 | 寧夏 | 2019 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 334 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
23 | 寧夏 | 2019 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 341 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理科 | 351 | 27079 | 200 | 專(zhuān)科批 | 上海 |
25 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 346 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 黑龍江 |
26 | 寧夏 | 2019 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 337 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 341 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 上海 |
28 | 寧夏 | 2019 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 340 | - | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
29 | 寧夏 | 2019 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 350 | 27181 | 200 | 專(zhuān)科批 | 陜西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 352 | 26960 | 200 | 專(zhuān)科批 | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新