在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分數(shù)線是444以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考444我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年昌吉學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為436積分;2019年昌吉學院第二批招生控制線387積分;2019新疆文科444點數(shù)是。
2,2019年黑龍江工業(yè)學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為451積分;2019年黑龍江工業(yè)學院第二批招生控制線387積分;2019新疆文科444點數(shù)是。
3,2019年{呼和浩特民族學在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低的是438積分;2019年{呼和浩特民族學第二批招生控制線387積分;2019新疆文科444點數(shù)是。
4,2019年燕山大學新疆利仁學院這兩個批次的最低錄取分數(shù)線是453積分;2019年燕山大學理仁大學第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科444點數(shù)是。
5,2019年中國計量大學新疆現(xiàn)代科技學院最低錄取分數(shù)線為452積分;2019年中國計量大學現(xiàn)代科技大學第二批招生批次控制線為387積分;2019新疆文科444點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 435 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
2 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 綏化學院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 新疆 | 2019 | 伊犁師范大學 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 赤峰學院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 新疆 | 2019 | 集寧師范學院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 昌吉學院 | 文科 | 436 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 文科 | 451 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
9 | 新疆 | 2019 | 呼和浩特民族學院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 新疆 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
11 | 新疆 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
12 | 新疆 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 443 | - | 387 | 本二批 | 天津市 |
13 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學城市學院 | 文科 | 434 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學科技學院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
16 | 新疆 | 2019 | 成都文理學院 | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
17 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 文科 | 436 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
18 | 新疆 | 2019 | 南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 435 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 新疆 | 2019 | 西安交通大學城市學院 | 文科 | 454 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
20 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
21 | 新疆 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 449 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文科 | 440 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
23 | 新疆 | 2019 | 四川工商學院 | 文科 | 439 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
24 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 444 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
25 | 新疆 | 2019 | 燕山大學里仁學院 | 文科 | 453 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
26 | 新疆 | 2019 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 文科 | 452 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
27 | 新疆 | 2019 | 長沙醫(yī)學院 | 文科 | 446 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
28 | 新疆 | 2019 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 435 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
29 | 新疆 | 2019 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 436 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
30 | 新疆 | 2019 | 長沙理工大學城南學院 | 文科 | 445 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
1、2019年南方醫(yī)科大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為452分;2019年南方醫(yī)科大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科444分的位次為。
2、2019年中南林業(yè)科技大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為453分;2019年中南林業(yè)科技大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科444分的位次為。
3、2019年新疆師范大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為450分;2019年新疆師范大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科444分的位次為。
4、2019年山西財經(jīng)大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為452分;2019年山西財經(jīng)大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科444分的位次為。
5、2019年新疆醫(yī)科大學在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為454分;2019年新疆醫(yī)科大學招生批次控制線為450分;2019年新疆理科444分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
2 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
3 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
4 | 新疆 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
5 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南師范大學 | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
9 | 新疆 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
10 | 新疆 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 新疆 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
13 | 新疆 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
14 | 新疆 | 2019 | 湖南科技大學 | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
15 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
16 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學 | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 新疆 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 新疆 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
19 | 新疆 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 安徽 |
20 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學 | 理科 | 447 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
21 | 新疆 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 理科 | 453 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
22 | 新疆 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 445 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
23 | 新疆 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
24 | 新疆 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 新疆 | 2019 | 山西財經(jīng)大學 | 理科 | 452 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
26 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理科 | 436 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
27 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 454 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
28 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 450 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
29 | 新疆 | 2019 | 南華大學 | 理科 | 450 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 437 | - | 326 | 本二批 | 廣西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新