在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是434以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考434我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年華北理工大學(xué)內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是430積分;2019年華北理工大學(xué)高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)434點(diǎn)數(shù)是20060。
2,2019年北京工業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古耿丹學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是436積分;2019年北京工業(yè)大學(xué)耿丹大學(xué)第二批招生批次控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)434點(diǎn)數(shù)是20060。
3,2019年上海杉達(dá)學(xué)院在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是443積分;2019年上海杉達(dá)學(xué)院第二批招生控制線436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)434點(diǎn)數(shù)是20060。
4,2019年桂林電子科技大學(xué)內(nèi)蒙古信息技術(shù)學(xué)院第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線439積分;2019年桂林電子科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院第二批招生批次控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)434點(diǎn)數(shù)是20060。
5,2019年?yáng)|北師范大學(xué)內(nèi)蒙古人文學(xué)院這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是439積分;2019年?yáng)|北師范大學(xué)人文學(xué)院第二批招生批次控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)434點(diǎn)數(shù)是20060。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考434分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高職專科 | 黑龍江 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 431 | 20355 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 434 | 19909 | 160 | 高職專科 | 內(nèi)蒙古 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 432 | 20218 | 160 | 高職???/td> | 海南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 文科 | 434 | 19909 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 文科 | 432 | 20218 | 160 | 高職???/td> | 黑龍江 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 漢江師范學(xué)院 | 文科 | 431 | 20355 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 上海 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 444 | 18318 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 吉林 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 北京 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 北京 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 上海 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 山西 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 上海 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 云南 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 山東 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 廣西 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 陜西 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 湖北 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
1、2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分;2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科434分的位次為36322。
2、2019年天津商業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為444分;2019年天津商業(yè)大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科434分的位次為36322。
3、2019年太原科技大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分;2019年太原科技大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科434分的位次為36322。
4、2019年重慶科技學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為428分;2019年重慶科技學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科434分的位次為36322。
5、2019年長(zhǎng)春大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分;2019年長(zhǎng)春大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科434分的位次為36322。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考434分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 425 | 38359 | 352 | 本二批 | 山東 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 河南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東理工大學(xué) | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 山東 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 安徽 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 江西 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 433 | 36323 | 352 | 本二批 | 河南 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | 33953 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 山西 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 廣西 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 廣西 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 吉林 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 魯東大學(xué) | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 山東 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 山西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽理工大學(xué) | 理科 | 430 | 37096 | 352 | 本二批 | 安徽 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽建筑大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 安徽 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧科技大學(xué) | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 山東 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 天津 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 河北 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連海洋大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 山西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉首大學(xué) | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 湖南 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 湖北 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建工程學(xué)院 | 理科 | 432 | 36568 | 352 | 本二批 | 福建 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶科技學(xué)院 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 重慶 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 440 | 34615 | 352 | 本二批 | 陜西 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 理科 | 426 | 38109 | 352 | 本二批 | 吉林 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 431 | 36828 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新