在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據(jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在寧夏,錄取分數(shù)線最低的是434以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考434我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年西安航空學院在寧夏高校批次中,錄取分數(shù)線最低的是426積分;2019年西安航空學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科434點數(shù)是11752。
2,2019年漢江師范學院在寧夏高校批次中,錄取分數(shù)線最低的是437積分;2019年漢江師范學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科434點數(shù)是11752。
3,2019年天津公安警官職業(yè)學院在寧夏高校批次中,錄取分數(shù)線最低的是431積分;2019年天津公安警官職業(yè)學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科434點數(shù)是11752。
4,2019年山西交通職業(yè)技術(shù)學院在寧夏高校批次中,錄取分數(shù)線最低的是425積分;2019年山西交通職業(yè)技術(shù)學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科434點數(shù)是11752。
5,2019年上海濟光職業(yè)技術(shù)學院在寧夏高校批次中,錄取分數(shù)線最低的是433積分;2019年上海濟光職業(yè)技術(shù)學院招生批次、專業(yè)批次控制線為200積分;2019寧夏文科434點數(shù)是11752。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考434分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 邵陽學院 | 文科 | 444 | 10894 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 西安航空學院 | 文科 | 426 | 12484 | 200 | ??婆?/td> | 陜西 |
3 | 寧夏 | 2019 | 蘭州文理學院 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | 專科批 | 甘肅 |
4 | 寧夏 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 432 | 11907 | 200 | ??婆?/td> | 湖北 |
5 | 寧夏 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 443 | 10974 | 200 | 專科批 | 河北 |
6 | 寧夏 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | ??婆?/td> | 海南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 437 | 11504 | 200 | 專科批 | 湖北 |
8 | 寧夏 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 430 | 12106 | 200 | ??婆?/td> | 江蘇 |
9 | 寧夏 | 2019 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 435 | 11667 | 200 | ??婆?/td> | 河南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 連云港師范高等專科學校 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | ??婆?/td> | 江蘇 |
11 | 寧夏 | 2019 | 隴南師范高等??茖W校 | 文科 | 429 | 12204 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
12 | 寧夏 | 2019 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 專科批 | 河北 |
13 | 寧夏 | 2019 | 天津職業(yè)大學 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
14 | 寧夏 | 2019 | 滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 429 | 12204 | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
15 | 寧夏 | 2019 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
16 | 寧夏 | 2019 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | ??婆?/td> | 河北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 浙江金融職業(yè)學院 | 文科 | 438 | 11407 | 200 | ??婆?/td> | 浙江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | ??婆?/td> | 山西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | ??婆?/td> | 四川 |
20 | 寧夏 | 2019 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 425 | 12570 | 200 | 專科批 | 山西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | ??婆?/td> | 上海 |
22 | 寧夏 | 2019 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 文科 | 424 | 12657 | 200 | 專科批 | 重慶 |
23 | 寧夏 | 2019 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
24 | 寧夏 | 2019 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 424 | 12657 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
1、2019年哈爾濱師范大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為428分;2019年哈爾濱師范大學招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科434分的位次為15322。
2、2019年河南農(nóng)業(yè)大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為442分;2019年河南農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科434分的位次為15322。
3、2019年寧夏醫(yī)科大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為439分;2019年寧夏醫(yī)科大學招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科434分的位次為15322。
4、2019年遼寧石油化工大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為436分;2019年遼寧石油化工大學招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科434分的位次為15322。
5、2019年福建工程學院在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為442分;2019年福建工程學院招生批次控制線為381分;2019年寧夏理科434分的位次為15322。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考434分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
2 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 428 | 16286 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
4 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 寧夏 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 廣西 |
6 | 寧夏 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 433 | 15487 | 381 | 本二批 | 新疆 |
7 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 寧夏 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 吉林 |
9 | 寧夏 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 寧夏 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 江西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 廣西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 443 | 13817 | 381 | 本二批 | 吉林 |
13 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
14 | 寧夏 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 426 | 16644 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
15 | 寧夏 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 435 | 15153 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
16 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
17 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
18 | 寧夏 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 山西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 河南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
21 | 寧夏 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
22 | 寧夏 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
23 | 寧夏 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 貴州 |
24 | 寧夏 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學 | 理科 | 429 | 16131 | 381 | 本二批 | 新疆 |
25 | 寧夏 | 2019 | 福建工程學院 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 福建 |
26 | 寧夏 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 440 | 14312 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
27 | 寧夏 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 430 | 15972 | 381 | 本二批 | 河南 |
28 | 寧夏 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 428 | 16286 | 381 | 本二批 | 河南 |
29 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
30 | 寧夏 | 2019 | 大連民族大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新