多年來(lái),研究生入學(xué)考試全國(guó)分?jǐn)?shù)線的多少,是廣大考生和家長(zhǎng)十分關(guān)心的問(wèn)題。以下是為大家準(zhǔn)備的小編2015-2020歷年考研全國(guó)線信息,包括工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)法學(xué),教育學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理、醫(yī)學(xué)等學(xué)科(專業(yè)),供您參考。
2020第二輪全國(guó)研究生入學(xué)考試考生(學(xué)位)初試成績(jī)基本要求
學(xué)科門(mén)類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學(xué) | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學(xué) | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學(xué) | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農(nóng)學(xué) | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學(xué) | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 |
2020年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求, 以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績(jī)要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績(jī)基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績(jī)要求?!?/p> ⑨同⑤ |
資產(chǎn)評(píng)估 | |||||||
審計(jì) | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
務(wù) | |||||||
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應(yīng)用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息、機(jī)械、材料 | |||||||
與化工、資源與環(huán)境、能源動(dòng)力、土木水利 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
、生物與醫(yī)藥、交通運(yùn)輸 | |||||||
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
藥學(xué)、中藥學(xué) | |||||||
中醫(yī)⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
書(shū)情報(bào)、工程管理 | |||||||
藝術(shù) | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門(mén)類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備???? ?注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法學(xué) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
歷史學(xué) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
軍事學(xué) | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
體育學(xué) | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 |
專業(yè)學(xué)位類
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備???? ?注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):????根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績(jī)要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績(jī)基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績(jī)要求?!雹峁こ陶疹欘I(lǐng)域:冶金工程[085205]????動(dòng)力工程[085206]????水利工程[085214]????地質(zhì)工程[085217]????礦業(yè)工程[085218]????船舶與海洋工程[085223]????安全工程[085224]????兵器工程[085225]????核能與核技術(shù)工程[085226]????農(nóng)業(yè)工程[085227]????林業(yè)工程[085228]????航空工程[085232]????航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計(jì) | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖書(shū)情報(bào)、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術(shù) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 |
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門(mén)類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備???? ?注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):?力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核 科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學(xué) | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學(xué) | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學(xué) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學(xué) | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學(xué) | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術(shù)學(xué) | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位類
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備???? ?注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、 資產(chǎn)評(píng)估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績(jī)要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績(jī)基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績(jī)要求。”⑨工程照顧領(lǐng)域:冶金工程[085205] 動(dòng)力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計(jì) | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、 藥學(xué)、中藥學(xué) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖書(shū)情報(bào)、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術(shù) | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門(mén)類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備???? ?注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學(xué) | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學(xué) | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學(xué) | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學(xué) | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學(xué) | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術(shù)學(xué) | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學(xué) | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位類
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備? ?注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國(guó)際商務(wù)、保險(xiǎn)、 資產(chǎn)評(píng)估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績(jī)要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績(jī)基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績(jī)要求?!雹峁こ陶疹欘I(lǐng)域:冶金工程[085205] 動(dòng)力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233]⑩同⑤ |
審計(jì) | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
應(yīng)用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護(hù)理、 藥學(xué)、中藥學(xué) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖書(shū)情報(bào)、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術(shù) | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。 |
學(xué)術(shù)學(xué)位類
學(xué)科門(mén)類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備?????? ?注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。? ? ? ? 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。? ? ? ??二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè):? ? ? ??力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè):? ? ? ??中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:? ? ? ??報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學(xué) | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學(xué) | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學(xué) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
