研究生入學(xué)考試是人生的第二次高考,是一次改變自己命運(yùn)的機(jī)會(huì)7這取決于努力工作,3單獨(dú)填寫表格,河南師范大學(xué)歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線為2020-2021以下是研究生入學(xué)考試學(xué)生非常關(guān)心的問題匯編2016-2020歷年河南師范大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供大家參考,真誠希望大家能考上自己滿意的學(xué)校。
學(xué)院代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) |
001 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
001 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
001 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
001 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
002 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 物理學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
003 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
003 | 化學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
004 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
004 | 生物學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
004 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工與安全 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
005 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
005 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 外國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英語筆譯 | 全日制 | 356 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 英語筆譯 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日語筆譯 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
005 | 日語筆譯 | 非全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 體育學(xué) | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
006 | 體育教學(xué) | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
006 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 277 | 35 | 35 | 105 | |
007 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 350 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 倫理學(xué) | 全日制 | 370 | 50 | 50 | 100 | 100 |
007 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 345 | 42 | 42 | 100 | 100 |
007 | 政治學(xué) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 345 | 46 | 46 | 80 | 80 |
007 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
008 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 336 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
009 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 368 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 漢語國(guó)際教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
009 | 中國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
009 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
010 | 教育學(xué) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 心理學(xué) | 全日制 | 348 | 46 | 46 | 138 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
010 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
011 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
011 | 考古學(xué) | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 中國(guó)史 | 全日制 | 346 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
011 | 文物與博物館 | 全日制 | 324 | 44 | 44 | 132 | |
012 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
012 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美術(shù) | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
012 | 美術(shù) | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 法學(xué) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
013 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 非全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
014 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 355 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音樂 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 音樂 | 非全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
015 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
015 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 308 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 175 | 88 | 44 | ||
015 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 215 | 88 | 44 | ||
018 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
018 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 295 | 45 | 45 | 85 | 85 |
019 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水產(chǎn) | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 175 | 88 | 44 | ||
022 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
023 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
023 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 138 | |
023 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 179 | 88 | 44 | ||
025 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
河南師范大學(xué)研究生復(fù)試執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,合格生源較多的專業(yè)(領(lǐng)域)可適當(dāng)加以提高,既可提高總分,也可提高單科。
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。在部隊(duì)榮立二等功以上,符合全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件的,可申請(qǐng)免試(初試)攻讀碩士研究生。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上加分條件的考生按最高項(xiàng)加分。
所有享受加分政策的考生,須向校研招辦提出書面申請(qǐng)(見附件四),同時(shí)提交相關(guān)證明材料原件(審核后退回)和復(fù)印件。研招辦審核并在申請(qǐng)上簽署意見后由考生交復(fù)試學(xué)院。
河南師范大學(xué)研究生復(fù)試執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,合格生源較多的專業(yè)(領(lǐng)域)可適當(dāng)加以提高,既可提高總分,也可提高單科。
報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”的考生,進(jìn)入復(fù)試對(duì)初試成績(jī)的基本要求為:
專業(yè) | 政治理論 管理類聯(lián)考 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
公共管理 | 50 | 25 | 140 | ||
教育學(xué) 歷史學(xué) 體育學(xué) 體育 | 25 | 25 | 75 | 200 | |
其他專業(yè) | 25 | 25 | 38 | 38 | 200 |
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,在部隊(duì)榮立二等功及以上,符合全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件的,可申請(qǐng)免試(初試)攻讀碩士研究生。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國(guó)語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
1 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué) (數(shù)學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
1 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
1 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
1 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | |
2 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
2 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué) (物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
2 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
2 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
2 | 物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 316 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué) (化學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 78001 | 藥物化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
3 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 85235 | 制藥工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué) (生物) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 85238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95102 | 園藝 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95113 | 食品加工與安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
5 | 外國(guó)語學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
5 | 外國(guó)語學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
5 | 外國(guó)語學(xué)院 | 50200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
5 | 外國(guó)語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
5 | 外國(guó)語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
6 | 體育學(xué)院 | 40300 | 體育學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | 1.根據(jù)成績(jī)、考生意愿,部分考生需調(diào)劑到專業(yè)學(xué)位。2.報(bào)考01-04方向總分在260-283分、報(bào)考10-22方向總分在260-320分之間的考生調(diào)劑到體育碩士專業(yè)學(xué)位參加復(fù)試,復(fù)試專業(yè)課為“體育概論”。 |
6 | 體育學(xué)院 | 45112 | 學(xué)科教學(xué) (體育) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
6 | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
6 | 體育學(xué)院 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
6 | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 30200 | 政治學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué) (思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
7 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 180 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 77500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 85211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 85212 | 軟件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
8 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 95112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
9 | 文學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
9 | 文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
9 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國(guó)際教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
9 | 文學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
9 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
9 | 文學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
10 | 教育學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 44 | 44 | 132 | 0 | 313 | |
10 | 教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 57 | 54 | 199 | 0 | 336 | |
10 | 教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
10 | 教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | |
10 | 教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
10 | 教育學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | |
10 | 教育學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 312 | |
10 | 教育學(xué)院 | 47101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 69 | 61 | 207 | 0 | 337 | |
10 | 教育學(xué)院 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
11 | 歷史文化學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué) (歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
11 | 歷史文化學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
11 | 歷史文化學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
11 | 歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
12 | 美術(shù)學(xué)院 | 45113 | 學(xué)科教學(xué) (美術(shù)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
12 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | |
12 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | |
13 | 法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 | |
13 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
13 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
14 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 45111 | 學(xué)科教學(xué) (音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
14 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
14 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
15 | 商學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
15 | 商學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
15 | 商學(xué)院 | 95110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
15 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
18 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 95111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
18 | 社會(huì)事業(yè)學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | |
19 | 環(huán)境學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
19 | 環(huán)境學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
19 | 環(huán)境學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
20 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 90801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
20 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 95108 | 漁業(yè) | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
21 | 旅游學(xué)院 | 95110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | |
21 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
22 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
22 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
22 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
23 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
23 | 馬克思主義學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
23 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
23 | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué) (思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
注:錄取的基本原則:志愿優(yōu)先、分類排隊(duì)、擇優(yōu)錄取、程序公開,錄取時(shí)在尊重考生志愿的前提下,依據(jù)考生總成績(jī)從高到低錄取。 |
報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”的考生,進(jìn)入復(fù)試對(duì)初試成績(jī)的基本要求為:公共管理專業(yè)外國(guó)語不低于25分,總分不低于140分;其他專業(yè)外國(guó)語不低于25分,總分不低于200分。未報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”的考生,如果符合該計(jì)劃報(bào)考條件,可以和研招辦聯(lián)系后進(jìn)入復(fù)試。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | 備注 |
