研究生入學考試是人生的第二次高考,是一次改變自己命運的機會7這取決于努力工作,3單獨填寫表格,貴州中醫(yī)藥大學歷年研究生復試分數(shù)線為2020-2021以下是研究生入學考試學生非常關心的問題匯編2016-2020歷年貴州中醫(yī)藥大學研究生復試分數(shù)線,供大家參考,衷心希望大家能考上自己滿意的學校。
貴州中醫(yī)藥大學2019年研究生入學考試一志愿考生進入復試的初試成績基本要求 | |||
專業(yè)代碼、名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分??100) |
100500 中醫(yī)學(學術學位) | 295 | 39 | 117 |
100506 中醫(yī)內(nèi)科學(學術學位) | |||
100507 中醫(yī)外科學(學術學位) | |||
100508 中醫(yī)骨傷科學(學術學位) | |||
100509 中醫(yī)婦科學(學術學位) | |||
100510 中醫(yī)兒科學(學術學位) | |||
100511 中醫(yī)五官科學(學術學位) | |||
100512 針灸推拿學(學術學位 | |||
100513 民族醫(yī)學(學術學位) | |||
100600 中西醫(yī)結合(學術學位) | |||
100602 中西醫(yī)結合臨床(學術學位) | |||
1006Z1 中西醫(yī)結合心理學 ? (學術學位) | |||
100800 中藥學(學術學位) | 295 | 40 | 120 |
105400 護理(專業(yè)學位) | |||
105600 中藥學(專業(yè)學位) | |||
105701 中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 305 | 39 | 117 |
105702 中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 295 | 39 | 117 |
105703 中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | |||
105704 中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 305 | 39 | 117 |
105705 中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 295 | 39 | 117 |
105706 中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | |||
105707 針灸推拿學(專業(yè)學位) | 310 | 39 | 117 |
105708 民族醫(yī)學(專業(yè)學位) | 295 | 39 | 117 |
105709 中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | |||
105710 全科醫(yī)學(中醫(yī))(專業(yè)學位) | |||
125200 公共管理學(專業(yè)學位) | 160 | 37 | 74 |
士兵專項計劃考生 | 按以上各專業(yè)初試成績基本要求 | ||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
暫無
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 成績要求 | ? | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ? | ||
學術學位 | 100500 | 中醫(yī)學 | ? 285 | ??? 36 | ?? 108 |
100600 | 中西醫(yī)結合 | ||||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | ||||
100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | ||||
1006Z1 | 中西醫(yī)結合心理學 | ||||
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | ||||
100507 | 中醫(yī)外科學 | ||||
100510 | 中醫(yī)兒科學 | ||||
100511 | 中醫(yī)五官科學 | ||||
100512 | 針灸推拿學 | ?? 295 | |||
100509 | 中醫(yī)婦科學 | ||||
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | ||||
100703 | 生藥學 | ?? 285 | ? 37 | ? 111 | |
100800 | 中藥學 | ||||
專業(yè)學位 | 105600 | 中藥學 | ?? 285 | ? 37 | ? 111 |
105702 | 中醫(yī)外科學 | ? 285 | ? 36 | 108 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | ||||
105705 | 中醫(yī)兒科學 | ||||
105706 | 中醫(yī)五官科學 | ||||
105708 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | ||||
105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | ||||
105709 | 中西醫(yī)結合臨床(01-10、12、13方向) | ? 285 | ? 36 | ?108 | |
中西醫(yī)結合臨床?(11、中西醫(yī)結合婦產(chǎn)科學方向) | ? 295 | ? 36 | ?108 | ||
105400 | 護理 | ?? 295 | ? 37 | ?111 | |
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | ?? 295 | ? 36 | ?108 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學 | ||||
105707 | 針灸推拿學 | ||||
125200 | 公共管理 | ?? 160 | ? 37 | ? 74 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生/退役大學生士兵專項計劃 | ?? 245 | ? 30 | ? 45 |
不
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新