研究生入學(xué)考試是人生的第二次高考,是一次改變自己命運(yùn)的機(jī)會(huì)7這取決于努力工作,3單獨(dú)填寫(xiě)表格,貴州中醫(yī)藥大學(xué)歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)為2020-2021以下是研究生入學(xué)考試學(xué)生非常關(guān)心的問(wèn)題匯編2016-2020歷年貴州中醫(yī)藥大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考,衷心希望大家能考上自己滿(mǎn)意的學(xué)校。
貴州中醫(yī)藥大學(xué)2019年研究生入學(xué)考試一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求 | |||
專(zhuān)業(yè)代碼、名稱(chēng) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100) | 單科(滿(mǎn)分??100) |
100500 中醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100507 中醫(yī)外科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100508 中醫(yī)骨傷科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100509 中醫(yī)婦科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100510 中醫(yī)兒科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100511 中醫(yī)五官科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100512 針灸推拿學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
100513 民族醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100600 中西醫(yī)結(jié)合(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床(學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
1006Z1 中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué) ? (學(xué)術(shù)學(xué)位) | |||
100800 中藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 295 | 40 | 120 |
105400 護(hù)理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
105600 中藥學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 305 | 39 | 117 |
105702 中醫(yī)外科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
105703 中醫(yī)骨傷科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
105704 中醫(yī)婦科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 305 | 39 | 117 |
105705 中醫(yī)兒科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
105706 中醫(yī)五官科學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
105707 針灸推拿學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 310 | 39 | 117 |
105708 民族醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 295 | 39 | 117 |
105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
105710 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||
125200 公共管理學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 160 | 37 | 74 |
士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃考生 | 按以上各專(zhuān)業(yè)初試成績(jī)基本要求 | ||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
暫無(wú)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 成績(jī)要求 | ? | ||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | ? | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | ? 285 | ??? 36 | ?? 108 |
100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ||||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||||
100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | ||||
1006Z1 | 中西醫(yī)結(jié)合心理學(xué) | ||||
100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | ||||
100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | ||||
100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | ||||
100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | ||||
100512 | 針灸推拿學(xué) | ?? 295 | |||
100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | ||||
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||
100703 | 生藥學(xué) | ?? 285 | ? 37 | ? 111 | |
100800 | 中藥學(xué) | ||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 105600 | 中藥學(xué) | ?? 285 | ? 37 | ? 111 |
105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | ? 285 | ? 36 | 108 | |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | ||||
105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | ||||
105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | ||||
105708 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | ||||
105710 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī),不授博士學(xué)位) | ||||
105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(01-10、12、13方向) | ? 285 | ? 36 | ?108 | |
中西醫(yī)結(jié)合臨床?(11、中西醫(yī)結(jié)合婦產(chǎn)科學(xué)方向) | ? 295 | ? 36 | ?108 | ||
105400 | 護(hù)理 | ?? 295 | ? 37 | ?111 | |
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ?? 295 | ? 36 | ?108 | |
105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | ||||
105707 | 針灸推拿學(xué) | ||||
125200 | 公共管理 | ?? 160 | ? 37 | ? 74 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生/退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | ?? 245 | ? 30 | ? 45 |
不
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新