新高考改革后,高校很多專業(yè)要求考生在招生時必須選擇學(xué)科,以下是為大家準(zhǔn)備的小編2021年中國海洋大學(xué)江蘇招生3+1+2模式選擇要求對照表,供您參考,如果有什么變化,以學(xué)校最新消息為準(zhǔn):
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 020301 | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 030101 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 030101H | 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
7 | 040202 | 運動訓(xùn)練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 050203 | 德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 050204 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13 | 050209 | 朝鮮語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
15 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
16 | 070201 | 物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 070301 | 化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
18 | 070601 | 大氣科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 070701 | 海洋科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 070701H | 海洋科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 070702 | 海洋技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 070703 | 海洋資源與環(huán)境 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
23 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 070903 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 071001 | 生物科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
26 | 071002 | 生物技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
27 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
28 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 080407 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
36 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
40 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 081804 | 輪機工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 0827 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程、海洋資源開發(fā)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
48 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 090602 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
50 | 100701 | 藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
51 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
52 | 120106 | 保密管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
53 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
54 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
55 | 120203 | 會計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
56 | 120204 | 財務(wù)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
57 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
58 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
59 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
60 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
61 | 120801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
62 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
63 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新