新高考改革后,高校很多專業(yè)要求考生在招生時必須選擇學(xué)科,以下是為大家準(zhǔn)備的小編2021中國石油大學(xué)(華東)江蘇招生3+1+2模式選擇要求對照表,供您參考,如果有什么變化,以學(xué)校最新消息為準(zhǔn):
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 030101 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 050202 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
7 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
8 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
9 | 070301 | 化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12 | 070801 | 地球物理學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
13 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
14 | 080102 | 工程力學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
15 | 0802 | 機(jī)械類 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
17 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
18 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
19 | 0804 | 材料類 | 材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、新能源材料與器件 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
21 | 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
22 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
24 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
27 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
30 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
32 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
34 | 081201 | 測繪工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
35 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
36 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
37 | 081306 | 化工安全工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
38 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 測井方向 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 物探方向 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 081403 | 資源勘查工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
41 | 081502 | 石油工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
42 | 081504 | 油氣儲運(yùn)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
43 | 081506 | 海洋油氣工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
44 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
45 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
46 | 082505 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
47 | 082801 | 建筑學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
48 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
49 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
51 | 120203 | 會計學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
52 | 130202 | 音樂學(xué) | 古箏、聲樂、舞蹈、鋼琴 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
53 | 130202 | 音樂學(xué) | 西洋管弦 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高等學(xué)校的院系和專業(yè)設(shè)置可以調(diào)整和改變,2021在江蘇,當(dāng)年專業(yè)招生以當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新