研究生入學考試是第二次高考,這是一次改變你命運的機會,所謂7這取決于努力,3單獨報告,中國石油大學(華東)多年來研究生復試的分數(shù)線是多少2020-2021學生們非常關(guān)心的問題,以下是為大家準備的小編2016-2020中國石油大學(華東)研究生復試分數(shù)線,供您參考,我真的希望每個人都能被他們滿意的學校錄取。
在滿足國家確定的初步審查結(jié)果基本要求的基礎(chǔ)上,各院(部長)應(yīng)與生源相結(jié)合、招生計劃、學科特點、復試需要等,決定了對考生初試成績的要求等學業(yè)要求,但是,不允許引入歧視性或其他不利于公平的規(guī)定。全日制和非全日制研究生報考同一專業(yè),要貫徹基本預(yù)備考試成績的統(tǒng)一要求,進入復試。
中國石油大學(華東)2016-2019按專業(yè)劃分的碩士研究生在線人數(shù)和注冊人數(shù)統(tǒng)計.xls
學院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2019年(含非全日制) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||||||
接收 推免 | 統(tǒng)考 錄取 | 復試線 | 上初試 線人數(shù) | 報考 人數(shù) | 接收 推免 | 統(tǒng)考 錄取 | 復試線 | 上初試 線人數(shù) | 接收 推免 | 統(tǒng)考 錄取 | 復試線 | 上初試 線人數(shù) | 接收 推免 | 統(tǒng)考 錄取 | 復試線 | 上初試 線人數(shù) | ||||
地球科學與技術(shù)學院 | 學術(shù) | 070704 | 海洋地質(zhì) | 0 | 4 | 270 | 4 | 10 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 4 | 290 | 4 | 0 | 6 | 285 | 1 |
學術(shù) | 070800 | 地球物理學 | 0 | 9 | 270 | 7 | 12 | 1 | 16 | 280 | 16 | 3 | 11 | 290 | 11 | 3 | 12 | 285 | 16 | |
學術(shù) | 070900 | 地質(zhì)學 | 8 | 34 | 270 | 37 | 69 | 5 | 31 | 280 | 26 | 9 | 19 | 290 | 20 | 8 | 30 | 285 | 23 | |
學術(shù) | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 未招生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 1 | 0 | 2 | 265 | 2 | ||||||
學術(shù) | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 17 | 10 | 315 | 25 | 52 | 5 | 7 | 260 | 25 | 4 | 18 | 265 | 22 | 6 | 7 | 265 | 12 | |
學術(shù) | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 41 | 67 | 260 | 91 | 171 | 30 | 74 | 255 | 89 | 25 | 93 | 260 | 96 | 42 | 71 | 265 | 112 | |
專碩 | 085215 | 測繪工程 | 0 | 20 | 348 | 72 | 115 | 0 | 45 | 260 | 34 | 1 | 26 | 265 | 32 | 0 | 12 | 265 | 6 | |
專碩 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 0 | 97 | 260 | 37 | 80 | 1 | 53 | 255 | 34 | 1 | 94 | 260 | 91 | 0 | 93 | 265 | 75 | |
專碩 | 125600 | 工程管理 | 0 | 2 | 170 | 2 | 9 | |||||||||||||
石油工程學院 | 學術(shù) | 082001 | 油氣井工程 | 3 | 38 | 270 | 21 | 43 | 6 | 41 | 260 | 34 | 6 | 42 | 265 | 29 | 17 | 38 | 265 | 43 |
學術(shù) | 082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 46 | 57 | 270 | 73 | 121 | 44 | 56 | 260 | 80 | 55 | 51 | 292 | 94 | 66 | 45 | 269 | 59 | |
學術(shù) | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 6 | 12 | 270 | 13 | 18 | 8 | 10 | 313 | 18 | 9 | 8 | 265 | 8 | 9 | 4 | 347 | 10 | |
學術(shù) | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 3 | 4 | 260 | 3 | 7 | 3 | 7 | 255 | 2 | 2 | 8 | 260 | 11 | 2 | 7 | 265 | 3 | |
專碩 | 085219 | 石油與天然氣工程 | 0 | 110 | 270 | 106 | 199 | 0 | 112 | 260 | 84 | 1 | 109 | 265 | 121 | 4 | 83 | 265 | 83 | |
專碩 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 0 | 10 | 260 | 5 | 17 | 0 | 8 | 255 | 5 | 0 | 9 | 323 | 17 | 0 | 9 | 306 | 14 | |
專碩 | 125600 | 工程管理 | 0 | 2 | 170 | 2 | 8 | |||||||||||||
化學工程學院 | 學術(shù) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 13 | 9 | 320 | 17 | 32 | 15 | 10 | 255 | 21 | 14 | 13 | 300 | 27 | 19 | 4 | 310 | 4 |
學術(shù) | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 28 | 76 | 305 | 152 | 334 | 23 | 80 | 298 | 196 | 17 | 85 | 310 | 218 | 35 | 68 | 290 | 111 | |
學術(shù) | 081703 | 生物化工 | 0 | 17 | 270 | 22 | 42 | 0 | 18 | 260 | 22 | 0 | 16 | 295 | 28 | 0 | 16 | 275 | 11 | |
學術(shù) | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 0 | 20 | 325 | 67 | 94 | 1 | 22 | 285 | 37 | 1 | 23 | 320 | 66 | 5 | 22 | 280 | 29 | |
專碩 | 085206 | 動力工程 | 0 | 33 | 335 | 65 | 110 | 0 | 30 | 255 | 31 | 3 | 24 | 285 | 35 | 9 | 17 | 275 | 22 | |
專碩 | 085216 | 化學工程 | 0 | 99 | 300 | 186 | 394 | 0 | 97 | 285 | 164 | 0 | 86 | 275 | 127 | 0 | 73 | 290 | 134 | |
專碩 | 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | 25 | 325 | 60 | 93 | 0 | 18 | 295 | 30 | 0 | 15 | 290 | 23 | 0 | 8 | 290 | 7 | |
專碩 | 085238 | 生物工程 | 0 | 28 | 290 | 42 | 65 | 0 | 25 | 295 | 41 | 0 | 26 | 280 | 25 | 0 | 19 | 265 | 20 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新