研究生入學(xué)考試是第二次高考,這是一次改變你命運的機(jī)會,所謂7這取決于努力,3單獨報告,東北林業(yè)大學(xué)多年來研究生復(fù)試的分?jǐn)?shù)線是多少2020-2021學(xué)生們非常關(guān)心的問題,以下是為大家準(zhǔn)備的小編2016-2020多年來東北林業(yè)大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,供您參考,我真的希望每個人都能被他們滿意的學(xué)校錄取。
東北林業(yè)大學(xué)2020年考研考生初試總分的基本要求
|
(單科成績基本要求按照國家A類考生單考分?jǐn)?shù)線執(zhí)行)
003 | 野生動物與自然保護(hù)地學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 288 |
090500 | 畜牧學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 293 | ||
090700 | 林學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 317 | ||
095133 | 畜牧 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 253 | ||
004 | 化學(xué)化工與資源利用學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 288 |
071000 | 生物學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 305 | ||
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
100700 | 藥學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 300 | ||
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 343 |
025100 | 金融 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 343 | ||
025100 | 金融 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 253 | ||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 253 | ||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
120200 | 工商管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 345 | ||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 345 | ||
120400 | 公共管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 363 | ||
125300 | 會計 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 217 | ||
125300 | 會計 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
082900 | 林業(yè)工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 359 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 347 | ||
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
085600 | 材料與化工 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 175 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 175 | ||
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
082900 | 林業(yè)工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
085500 | 機(jī)械 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 253 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
009 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
082300 | 交通運輸工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
085900 | 土木水利 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
125601 | 工程管理 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | 175 |
010 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 325 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 326 | ||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 325 | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
035200 | 社會工作 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 325 | ||
035200 | 社會工作 | 不區(qū)分方向 | 非全日制 | |||
011 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 355 |
055100 | 翻譯 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 355 | ||
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
082900 | 林業(yè)工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
083500 | 軟件工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 | ||
085400 | 電子信息 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 289 | ||
013 | 交通學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
086100 | 交通運輸 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 175 | ||
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 288 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 不區(qū)分方向 | 全日制專碩 | 264 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 288 |
015 | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 264 |
016 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分方向 | 全日制學(xué)碩 | 344 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學(xué)生士兵計劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求: |
全國統(tǒng)考(滿分500分):總分不低于248分,單科不低于國家A類考生單科分?jǐn)?shù)線; |
管理類聯(lián)考(滿分300分):總分不低于149分,單科不低于國家A類考生單科分?jǐn)?shù)線。 |
單獨考試考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線按普通招考國家A類考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。 |
東北林業(yè)大學(xué)2019年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試總成績基本要求
(單科成績基本要求按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方 向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
001 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 290 |
001 | 林學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 290 |
001 | 林學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 270 |
001 | 林學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 273 |
001 | 林學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 340 |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 275 |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 08 | 林木基因組學(xué) | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 02 | 森林培育 | 全日制 | 259 |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 05 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 06 | 森林植物資源學(xué) | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 03 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 298 |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 07 | 森林防火 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 04 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 09 | 碳匯林經(jīng)營 | 全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 01 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 非全日制 | 255 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 259 |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 01 | 風(fēng)景園林歷史與理論 | 全日制 | 321 |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 02 | 風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(含風(fēng)景園林建筑) | 全日制 | |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 03 | 區(qū)域性景觀規(guī)劃與景觀生態(tài)修復(fù) | 全日制 |
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方 向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
002 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 04 | 園林植物應(yīng)用 | 全日制 | 327 |
002 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 296 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 01 | 生理學(xué) | 全日制 | 290 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 01 | 動物學(xué)(生態(tài)) | 全日制 | 310 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 02 | 水生生物學(xué)(生態(tài)) | 全日制 | 291 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 320 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 340 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 280 |
003 | 野生動物資源學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 255 |
004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點實驗室 | 071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 290 |
004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點實驗室 | 100700 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 305 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 345 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 會計學(xué) | 全日制 | 345 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 345 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 全日制 | 352 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 348 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 255 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 345 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 354 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 357 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 03 | 金融學(xué) | 全日制 | 371 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 348 |
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方 向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 345 |
005 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 170 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 260 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 353 |
006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 340 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085221 | 輕工技術(shù)與工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 260 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 林業(yè)工程自動化 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 312 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
008 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 255 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 274 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 270 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 313 |
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方 向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 全日制 | 270 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 270 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 085222 | 交通運輸工程 | 00 | 不區(qū)分方向 | 不區(qū)分 | 276 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 170 |
009 | 土木工程學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 255 |
010 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 320 |
010 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 不區(qū)分 | 320 |
010 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 不區(qū)分 | 320 |
010 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 不區(qū)分 | 320 |
011 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
011 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 全日制 | 361 |
011 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 全日制 | 363 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 01 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 270 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
012 | 信息與計算機(jī)工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 01 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 全日制 | 280 |
013 | 交通學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
013 | 交通學(xué)院 | 085222 | 交通運輸工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
013 | 交通學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方 向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 01 | 森林生物工程 | 全日制 | 255 |
015 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
015 | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
015 | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
015 | 理學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 270 |
016 | 鹽堿地生物資源環(huán)境研究中心 | 071000 | 生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 290 |
017 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 355 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學(xué)生士兵計劃考生:進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求 | |||||||
全國統(tǒng)考(滿分500分):總分不低于248分,單科不低于25分; | |||||||
管理類聯(lián)考(滿分300分):總分不低于149分,單科不低于25分。 | |||||||
單獨考試考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線按普通考生各專業(yè)復(fù)試線同一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
還沒有
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新