藥師的注冊費(fèi)由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生局根據(jù)實(shí)際情況確定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為50元。
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
湖南 | 每人每科61元 | |
吉林 | 每人每科68元 | |
黑龍江 | 每人每科61元 | |
云南 | 每人每科61元 | |
甘肅 | 每科61元 | |
廣東 | 每人每科56元 | |
山西 | 每人每科61元 | |
廣西 | 每人每科61元 | |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科53元 | |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元 | |
重慶 | 報(bào)名考務(wù)費(fèi)為每人每科61元。新考生考試成績檔案管理費(fèi)20元/人 | |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 | |
浙江 | 每人每科60元 | |
安徽 | 每科61元 | |
湖北 | 每人每科61元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元 | |
陜西 | 每人每科51元 | |
江西 | 每人每科61元 | |
北京 | 每人每科61元 | |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科51元 | |
遼寧 | 遼寧 | 各科目費(fèi)用均為61元 |
大連 | 各科目費(fèi)用均為61元 | |
海南 | 55元/人·科 | |
福建 | 每科61元 | |
山東 | 每人每科61元 | |
貴州 | 每人每科50元 | |
西藏 | 85元/每科 | |
兵團(tuán) | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元 | |
河南 | 考務(wù)費(fèi)30元每人每科(考4科);考務(wù)費(fèi)每人每科40元(考2科) | |
天津 | 每人每科56元 | |
四川 | 每人每科61元 | |
青海 | 報(bào)名公告未提及 | |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)每人20元,考務(wù)費(fèi)每人每科61元 |
基層藥師資格考試報(bào)名繳費(fèi)方式有現(xiàn)場繳費(fèi)和網(wǎng)上繳費(fèi)兩種??忌柙谝?guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名并繳費(fèi)。逾期未繳清者,視為自動(dòng)放棄考試。
網(wǎng)上支付區(qū)考生須知:報(bào)考時(shí)請?zhí)崆皽?zhǔn)備好具有網(wǎng)上支付功能的銀聯(lián)卡進(jìn)行網(wǎng)上支付。同時(shí),為防止在申請人銀行卡的銀行網(wǎng)站平臺(tái)上完成支付,但由于技術(shù)原因?qū)е沦M(fèi)用未到導(dǎo)致注冊失敗的現(xiàn)象,廣大考生應(yīng)確保網(wǎng)上支付操作完成,在線支付時(shí)間到期前,再次登錄中國健康人才網(wǎng),查看“支付狀態(tài)”。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新