在填寫高考申請(qǐng)表時(shí),哪些院系、專業(yè)天津理工大學(xué),哪些專業(yè)比較好,是廣大考生及其家長(zhǎng)、朋友非常關(guān)心的問(wèn)題。以下是天津理工大學(xué)系的專業(yè)設(shè)置和更好的專業(yè)列表,供您參考。
根據(jù)該校5月份的官方網(wǎng)站,該校有17所專業(yè)學(xué)院,繼續(xù)教育學(xué)學(xué)院和體育教學(xué)部門。
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 |
---|---|---|---|
天津理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 四年 | 工學(xué) |
過(guò)程裝備與控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 工學(xué) | |
新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
信息安全 | 四年 | 工學(xué) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
材料物理 | 四年 | 理學(xué) | |
材料化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
功能材料 | 四年 | 工學(xué) | |
新能源材料與器件 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué) |
工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
保險(xiǎn)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
工程造價(jià) | 四年 | 管理學(xué) | |
物流管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
工業(yè)工程 | 四年 | 管理學(xué) | |
工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
天津理工大學(xué)電氣電子工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 工學(xué) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 四年 | 工學(xué) | |
電波傳播與天線 | 四年 | 工學(xué) | |
微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 工學(xué) |
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | |
制藥工程 | 四年 | 工學(xué) | |
生物工程 | 四年 | 工學(xué) | |
藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) |
日語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
天津理工大學(xué)理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) |
安全工程 | 四年 | 工學(xué) | |
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 理學(xué) | |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
環(huán)境科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 工學(xué) |
攝影 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
動(dòng)面 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
天津理工大學(xué)海運(yùn)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 四年 | 工學(xué) |
輪機(jī)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
船舶電子電氣工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)人工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
天津理工大學(xué)國(guó)際工商學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 四年 | 管理學(xué) |
工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
天津理工大學(xué)漢語(yǔ)言文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
天津理工大學(xué)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 四年 | 法學(xué) |
社會(huì)學(xué) | 四年 | 法學(xué) | |
天津理工大學(xué)華信軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) |
據(jù)年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校設(shè)有專業(yè)學(xué)院17個(gè)和繼續(xù)教育學(xué)院、體育教學(xué)部,開(kāi)辦本科專業(yè)65個(gè)。
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 |
---|---|---|---|
天津理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 四年 | 工學(xué) |
過(guò)程裝備與控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 工學(xué) | |
新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
信息安全 | 四年 | 工學(xué) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
材料物理 | 四年 | 理學(xué) | |
材料化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
功能材料 | 四年 | 工學(xué) | |
新能源材料與器件 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué) |
工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
保險(xiǎn)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
工程造價(jià) | 四年 | 管理學(xué) | |
物流管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 管理學(xué) | |
財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
工業(yè)工程 | 四年 | 管理學(xué) | |
工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
天津理工大學(xué)電氣電子工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 工學(xué) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 四年 | 工學(xué) | |
電波傳播與天線 | 四年 | 工學(xué) | |
微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 工學(xué) |
化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | |
制藥工程 | 四年 | 工學(xué) | |
生物工程 | 四年 | 工學(xué) | |
藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) |
日語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
天津理工大學(xué)理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) |
安全工程 | 四年 | 工學(xué) | |
自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 理學(xué) | |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
環(huán)境科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
天津理工大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 工學(xué) |
攝影 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
動(dòng)面 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
天津理工大學(xué)海運(yùn)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 四年 | 工學(xué) |
輪機(jī)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
船舶電子電氣工程 | 四年 | 工學(xué) | |
天津理工大學(xué)人工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
天津理工大學(xué)國(guó)際工商學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 四年 | 管理學(xué) |
工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
天津理工大學(xué)漢語(yǔ)言文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
天津理工大學(xué)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 四年 | 法學(xué) |
社會(huì)學(xué) | 四年 | 法學(xué) | |
天津理工大學(xué)華信軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) |
1 | 工程造價(jià) | 4.7?(335人) |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4.6?(271人) |
3 | 自動(dòng)化 | 4.6?(246人) |
4 | 航海技術(shù) | 4.4?(163人) |
5 | 通信工程 | 4.4?(140人) |
6 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 4.8?(123人) |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4.9?(120人) |
8 | 機(jī)械類 | 4.7?(92人) |
9 | 軟件工程 | 4.5?(77人) |
10 | 日語(yǔ) | 4.2?(74人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新