序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10280 | 上海大學 | 社會學 | A- |
2 | 10280 | 上海大學 | 美術(shù)學 | A- |
3 | 10280 | 上海大學 | 馬克思主義理論 | B+ |
4 | 10280 | 上海大學 | 新聞傳播學 | B+ |
5 | 10280 | 上海大學 | 數(shù)學 | B+ |
6 | 10280 | 上海大學 | 力學 | B+ |
7 | 10280 | 上海大學 | 機械工程 | B+ |
8 | 10280 | 上海大學 | 材料科學與工程 | B+ |
9 | 10280 | 上海大學 | 戲劇與影視學 | B+ |
10 | 10280 | 上海大學 | 應用經(jīng)濟學 | B |
11 | 10280 | 上海大學 | 中國語言文學 | B |
12 | 10280 | 上海大學 | 物理學 | B |
13 | 10280 | 上海大學 | 冶金工程 | B |
14 | 10280 | 上海大學 | 信息與通信工程 | B |
15 | 10280 | 上海大學 | 控制科學與工程 | B |
16 | 10280 | 上海大學 | 計算機科學與技術(shù) | B |
17 | 10280 | 上海大學 | 環(huán)境科學與工程 | B |
18 | 10280 | 上海大學 | 管理科學與工程 | B |
19 | 10280 | 上海大學 | 圖書情報與檔案管理 | B |
20 | 10280 | 上海大學 | 設(shè)計學 | B |
21 | 10280 | 上海大學 | 外國語言文學 | B- |
22 | 10280 | 上海大學 | 世界史 | B- |
23 | 10280 | 上海大學 | 土木工程 | B- |
24 | 10280 | 上海大學 | 軟件工程 | B- |
25 | 10280 | 上海大學 | 工商管理 | B- |
26 | 10280 | 上海大學 | 法學 | C+ |
27 | 10280 | 上海大學 | 中國史 | C+ |
28 | 10280 | 上海大學 | 化學 | C+ |
29 | 10280 | 上海大學 | 電氣工程 | C+ |
30 | 10280 | 上海大學 | 電子科學與技術(shù) | C+ |
31 | 10280 | 上海大學 | 化學工程與技術(shù) | C+ |
32 | 10280 | 上海大學 | 哲學 | C |
33 | 10280 | 上海大學 | 生物學 | C |
34 | 10280 | 上海大學 | 統(tǒng)計學 | C |
35 | 10280 | 上海大學 | 儀器科學與技術(shù) | C |
36 | 10280 | 上海大學 | 理論經(jīng)濟學 | C- |
附屬的:上海大學施工重點專業(yè)一覽表
"雙一流“施工專業(yè):機械工程(自定)
國家二級重點學科:鋼鐵冶金機械電子工程,流體力學社會學
上?!爸刂兄亍睂W科:鋼鐵冶金
上海市一級學科(乙級):社會學,世界史數(shù)學、力學、機械工程、材料科學與工程冶金工程,信息和通信工程環(huán)境科學與工程戲劇影視美術(shù)學習
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新