填寫高考申請表的一個(gè)過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線515根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考515我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京師范大學(xué)內(nèi)蒙古珠海分公司第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500點(diǎn)數(shù);2019年北京師范大學(xué)珠海分公司第二批準(zhǔn)入控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)515點(diǎn)數(shù)是7897。
2,2019年廣西師范大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為500點(diǎn)數(shù);2019年廣西師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)515點(diǎn)數(shù)是7897。
3,2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為489點(diǎn)數(shù);2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)515點(diǎn)數(shù)是7897。
4,2019年大連大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為508點(diǎn)數(shù);2019年大連大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)515點(diǎn)數(shù)是7897。
5,2019年廣西民族大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為487點(diǎn)數(shù);2019年廣西民族大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)515點(diǎn)數(shù)是7897。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考515分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 420 | 22080 | 160 | 高職專科 | 江西 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 476 | 13297 | 436 | 本二批 | 云南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 河北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 516 | 7670 | 436 | 本二批 | 云南 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 517 | 7548 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 513 | 8018 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 吉林 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 313 | 34962 | 160 | 高職???/td> | 廣西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 501 | 9621 | 436 | 本二批 | 云南 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 509 | 8543 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 重慶 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東理工大學(xué) | 文科 | 507 | 8795 | 436 | 本二批 | 山東 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 溫州大學(xué) | 文科 | 506 | 8922 | 436 | 本二批 | 浙江 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州師范大學(xué) | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 貴州 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 安徽 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高職專科 | 黑龍江 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 502 | 9482 | 436 | 本二批 | 江西 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 文科 | 487 | 11662 | 436 | 本二批 | 廣西 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 508 | 8661 | 436 | 本二批 | 湖南 |
1、2019年福建師范大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分;2019年福建師范大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科515分的位次為17413。
2、2019年山西大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分;2019年山西大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科515分的位次為17413。
3、2019年太原理工大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年太原理工大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科515分的位次為17413。
4、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科515分的位次為17413。
5、2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科515分的位次為17413。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考515分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 319 | 62932 | 160 | 高職???/td> | 北京 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 341 | 58697 | 160 | 高職???/td> | 江西 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 福建 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 福建 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 廣西 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 520 | 16120 | 477 | 本一批 | 天津 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 511 | 18032 | 352 | 本二批 | 天津 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 514 | 17414 | 477 | 本一批 | 山西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 26637 | 352 | 本二批 | 山東 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 山西 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 516 | 16982 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 278 | 69228 | 160 | 高職專科 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 511 | 18032 | 477 | 本一批 | 新疆 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 福建 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 廣東 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 503 | 19765 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 四川 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新