天津工業(yè)大學(xué)是中華人民共和國(guó)教育部和天津市聯(lián)合創(chuàng)辦的大學(xué),是天津市唯一一所由國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和天津市人民政府聯(lián)合創(chuàng)辦的隸屬天津市的大學(xué)世界一流學(xué)科建設(shè)大學(xué)是天津市重點(diǎn)全日制綜合性大學(xué),入選國(guó)家卓悅工程教育培訓(xùn)計(jì)劃、國(guó)家高水平大學(xué)公共研究生項(xiàng)目、國(guó)家特殊色彩重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目,中國(guó)政府在華留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金111計(jì)劃。
東北電力大學(xué)位于美麗的吉林省吉林市。這所大學(xué)是吉林省的一所重點(diǎn)大學(xué),創(chuàng)建于1949年,這是新中國(guó)成立的第一所動(dòng)力工程學(xué)校,1958年被命名為吉林電力學(xué)院,1978年更名為東北電力學(xué)院。原隸屬于電力部和國(guó)家電力公司,2000年以來(lái),中央和地方共同構(gòu)建了以地方管理為核心的管理模式,2005學(xué)校于年更名東北電力大學(xué)。2012年,學(xué)校被評(píng)為國(guó)家中西部大學(xué)基礎(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)建設(shè)高校。
哈爾濱師范大學(xué)位于歷史文化名城、冰城夏都哈爾濱,是黑龍江省重要的教育、藝術(shù)、人文社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)人才培養(yǎng)基地和科研基地,是黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)教育部科教工作水平評(píng)價(jià)優(yōu)秀學(xué)校。學(xué)校是“十三五”期間國(guó)家重點(diǎn)扶持的中西部100所高校之一。
福建農(nóng)林大學(xué)福州是首批沿海開(kāi)放港口城市,地處海上絲綢之路門(mén)戶(hù),是一所具有農(nóng)林學(xué)科優(yōu)勢(shì)和特色,理工科、經(jīng)濟(jì)、管理、文化、法律協(xié)調(diào)發(fā)展的省級(jí)重點(diǎn)大學(xué),藝術(shù)和其他學(xué)科。是由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草業(yè)局、福建省政府共同建設(shè)的大學(xué),福建省一流大學(xué)。福建農(nóng)林大學(xué)它的前身成立于1936福建聯(lián)合農(nóng)業(yè)大學(xué)成立于年1940福建省農(nóng)學(xué)醫(yī)院。1952福建成立于農(nóng)學(xué)醫(yī)院。1958在秋天農(nóng)學(xué)福建林學(xué)院是在林業(yè)系的基礎(chǔ)上建立起來(lái)的。2000年10今年6月,原福建農(nóng)業(yè)大學(xué)與原福建林業(yè)學(xué)院合并組建新的福建農(nóng)林大學(xué)。
昆明理工大學(xué)創(chuàng)建于1954年,它被稱(chēng)為昆明理工大學(xué),1995在中重命名昆明理工大學(xué),1999年源昆明理工大學(xué)與原云南工業(yè)大學(xué)合并組建新的昆明理工大學(xué)。之后60經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成為一家以工程為主,理工結(jié)合,具有鮮明的行業(yè)和地域特色,經(jīng)濟(jì)、管理、哲學(xué)等方面的公司法學(xué)文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)農(nóng)學(xué),教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是云南省規(guī)模最大、校級(jí)和類(lèi)重點(diǎn)大學(xué),在我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,該校是國(guó)防科技工業(yè)局和云南省人民政府建設(shè)的高校。
1,2019年昆明理工大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是438點(diǎn)數(shù);2019年昆明理工大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳440點(diǎn)數(shù)是6489。
2,2019年福建農(nóng)林大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為437點(diǎn)數(shù);2019年福建農(nóng)林大學(xué)第二批招生批次的控制線(xiàn)為381點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院440點(diǎn)數(shù)是14312。
3,2019年天津工業(yè)大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是442點(diǎn)數(shù);2019年天津工業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳440點(diǎn)數(shù)是6489。
4,2019年哈爾濱師范大學(xué)在山西,第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為443點(diǎn)數(shù);2019年哈爾濱師范大學(xué)第二批招生批次的控制線(xiàn)為432點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳440點(diǎn)數(shù)是79779。
5,2019年?yáng)|北電力大學(xué)在遼寧,學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是437點(diǎn)數(shù);2019年?yáng)|北電力大學(xué)錄取批次和專(zhuān)業(yè)批次的控制線(xiàn)為150點(diǎn)數(shù);2019遼寧省科學(xué)廳440點(diǎn)數(shù)是71990。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考440分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
3 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
4 | 吉林 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 437 | 41219 | 350 | 本二批 | 福建 |
5 | 貴州 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 435 | 67832 | 369 | 本二批 | 福建 |
6 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
7 | 廣東 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 444 | 139272 | 160 | 專(zhuān)科批 | 廣東 |
8 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
9 | 貴州 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 436 | 66541 | 369 | 本二批 | 山東 |
10 | 青海 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 445 | 6069 | 407 | 本一批 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
13 | 青海 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 442 | 6318 | 407 | 本一批 | 天津 |
14 | 吉林 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 438 | 40960 | 350 | 本二批 | 湖南 |
15 | 青海 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 442 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
17 | 青海 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 437 | 6724 | 407 | 本一批 | 湖北 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 云南 |
19 | 云南 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 442 | 84755 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 云南 |
20 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 438 | 55806 | 366 | 本二批 | 云南 |
21 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 443 | 77276 | 432 | 本二批 | 黑龍江 |
22 | 廣西 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 441 | 70502 | 347 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 云南 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 436 | 88495 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 吉林 |
24 | 寧夏 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 440 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 青海 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 437 | 6724 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
27 | 遼寧 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 437 | 73312 | 150 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
28 | 青海 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
29 | 貴州 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 440 | 63780 | 369 | 本二批 | 山東 |
30 | 新疆 | 2019 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 439 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
31 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 445 | 178540 | 150 | 專(zhuān)科批 | 廣西 |
32 | 青海 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 湖北 |
33 | 青海 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 443 | 6237 | 407 | 本一批 | 重慶 |
34 | 青海 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 442 | 6318 | 407 | 本一批 | 湖南 |
35 | 山東 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 441 | 189898 | 150 | 高職專(zhuān)科 | 山東 |
36 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 理科 | 438 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
37 | 吉林 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 439 | 40675 | 350 | 本二批 | 云南 |
38 | 廣西 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | 69470 | 347 | 本二批 | 云南 |
39 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 441 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
1、2019年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為443分;2019年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為388分;2019年廣西文科440分的位次為30900。
2、2019年華北理工大學(xué)在福建高職專(zhuān)科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為440分;2019年華北理工大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為220分;2019年福建文科440分的位次為37579。
3、2019年浙江萬(wàn)里學(xué)院在廣西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為445分;2019年浙江萬(wàn)里學(xué)院招生批次控制線(xiàn)為388分;2019年廣西文科440分的位次為30900。
4、2019年吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為440分;2019年吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為436分;2019年內(nèi)蒙古文科440分的位次為19094。
5、2019年曲靖師范學(xué)院在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為440分;2019年曲靖師范學(xué)院招生批次控制線(xiàn)為424分;2019年黑龍江文科440分的位次為16570。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考440分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 443 | - | 130 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
2 | 湖北 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 444 | 44107 | 200 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
3 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山東 |
4 | 廣西 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
5 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 440 | 5811 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 甘肅 |
6 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
7 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 441 | 3855 | 160 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
8 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 專(zhuān)科批 | 云南 |
9 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 53436 | 180 | 高職專(zhuān)科 | 云南 |
10 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 443 | 54462 | 180 | 高職專(zhuān)科 | 黑龍江 |
11 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 文科 | 438 | 16895 | 424 | 本二批 | 江西 |
13 | 福建 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 444 | 36354 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 山西 |
14 | 湖北 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專(zhuān)科批 | 天津 |
15 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 435 | - | 180 | 高職專(zhuān)科 | 天津 |
16 | 重慶 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 442 | 40253 | 180 | 專(zhuān)科批 | 廣西 |
17 | 貴州 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 443 | 54495 | 180 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
18 | 福建 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 440 | 37579 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 河北 |
19 | 江西 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 442 | 5158 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 河北 |
20 | 湖北 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 440 | 45494 | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖南 |
21 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 438 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
22 | 湖北 | 2019 | 江漢大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專(zhuān)科批 | 湖北 |
23 | 重慶 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 438 | 41449 | 180 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
24 | 甘肅 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 438 | 30283 | 160 | 專(zhuān)科批 | 海南 |
25 | 廣西 | 2019 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 文科 | 445 | 29188 | 388 | 本二批 | 浙江 |
26 | 山西 | 2019 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 文科 | 444 | - | 130 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
27 | 青海 | 2019 | 寧夏師范學(xué)院 | 文科 | 444 | 3714 | 444 | 本二批 | 寧夏 |
28 | 青海 | 2019 | 四川輕化工大學(xué) | 文科 | 445 | 3667 | 444 | 本二批 | 四川 |
29 | 天津 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 441 | 9111 | 428 | 本科B段 | 河北 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
31 | 廣東 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 440 | 121774 | 170 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
32 | 重慶 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 436 | 41987 | 180 | 專(zhuān)科批 | 河北 |
33 | 福建 | 2019 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 文科 | 439 | 37901 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 上海 |
34 | 廣西 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文科 | 445 | 29188 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
35 | 青海 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文科 | 445 | 3667 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
36 | 天津 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 443 | 8987 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
37 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
38 | 廣西 | 2019 | 牡丹江師范學(xué)院 | 文科 | 438 | 31593 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
39 | 黑龍江 | 2019 | 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 440 | 16570 | 424 | 本二批 | 云南 |
40 | 廣西 | 2019 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 文科 | 442 | 30211 | 388 | 本二批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新